X
SD SuecaEquipoAMATEUR
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | CF Recambios Colon Ca | 30 | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 18 | 8 | |
![]() | 2 | CD Onda | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 28 | 15 | |
![]() | 3 | CD Buñol | 27 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 8 | |
![]() | 4 | CD L Alcora | 23 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | |
![]() | 5 | CD Acero | 21 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 25 | 21 | |
![]() | 6 | CD Burriana | 20 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | |
![]() | 7 | Ribarroja CF | 19 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 8 | |
![]() | 8 | UD Quart de Poblet | 17 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | |
![]() | 9 | Odisea FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | |
![]() | 10 | Manises CF | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | |
![]() | 11 | Alqueries CF | 17 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | |
![]() | 12 | Nou Jove Castello-UE | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 23 | |
![]() | 13 | CD Almazora | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 | |
![]() | 14 | SD Sueca | 14 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | |
![]() | 15 | SC Requena | 13 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 18 | 28 | |
![]() | 16 | Silla CF | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 20 |
Jornada 16 | |
---|---|
SD Sueca | 1 |
UD Quart de Poblet | 1 |
Ribarroja CF | - |
CD L Alcora | - |
Odisea FC | 2 |
Alqueries CF | 3 |
CD Burriana | - |
CD Onda | - |
Silla CF | 0 |
CD Buñol | 1 |
SC Requena | 0 |
CF Recambios Colon Catar | 1 |
Manises CF | 3 |
CD Almazora | 0 |
CD Acero | 1 |
Nou Jove Castello-UE Rip | 1 |
CF Recambios Colon | 4 |
CD L Alcora | 4 |
CD Acero | 4 |
Odisea FC | 4 |
CD Onda | 3 |
CF Recambios Colon | 4 |
CD Onda | 4 |
CD Buñol | 4 |
Alqueries CF | 3 |
CD L Alcora | 2 |
CD Onda | 28 |
CD Acero | 25 |
CD L Alcora | 21 |
Odisea FC | 21 |
UD Quart de Poblet | 19 |
CF Recambios Colon | 8 |
CD Buñol | 8 |
Ribarroja CF | 8 |
CD Burriana | 14 |
CD Onda | 15 |
SC Requena | 28 |
Odisea FC | 23 |
Nou Jove Castello- | 23 |
CD Acero | 21 |
CD Almazora | 21 |
Silla CF | 8 |
Ribarroja CF | 7 |
Nou Jove Castello- | 7 |
SC Requena | 7 |
CF Recambios Colon | 6 |
SD Sueca. Fundado en 1935Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.