AMATEUR | ||
---|---|---|
![]() | Bernat | 34 puntos |
![]() | Tudela | 34 puntos |
![]() | Calzado | 32 puntos |
![]() | Pablo Sanjuán | 23 puntos |
![]() | Clausí | 22 puntos |
![]() | Esteban | 19 puntos |
AMATEUR | ||
---|---|---|
![]() | Esteban | 6 goles |
![]() | Tudela | 3 goles |
![]() | Clausí | 2 goles |
![]() | Melo | 1 goles |
![]() | Calzado | 1 goles |
![]() | Puig | 1 goles |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.