6-1-2021 11:30 | |
---|---|
![]() | SD Sueca |
![]() | UD Alginet |
![]() | CF Promeses Sueca | 1 |
![]() | SD Sueca | 2 |
.
NOTICIA : 12 de Septiembre de 2019
<p>Després de totes les proves realitzades al nostre jugador,Jordi Viñoles, els servicis mèdics li han diagnosticat una ruptura del lligament lateral intern i del menisc de la seua cama dreta. <br>El lateral dret, natural de Sollana es va incorporar esta temporada a les files de la SdS i sé va produir la lesió en el seu segon partit amistós amb el Sueca. <br>Jordi Viñoles està a l'espera de passar per quiròfan, es calcula que el temps de recuperació estarà entre sis i set mesos. <br>Des de la SdS li enviem tota la nostra força<br></p>
1 | ![]() | Femenia | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 50 | |
2 | ![]() | Gayón | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 18 | |
3 | ![]() | Ocheda | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 69 | |
4 | ![]() | Pablo Sanjuán | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 9 | |
5 | ![]() | Sergio Terres | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 31 | |
6 | ![]() | Romero | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 90 | |
7 | ![]() | Mitu | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 14 | |
8 | ![]() | Peó | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 87 | |
9 | ![]() | Puig | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 81 | |
10 | ![]() | Joan Fos | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | |
11 | ![]() | Hugo | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 90 | |
13 | ![]() | Lopo | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 30 | |
14 | ![]() | Ernest | Int. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 67 | |
15 | ![]() | Calzado | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 56 | |
16 | ![]() | Santandreu | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 90 | |
17 | ![]() | Ayoub | Ext. derecho | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 83 | |
19 | ![]() | Moha | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 74 | |
20 | ![]() | Guillem | Ext. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 7 | |
22 | ![]() | Olaya | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 5 | |
24 | ![]() | Karim | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 4 Media : 68 | |
25 | ![]() | Marc Torrado | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 60 | |
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Edu Palomares | Entrenador | |||||
![]() | Salva | Segundo entr. | |||||
![]() | Paco Forquet | Preparador | |||||
![]() | Bodí | Fisio |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Sueca | |||
Martes | 20:15 - 21:30 | 1 | PUCHADES |
Jueves | 20:15 - 21:30 | 1 | PUCHADES |
Viernes | 20:15 - 21:30 | 1 | PUCHADES |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UE Alcudia | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
2 | ![]() | UD Castellonense | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
3 | ![]() | SD Sueca | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
4 | ![]() | Muro CF | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | |
5 | ![]() | UD Rayo Ibense | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | |
6 | ![]() | CD L'Alcudia de Crespins | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
7 | ![]() | UD Alginet | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
8 | ![]() | UD Canals | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
9 | ![]() | L Olleria CF | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
10 | ![]() | UD Carcaixent | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
11 | ![]() | CE Alberic Promeses | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | |
12 | ![]() | Almussafes CF | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
13 | ![]() | CD Llosa | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
14 | ![]() | CF Promeses Sueca | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | |
15 | ![]() | CD Enguera | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Jornada 1 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
UD Canals | 4 | 2 | CE Alberic Promeses |
Almussafes CF | 1 | 1 | UD Rayo Ibense |
UE Alcudia | 3 | 1 | Muro CF |
UD Alginet | 1 | 1 | CF Promeses Sueca |
L Olleria CF | 0 | 1 | UD Carcaixent |
CD Enguera | 0 | 3 | UD Castellonense |
CD Llosa | 0 | 0 | SD Sueca |
descansa | - | CD L'Alcudia de Crespins |
Jornada 2 | 25-Octubre | ||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses | - | descansa | |
UD Rayo Ibense | 2 | 0 | UD Canals |
Muro CF | 3 | 2 | Almussafes CF |
CF Promeses Sueca | 0 | 2 | UE Alcudia |
UD Carcaixent | 0 | 1 | UD Alginet |
UD Castellonense | 1 | 1 | L Olleria CF |
SD Sueca | 1 | 0 | CD Enguera |
CD L'Alcudia de Crespins | 2 | 1 | CD Llosa |
Jornada 3 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses | - | UD Rayo Ibense | |
UD Canals | 0 | 1 | Muro CF |
Almussafes CF | 2 | 1 | CF Promeses Sueca |
UE Alcudia | 2 | 0 | UD Carcaixent |
UD Alginet | 0 | 0 | UD Castellonense |
L Olleria CF | 1 | 0 | SD Sueca |
CD Enguera | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
descansa | - | CD Llosa |
Jornada 4 | 8-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | - | descansa | |
Muro CF | 1 | 0 | CE Alberic Promeses |
CF Promeses Sueca | 1 | 1 | UD Canals |
UD Carcaixent | - | Almussafes CF | |
UD Castellonense | 1 | 0 | UE Alcudia |
SD Sueca | - | UD Alginet | |
CD L'Alcudia de Crespins | 3 | 2 | L Olleria CF |
CD Llosa | - | CD Enguera |
Jornada 5 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | 1 | 0 | Muro CF |
CE Alberic Promeses | 2 | 0 | CF Promeses Sueca |
UD Canals | 1 | 0 | UD Carcaixent |
Almussafes CF | 0 | 1 | UD Castellonense |
UE Alcudia | 0 | 0 | SD Sueca |
UD Alginet | 0 | 1 | CD L'Alcudia de Crespins |
L Olleria CF | 3 | 2 | CD Llosa |
descansa | - | CD Enguera |
Jornada 6 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Muro CF | - | descansa | |
CF Promeses Sueca | 1 | 2 | UD Rayo Ibense |
UD Carcaixent | 0 | 0 | CE Alberic Promeses |
UD Castellonense | 1 | 0 | UD Canals |
SD Sueca | 2 | 0 | Almussafes CF |
CD L'Alcudia de Crespins | 1 | 3 | UE Alcudia |
CD Llosa | 2 | 1 | UD Alginet |
CD Enguera | 0 | 1 | L Olleria CF |
Jornada 7 | 29-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Muro CF | 3 | 2 | CF Promeses Sueca |
UD Rayo Ibense | 1 | 1 | UD Carcaixent |
CE Alberic Promeses | 1 | 1 | UD Castellonense |
UD Canals | 0 | 1 | SD Sueca |
Almussafes CF | 1 | 1 | CD L'Alcudia de Crespins |
UE Alcudia | - | CD Llosa | |
UD Alginet | 3 | 2 | CD Enguera |
descansa | - | L Olleria CF |
Jornada 8 | 6-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca | - | descansa | |
UD Carcaixent | 1 | 2 | Muro CF |
UD Castellonense | - | UD Rayo Ibense | |
SD Sueca | 2 | 2 | CE Alberic Promeses |
CD L'Alcudia de Crespins | - | UD Canals | |
CD Llosa | - | Almussafes CF | |
CD Enguera | 0 | 3 | UE Alcudia |
L Olleria CF | 0 | 1 | UD Alginet |
Jornada 9 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca | 0 | 4 | UD Carcaixent |
Muro CF | 1 | 0 | UD Castellonense |
UD Rayo Ibense | - | SD Sueca | |
CE Alberic Promeses | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
UD Canals | 2 | 1 | CD Llosa |
Almussafes CF | - | CD Enguera | |
UE Alcudia | 1 | 0 | L Olleria CF |
descansa | - | UD Alginet |
Jornada 10 | 20-Diciembre | ||
---|---|---|---|
UD Carcaixent | - | descansa | |
UD Castellonense | 3 | 0 | CF Promeses Sueca |
SD Sueca | 1 | 0 | Muro CF |
CD L'Alcudia de Crespins | 1 | 1 | UD Rayo Ibense |
CD Llosa | - | CE Alberic Promeses | |
CD Enguera | - | UD Canals | |
L Olleria CF | - | Almussafes CF | |
UD Alginet | - | UE Alcudia |
Jornada 11 | 3-Enero | ||
---|---|---|---|
UD Carcaixent | - | UD Castellonense | |
CF Promeses Sueca | 1 | 2 | SD Sueca |
Muro CF | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
UD Rayo Ibense | - | CD Llosa | |
CE Alberic Promeses | - | CD Enguera | |
UD Canals | - | L Olleria CF | |
Almussafes CF | - | UD Alginet | |
descansa | - | UE Alcudia |
Jornada 12 | 10-Enero | ||
---|---|---|---|
UD Castellonense | - | descansa | |
SD Sueca | - | UD Carcaixent | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | CF Promeses Sueca | |
CD Llosa | - | Muro CF | |
CD Enguera | - | UD Rayo Ibense | |
L Olleria CF | - | CE Alberic Promeses | |
UD Alginet | - | UD Canals | |
UE Alcudia | - | Almussafes CF |
Jornada 13 | 17-Enero | ||
---|---|---|---|
UD Castellonense | - | SD Sueca | |
UD Carcaixent | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
CF Promeses Sueca | - | CD Llosa | |
Muro CF | - | CD Enguera | |
UD Rayo Ibense | - | L Olleria CF | |
CE Alberic Promeses | - | UD Alginet | |
UD Canals | - | UE Alcudia | |
descansa | - | Almussafes CF |
Jornada 14 | 24-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Sueca | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | UD Castellonense | |
CD Llosa | - | UD Carcaixent | |
CD Enguera | - | CF Promeses Sueca | |
L Olleria CF | - | Muro CF | |
UD Alginet | - | UD Rayo Ibense | |
UE Alcudia | - | CE Alberic Promeses | |
Almussafes CF | - | UD Canals |
Jornada 15 | 31-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Sueca | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
UD Castellonense | - | CD Llosa | |
UD Carcaixent | - | CD Enguera | |
CF Promeses Sueca | - | L Olleria CF | |
Muro CF | - | UD Alginet | |
UD Rayo Ibense | - | UE Alcudia | |
CE Alberic Promeses | - | Almussafes CF | |
UD Canals | - | descansa |
Jornada 16 | 7-Febrero | ||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses | - | UD Canals | |
UD Rayo Ibense | - | Almussafes CF | |
Muro CF | - | UE Alcudia | |
CF Promeses Sueca | - | UD Alginet | |
UD Carcaixent | - | L Olleria CF | |
UD Castellonense | - | CD Enguera | |
SD Sueca | - | CD Llosa | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | descansa |
Jornada 17 | 14-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CE Alberic Promeses | |
UD Canals | - | UD Rayo Ibense | |
Almussafes CF | - | Muro CF | |
UE Alcudia | - | CF Promeses Sueca | |
UD Alginet | - | UD Carcaixent | |
L Olleria CF | - | UD Castellonense | |
CD Enguera | - | SD Sueca | |
CD Llosa | - | CD L'Alcudia de Crespins |
Jornada 18 | 21-Febrero | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | - | CE Alberic Promeses | |
Muro CF | - | UD Canals | |
CF Promeses Sueca | - | Almussafes CF | |
UD Carcaixent | - | UE Alcudia | |
UD Castellonense | - | UD Alginet | |
SD Sueca | - | L Olleria CF | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | CD Enguera | |
CD Llosa | - | descansa |
Jornada 19 | 28-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Rayo Ibense | |
CE Alberic Promeses | - | Muro CF | |
UD Canals | - | CF Promeses Sueca | |
Almussafes CF | - | UD Carcaixent | |
UE Alcudia | - | UD Castellonense | |
UD Alginet | - | SD Sueca | |
L Olleria CF | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
CD Enguera | - | CD Llosa |
Jornada 20 | 7-Marzo | ||
---|---|---|---|
Muro CF | - | UD Rayo Ibense | |
CF Promeses Sueca | - | CE Alberic Promeses | |
UD Carcaixent | - | UD Canals | |
UD Castellonense | - | Almussafes CF | |
SD Sueca | - | UE Alcudia | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | UD Alginet | |
CD Llosa | - | L Olleria CF | |
CD Enguera | - | descansa |
Jornada 21 | 14-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Muro CF | |
UD Rayo Ibense | - | CF Promeses Sueca | |
CE Alberic Promeses | - | UD Carcaixent | |
UD Canals | - | UD Castellonense | |
Almussafes CF | - | SD Sueca | |
UE Alcudia | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
UD Alginet | - | CD Llosa | |
L Olleria CF | - | CD Enguera |
Jornada 22 | 21-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca | - | Muro CF | |
UD Carcaixent | - | UD Rayo Ibense | |
UD Castellonense | - | CE Alberic Promeses | |
SD Sueca | - | UD Canals | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | Almussafes CF | |
CD Llosa | - | UE Alcudia | |
CD Enguera | - | UD Alginet | |
L Olleria CF | - | descansa |
Jornada 23 | 28-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CF Promeses Sueca | |
Muro CF | - | UD Carcaixent | |
UD Rayo Ibense | - | UD Castellonense | |
CE Alberic Promeses | - | SD Sueca | |
UD Canals | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
Almussafes CF | - | CD Llosa | |
UE Alcudia | - | CD Enguera | |
UD Alginet | - | L Olleria CF |
Jornada 24 | 4-Abril | ||
---|---|---|---|
UD Carcaixent | - | CF Promeses Sueca | |
UD Castellonense | - | Muro CF | |
SD Sueca | - | UD Rayo Ibense | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | CE Alberic Promeses | |
CD Llosa | - | UD Canals | |
CD Enguera | - | Almussafes CF | |
L Olleria CF | - | UE Alcudia | |
UD Alginet | - | descansa |
Jornada 25 | 11-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Carcaixent | |
CF Promeses Sueca | - | UD Castellonense | |
Muro CF | - | SD Sueca | |
UD Rayo Ibense | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
CE Alberic Promeses | - | CD Llosa | |
UD Canals | - | CD Enguera | |
Almussafes CF | - | L Olleria CF | |
UE Alcudia | - | UD Alginet |
Jornada 26 | 18-Abril | ||
---|---|---|---|
UD Castellonense | - | UD Carcaixent | |
SD Sueca | - | CF Promeses Sueca | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | Muro CF | |
CD Llosa | - | UD Rayo Ibense | |
CD Enguera | - | CE Alberic Promeses | |
L Olleria CF | - | UD Canals | |
UD Alginet | - | Almussafes CF | |
UE Alcudia | - | descansa |
Jornada 27 | 25-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Castellonense | |
UD Carcaixent | - | SD Sueca | |
CF Promeses Sueca | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
Muro CF | - | CD Llosa | |
UD Rayo Ibense | - | CD Enguera | |
CE Alberic Promeses | - | L Olleria CF | |
UD Canals | - | UD Alginet | |
Almussafes CF | - | UE Alcudia |
Jornada 28 | 2-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Sueca | - | UD Castellonense | |
CD L'Alcudia de Crespins | - | UD Carcaixent | |
CD Llosa | - | CF Promeses Sueca | |
CD Enguera | - | Muro CF | |
L Olleria CF | - | UD Rayo Ibense | |
UD Alginet | - | CE Alberic Promeses | |
UE Alcudia | - | UD Canals | |
Almussafes CF | - | descansa |
Jornada 29 | 9-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Sueca | - | descansa | |
UD Castellonense | - | CD L'Alcudia de Crespins | |
UD Carcaixent | - | CD Llosa | |
CF Promeses Sueca | - | CD Enguera | |
Muro CF | - | L Olleria CF | |
UD Rayo Ibense | - | UD Alginet | |
CE Alberic Promeses | - | UE Alcudia | |
UD Canals | - | Almussafes CF |
Jornada 30 | 16-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD L'Alcudia de Crespins | - | SD Sueca | |
CD Llosa | - | UD Castellonense | |
CD Enguera | - | UD Carcaixent | |
L Olleria CF | - | CF Promeses Sueca | |
UD Alginet | - | Muro CF | |
UE Alcudia | - | UD Rayo Ibense | |
Almussafes CF | - | CE Alberic Promeses | |
descansa | - | UD Canals |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Peó | 2 | 9 |
![]() | Ayoub | 1 | 9 |
![]() | Calzado | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.