
| Categorias | Temporadas |
|---|---|
| Segunda B | 1 temporada |
| Tercera | 30 temporadas |
| Preferente | 13 temporadas |
| Provincial | 2 temporadas |
| Regional | 25 temporadas |
| Aficionado | 10 temporadas |
| 2010-11 | 2 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 19G 7E 4P GF 67 GC 26 64 PUNTOS | ||
| 2010-11 | PROMOCION ALDAIA FB 1-1-SD SUECA 1-0 ALDAIA FB | ||
| 2011-12 | 14 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 12G 5E 17P GF 40 GC 49 41 PUNTOS | ||
| 2012-13 | 5 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 16G 12E 6P GF 54 GC 30 60 PUNTOS | ||
| 2013-14 | |||
| 2014-15 | - | ||
| 2015-16 | DESCENSO | ||
| 2016-17 | |||
| 2017-18 | |||
| 2018-19 | |||
| 2019-20 | |||
| 2000-01 | |||
| 2001-02 | |||
| 2002-03 | |||
| 2003-04 | |||
| 2004-05 | |||
| 2005-06 | |||
| 2006-07 | 19 DE 22 EQUIPOS, PJ 42 11G 13E 18P GF 34 GC 55 46 PUNTOS | ||
| 2007-08 | 16 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 G7 E13 14P GF 34 GC47 34 PUNTOS | ||
| 2008-09 | 11 DE 16 EQUIPOS. PJ 30 10G 7E 13P GF 34 GC 43 37 PUNTOS | ||
| 2009-10 | 4 DE 16 EQUIPOS. PJ 30 15G 8E 7P GF 38 GC 23 53 PUNTOS | ||
| 1990-91 | CAMPIONS, PJ 34 G20 E9 P5 GF59 GC 23 49 PUNTOS | ||
| 1990-91 | PROMOCIO ASCENS, PJ 6 0G 4E 2P GF 3 GC 6 4 PUNTOS | ||
| 1991-92 | 3 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 G17 E11 P6 GF 49 GC 32 45 PUNTOS | ||
| 1991-92 | COPA 1 RONDA SD SUECA-TORRENT CF 2-2 2-3 | ||
| 1992-93 | 9 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 13G 15E 10P GF 43 GC 39 41 PUNTOS | ||
| 1992-93 | COPA 1 RONDA SD SUECA-UD HORADADA 3-2 1-5 | ||
| 1993-94 | 11 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 13G 12E 13P GF 49 GC 47 38 PUNTOS | ||
| 1994-95 | 12 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 12G E12 P14 GF 38 GC 36 36 PUNTOS | ||
| 1995-96 | 8 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 18G 7E 13P GF 58 GC 44 61 PUNTOS | ||
| 1996-97 | 17 DE 21 EQUIPOS, PJ 40 12G 10E 18P GF 39 GC 57 46 PUNTOS | ||
| 1997-98 | 13 DE 20 EQUIPOS. PJ 38 13G 8E 17P GF 33 GC 44 47 PUNTOS | ||
| 1998-99 | 18 DE 20 EQUIPOS. PJ 38 9G 12E 17P GF 29 GC 43 39 PUNTOS | ||
| 1999-100 | |||
| 1980-81 | 4 DE 20 EQUIPOS, 48 PUNTOS | ||
| 1981-82 | 3 DE 20 EQUIPOS, 56 PUNTOS | ||
| 1982-83 | CAMPIONS, PJ 38 27G 5E 6P GF 78 GC 26 59 PUNTOS | ||
| 1983-84 | 13 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 12G 12E 14P GF 41 GF 51 36 PUNTOS | ||
| 1984-85 | 17 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 14G 6E 18P GF 53 GC 56 34 PUNTOS | ||
| 1985-86 | CAMPIONS DE 21 EQUIPOS, PJ 40 28G 8E 4P GF 89 GC 30 64 PUNTOS | ||
| 1986-87 | 2 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 23G 12E 3P GF 65 GC 22 58 PUNTOS | ||
| 1987-88 | 4 DE 21 EQUIPOS, PJ 40 G21 8E 11P GF 47 GC 28 50 PUNTOS | ||
| 1987-88 | CAMPIO COPA AUTONOMICA SD SUECA 2-0 CANALS A GANDIA | ||
| 1988-89 | 14 DE 22 EQUIPOS, PJ 42 G14 E10 P18 GF 53 GC 49 38 PUNTOS | ||
| 1989-90 | 5 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 G19 5E 10P GF 55 GC 37 43 PUNTOS | ||
| 1970-71 | 10 DE 18 EQUIPOS, PJ 38 13G 13E 12P GF 59 GC 58 39 PUNTOS | ||
| 1971-72 | 19 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 8G 7E 23P GF 54 GC 86 23PUNTOS | ||
| 1972-73 | CAMPIONS. No disponemos de datos | ||
| 1973-74 | 18 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 10G 6E 22P GF 50 GC 76 26 PUNTOS | ||
| 1974-75 | 11 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 14G 9E 15P GF 52 GC 56 37 PUNTOS | ||
| 1975-76 | 777777777777 | ||
| 1976-77 | 3 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 22G 9E 9P GF 63 GC 34 51 PUNTOS | ||
| 1977-78 | 77777777 | ||
| 1978-79 | 3 DE 20 EQUIPOS, 54 PUNTOS. | ||
| 1979-80 | 3 DE 20 EQUIPOS, 53 PUNTOS | ||
| 1960-61 | 6 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 17G 2E 11P GF 66 GC 51 36 PUNTOS | ||
| 1961-62 | 9 DE 10 EQUIPOS, PJ 30 12G 5E 13P GF 58 GC 58 29 PUNTOS | ||
| 1962-63 | 12 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 10G 6E 14P GF 45 GC 50 26 PUNTOS | ||
| 1963-64 | 12 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 11G 4E 15P GF 35 GF 53 26 PUNTOS | ||
| 1964-65 | 4 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 15G 5E 10P GF 55 GC 40 35 PUNTOS | ||
| 1965-66 | 9 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 12G 7E 15P GF 49 GC 60 31 PUNTOS | ||
| 1966-67 | 17 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 9G 8E 17P GF 34 GC 53 26 PUNTOS | ||
| 1967-68 | 5 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 15G 8E 11P GF 55 GC 46 38 PUNTOS | ||
| 1968-69 | 17 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 13G 7E 18P GF 40 GC 51 33 PUNTOS | ||
| 1969-70 | 13 DE 20 EQUIPOS, PJ 38 13G 7E 18P GF 48 GC 55 33 PUNTOS | ||
| 1969-70 | COPA 1 RONDA SD SUECA-CALVO SOTELO 4-0 1-3 | ||
| 1969-70 | COPA 2 RONDA CF LLORET- SD SUECA 2-1 0-1 DESEMPATE 0-2 | ||
| 1969-70 | COPA 4 RONDA CD YECLANO-SD SUECA 3-0 0-2 | ||
| 1950-51 | 13 DE 14 EQUIPOS, PJ 28 8G 6E 14P GF 49 GC 50 22 PUNTOS | ||
| 1951-52 | 15 DE 17 EQUIPOS, PJ 32 8G 5E 19P GF 52 GC 93 21 PUNTOS | ||
| 1952-53 | 15 DE 16 EQUIPOS, PJ 30 5G 7E 18P GF 49 GC 85 17 PUNTOS | ||
| 1953-54 | 12 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 12G 5E 17P GF 53 GC 71 29 PUNTOS | ||
| 1954-55 | SUR FASE 1-- 2 DE 10 EQUIPOS, PJ 18 12G 1E 5P GF 59 GC 39 25 PUNTOS | ||
| 1954-55 | SUR FASE 2--5 DE 9 RQUIPOS, PJ 16 6G 4E 6P GF 29 GC 28 16 PUNTOS | ||
| 1955-56 | SUR FASE 1-- 3 DE 10 EQUIPOS, 10G 1E 7P GF 43 GC 27 21 PUNTOS | ||
| 1955-56 | SUR FASE 2--6 DE 9 EQUIPOS, PJ 16 6G 4E 6P GF 34 GC 31 16 PUNTOS | ||
| 1956-57 | 2 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 22G 5E 7P GF 105 GC 44 49 PUNTOS | ||
| 1957-58 | |||
| 1958-59 | 3 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 20G 6E 8P GF 73 GC 34 46 PUNTOS | ||
| 1959-60 | 8 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 12G 7E 11P GF 48 GC 51 31 PUNTOS | ||
| 1940-41 | |||
| 1941-42 | CAMPIONS- SEGUNDA REGIONAL-GRUPO III FASE FINAL | ||
| 1942-43 | CAMPIONS- SEGUNDA REGIONAL GRUPO III FASE FINAL | ||
| 1943-44 | 6 DE 8 EQUIPOS, PJ 14 4G 4E 6P GF 27 GC 27 12 PUNTOS | ||
| 1943-44 | COPA 2 RONDA CD ACERO 2-1 SD SUECA | ||
| 1944-45 | CAMPIONS, PJ 14 9G 1E 4P GF 45 GC 28 19 PUNTOS | ||
| 1945-46 | 8 DE 10 EQUIPOS, PJ 18 5G 4E 9P GF 30 GC 42 14 PUNTOS | ||
| 1946-47 | 7 DE 10 EQUIPOS, PJ 18 5G 3E 10P GF 23 GC 40 13 PUNTOS | ||
| 1946-47 | 7 DE 7 EQUIPOS, PJ 12 3G 1E 8P GF 19 GC 43 7 PUNTOS | ||
| 1947-48 | 4 DE 14 EQUIPOS, PJ 26 14G 3E 9P GF 62 GC 48 31 PUNTOS | ||
| 1947-48 | COPA 2 RONDA SD SUECA 1-3 CD OLIMPIC | ||
| 1948-49 | 13 DE 14 EQUIPOS, PJ 26 6G 4E 16P GF 28 GC 61 16 PUNTOS | ||
| 1948-49 | COPA 2 RONDA CD OLIMPICO 3-1 SD SUECA | ||
| 1949-50 | 18 DE 18 EQUIPOS, PJ 34 2G 2E 30P GF 23 GC 153 6 PUNTOS | ||
| 1930-31 | |||
| 1931-32 | |||
| 1932-33 | |||
| 1933-34 | |||
| 1934-35 | |||
| 1935-36 | 7777777 | ||
| 1936-37 | |||
| 1937-38 | |||
| 1938-39 | |||
| 1939-40 | |||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.