<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>SD Sueca </title>  
		<atom:link href="https://www.sdsueca.es/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.sdsueca.es</link>  
		<image>
		<url>https://www.sdsueca.es/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>SD Sueca</title>
		<link>https://www.sdsueca.es</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del SD Sueca. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[SUECA- VALENCIA CF]]></title>
				 <category><![CDATA[EL SUECA ESCOLA CONVENIADAAMB EL VCF]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,577/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,577/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Saps que la nostra ESCOLA DE FUTBOL és ESCOLA CONVENIADA amb el VALÈNCIA CF?L´acord de continuitat es va produir en la Ciutat Esportiva de Paterna entre els responsables d´Escoles Conveniades i els representants del nostre club.A més cal destacar que la nostra escola va obtindre la MÀXIMA PUNTUACIÓ possible dins del sistema de valoració efectuat. Ens espera un FUTUR ple d´IL·LUSIONS on anem a seguir treballant amb l´objectiu de seguir millorant i oferir als nostres xiquets i xiquetes el millor de nosaltres.AMUNT VALENCIAAMUNT SUECA

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_577.webp" length="14362" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MÉ POLVORA PER AL SUECA]]></title>
				 <category><![CDATA[RAÚL VILAR AL SUECA]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,576/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,576/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[




MÉS POLVORA !!!Raúl Vilar, 23 anys.Format en les categories inferiors del UD Levante.La seua etapa de juvenil la va passar en l'HuracàVa ser capità d'aquest equip en la categoria Juvenil Divisió d'Honor.Als 17 anys Va debutar en Preferent amb l'amateur de l'Huracà.Amb 19 anys es va incorporar al Recambios Colón de Tercera Divisió.Acumula 5 temporades en Preferent. Suma 114 partits en aquesta categoria i ha anotat 25 gols .Arriba procedent del CD Buñol.Vilar pot actuar tant d'extrem com de mitja punta.Destaca per la seua velocitat endimoniada, per la seua verticalitat i pel seu potent tir.BENVINGUT VILAR!!!!!






]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_576.webp" length="11890" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[FERRIOL AL SUECA]]></title>
				 <category><![CDATA[Ferriol aplega del S.C.Requena]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,575/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,575/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Manuel Ferriol 24 anys, València..Es va formar en la pedrera de la UD LevanteAmb edat juvenil va abandonar el club granota en rebre una beca de E.E.U.U.Durant tres temporades va disputar la lliga universitària amb el Madison Durkes.En 2019 va ser nomenat millor jugador ofensiu de la seua conferència al país nord-americà després d'anotar 16 gols i donar cinc assistències amb el seu equip en la lliga universitària.La seua gran temporada no va passar desapercebuda i va ser elegit per al MLS Superdraft, on els equips professionals seleccionen als millorsfutbolistes univeritaris.Manuel Ferriol va ser contractat pel DC Dallas per a la MLS, la primera divisió americana.La temporada passada va tornar al futbol valencià i va militar al Requena, anotant 8 gols.Manuel era un migcampista organitzador a l'escola del Llevant, en passar al futbol americà es va adaptar a la posició de 10, convertint-se en un jugador amb molta aplegada i pegada.Al Requena ha arribat a jugar de fals 9.ARRIBA EL BOX TO BOX!ARRIBA FERRIOL !!!!BENVINGUT !!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_575.webp" length="13174" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Andreu amb L' ELX]]></title>
				 <category><![CDATA[Andreu farà la pretemporada amb el primer equip]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,574/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,574/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

ÚLTIMA HORACONVOCATÒRIA OFICIALEl PorterSuecà ANDREU VIVÓ GRANELL, que va eixir de la nostra ESCOLA DE FUTBOL, ha sigut convocat pel PRIMER EQUIP de l’ Elche CF per a fer el stage de pre-temporada.GRAN NOTÍCIAENHORABONA, ANDREU

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_574.webp" length="28116" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Carbonell al primer equip]]></title>
				 <category><![CDATA[Granero vol a Carbonell en l' equip]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,573/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,573/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

L' ESPENTA DE LA JOVENTUTA petició expressa de l'entrenador, el juvenil Àlex Carbonell passa a ser un jugador més de la primera plantilla.I és que amb el seu treball, esforç i desimboltura el jove de la pedrera s'ha guanyat la total confiança de Roberto Granero.- Ha passat per totes les categories de la SdS- Àlex Carbonell va ser al primer jugador de la história del Sueca a rebre una targeta verda al bon comportament en el camp.Va ser el 19 de Gener del 2019, en edat de cadet.Va debutar en partit oficial amb el primer equip, el 12 de Gener del 2022.Era el seu primer any de Juvenil.La temporada passada amb l'amateur va disputar 18 partits, 6 com a titular i va anotar 2 gols.Álex Carbonell és un jugador polivalent que pot jugar en qualsevol posició de tres quarts cao a davant del camp.Oportunista, dinàmic,talentós i atrevit.Molta Sort Àlex ! Veure menys

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_573.webp" length="28116" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Gran fitxaje]]></title>
				 <category><![CDATA[Andreu del UD Alginet s' unix al Sueca]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,572/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,572/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

FITXATGE !!!!Andreu Martínez Espert, 24 anys, València.Extrem Dret.Jugador amb una  velocitat destacada, ofereix profunditat per banda.Bon driblador, sempre acaba amb un nombre alt d'assistències.La seua etapa de juvenil la va exercir en el San Marcelino C.D..Posteriorment va passar a juar en l' equip amater.Amb l'equip del barri obrer va estar tres temporades, disputant l'ascens a 3a en l'últim curs.Les dues últimes temporades a defensat els colors del UD Alginet.Andreu acumula 112 partits en Preferent.Gran incorporació !!Benvingut Andreu !! Veure menys

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_572.webp" length="13182" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Gonzalo aplega del Mslata]]></title>
				 <category><![CDATA[El Sueca incorpora un lateral dret]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,571/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,571/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

GONZALO GIMÉNEZ HERRERANOU JUGADOR DE LA SDS Nascut al 1999 a Buenos Aires, es va criar en la pedrera del Club Atlètic Vélez Sarsfield, en el barri de Liniers.Als 13 anys va passar al Boca Units de Corrents on va acabar la seua formació. futbolistica.Als 19 anys tenint la doble nacionalitat es va decidir a creuar `el xarco`  per a començar la seua aventura a Europa.En la temporada 20-21 va recalar en el Gandia CF equip amb el que va conseguir l'ascens a 3a Divisió.La temporada següent va signar pel Lorca *Depotiva de *3a *Divión,.Ara arriba al Sueca procedent del Mislata CF, equip de Preferent on ha disputat 29 parits com a titular.Lateral dret de 1'80, rocós en defensa, sap aprofitar la seua potència per ajudar en atac.BENVINGUT GONZALO!!!!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_571.webp" length="12912" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Segon Entrenament del Sueca B]]></title>
				 <category><![CDATA[L' EQUIP DE TOMAS PEGA EL PRIMER PAS]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,568/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,568/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

AMATEUR “B”SEGON TEST de prova Nou projecte en marxa 

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_568.webp" length="17508" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Victor nou arroçer]]></title>
				 <category><![CDATA[Victor Bastardo fitxa per el Sueca.]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,567/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,567/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

NOU FIXATJEVictor Bastardo( 22 anys ), tercera incorporació de la SdS.Format en les categories inferiors del VCF, el seu últim any com a juvenil va jugar en el Gimnàstic de Tarragona.Com a jugador amateur a defensat els colors del Pobla de Mafumet ( 3a Divisió Catalana) i del S.C. Requena.( Preferent).La passada temporada amb l'equip requenenc va disputar 32 partits com a titular.Jove baluard defensiu, es situa sempre en el lloc idoni i destaca per la seua bona eixida amb la pilota.Suecanistes tenim nou central !BENVINGUT VICTOR!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_567.webp" length="26522" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Sueca a Futedu]]></title>
				 <category><![CDATA[El nostre Club ha assistit a Futedu, congrés sobre educació i esport.rn]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,566/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,566/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

El nostre Club ha assistit a Futedu, congrés sobre educació i esport.Ha sigut una jornada molt profitosa

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_566.webp" length="27752" type="image/webp" />
				
				 <category>Club en prensa</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[A per la Cinquena!]]></title>
				 <category><![CDATA[Jesús Pug renova per la SdS]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,565/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,565/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

A Per la CINQUENA !!!- Va arribar en l'estiu del 2019 i es va presentar davant els suecanistes amb molta il·lusió i amb aquest meravellós somriure.-4 temporades després ha disputat 100 partits com a arrosser, ha jugat 7533 minuts i ha anotat 54 gols convertint-se en un dels majors golejadors de la història del nostre club.-4 anys després Jesús Puig Coves per la seua manera de jugar, els seus gols, però sobretot per la seua personalitat, és un dels jugadors més volguts per l'afició de la S.D. SUECA.-Pese haver rebut majors ofertes econòmiques, malgrat la difucultat per conciliar la vida laboral i esportiva, any rere any, Jesús ha defensat l'escut del SUECA.-SUECANISTES!!!!Hui tenim l'honor i el privilegi d'anunciar que...PUIG, ES QUEDA !!!JESÚS, ANEM Per la CINQUENA !!! 

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_565.webp" length="11036" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LLIGA COMUNITAT]]></title>
				 <category><![CDATA[El SUECA ESTARÀ AL GRUP NORD]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,564/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,564/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

La S.D. Sueca  formarà part del grup Nord de la Lliga Comunitat.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_564.webp" length="22706" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Gerard Ortells torna al Infantil]]></title>
				 <category><![CDATA[El fill de RISES fitxa pel Sueca]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,569/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,569/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

COR BLANC, SENTIMENT ARROSSERHa passat per totes les categories inferiors de la SD SUECA, el seu últim any com a juvenil va ser a la UE Tavernes, és fill del mític Gerardo Ortells "Rises".Amb edat juvenil Edu Revert el va fer debutar en Preferent, amb el TAVERNES amateur.Va ser el 27de Març del 2022 en el camp del Clariano,davant l'Ontinyent 1931, equip que liderava la classificació en aquell moment.El partit acaba1-3 a favor dels visitants i ell jugà els 90 minuts.La temporada passada ja va passar a formar part de la primera plantilla de l'equip de La Vall, disputant un total de 26 partits en la categoria de Preferent.Encara que en les categories inferiors del SUECA sempre va jugar com a migcampista, Edu Revert ha alternat la seua posició natural amb la de central.Malgrat la seua joventut, Gerard mostra aplom sobre el camp, sent un jugador fort, de brega, que mai evita el xoc..El nou jugador del Sueca té sobrada qualitat per a donar-li eixida a la pilota i jugar amb criteri des de la zona ampla del camp. També destaca pel seu bon colpeig a pilota parada.SUECANISTES !!!!!!!!Tenim nou 6!torna un dels nostres! ,torna......!!GERARD ORTELLS !!!!BENVINGUT A CASA , RISES !!!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_569.webp" length="11920" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Sergio Cerveró del Cullera al Sueca]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMER FITXAJE DE LA SDS]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,570/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,570/</guid>
				 <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

PRIMER FITXATGE!!!!!!!Arriba procedent del Cullera Cf.La SdS ja va intentar el seu fitxatge fa dos temporadesLes 11 dianes realitzades la temporada passada li han consolidat en Preferent.L'àrea és el seu hàbitat.Davanter letal i matadoramb gran olfacte de gol.El seu caràcter competitiu i la seua ambició per millorar han sigut decisius per a la seua arribada a la Sds.La SdS té nou davanter per a la Lliga Comunitat..... arriba!!!..... El Rifle de Cullera!!!! arriba Sergio Cerveró!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_570.webp" length="11832" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GRUO PREFERENTE 22-23]]></title>
				 <category><![CDATA[NUEVOS RIVALES]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,563/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,563/</guid>
				 <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_563.webp" length="23134" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CONVOCATÒRIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA]]></title>
				 <category><![CDATA[DIVENDRES 1 DE JULIOL EN LA CASA DE LA CULTURA]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,562/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,562/</guid>
				 <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[D'acord amb el que estableixen els vigents estatuts de la Societat Esportiva Sueca , la junta directiva convoca Assemblea General Extraordinària que se celebrarà Divendres que ve 1 de Juliol del 2022, a les 20:00 hores, en La Casa De La Cultura (Carrer de la Mare de Déu, 4) , d'acord amb el següent orde del dia:                                 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de l'assemblea anterior. 2. Informe Econòmic temporada 21-22 3. Anuncí de baixes i altes en la junta directiva. 4. Informe dels preus dels passes de soci temporada 22--23 5. Informació Temporada 22-23 6.Precs i preguntes. SUECA, 27 de JÚLIO de 2022 La junta directiva de la S.D. SUECA]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_562.webp" length="10998" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CAMPUS D' ESTIU]]></title>
				 <category><![CDATA[Entra i APUNTA'T !!]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,561/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,561/</guid>
				 <pubDate>Thu, 26 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[CAMPUS D´ESTIU Ja teniu disponible la inscripció per al campus de la SD Sueca que hem preparat per als vostres fills i filles.INSCRIPCIONS:1.- Omplint el següent formulari https://forms.gle/qtFvXnZHpqcGnBzC82.- Al camp de futbol de l´Infantil tots els dies de 18 a 20 h.‼ATENCIÓ‼Les places són limitades ja que els grups seran molt reduïts. Volem oferir un servei de màxima qualitat.AMUNT SUECA‼ #clubhistòric #sdsueca #elfutbolensuneix]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_561.webp" length="23096" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[SIN REACCIÓN]]></title>
				 <category><![CDATA[Primera derrota del Sueca en Liga]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,553/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,553/</guid>
				 <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Sin ReacciónExtraordinaria primera mitad del Sueca en La Solana, que con una presión fuerte sobre el rival consiguió dominar a su rival y generar multiples ocasiones de peligro, llegando a estrellar dos veces el balón en el larguero y haciendo trabajar de lo lindo, al guardameta local.En la reanudación, el encuentro llevaba la misma dinámica, los arroceros salieron con fuerza y llegaron a provocar 4 saques de esquina seguidos. El Sueca estaba haciendo meritos más que suficientes para ir por delante en el marcador,pero en el fútbol uno más uno no son dos y en el minuto 50 todo cambió.En el 50, L' Olleria llegaba por segunda vez al área de Femenía, provocaba un corner y tras su ejecución y remate ponía el 1-0 en el marcador.El gol de Ortola sentó como un jarro de agua fria a lo arroceros,los cuales que se quedarón petrificados y ya no supierón reaccionar.A partir de aqui el equipo local sin crear peligro se adueño del partido y supo jugarle a un Sueca que fue un quiero y no puedo.Primera derrota de la SdS]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_553.webp" length="36932" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[NUEVO MAÍN SPONSOR]]></title>
				 <category><![CDATA[TALKERES RAÚL SANCHO NUEVO MAÍN SPONSOR DEL AMATER]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,552/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,552/</guid>
				 <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[La SdS estrenó la pretemporada ante el CD Pedreguer con la segunda equipación.LA ROJA lució el logo del nuevo Maín Sponsor del equipo amater para la temporada 2020/21.Talleres Raúl Sancho empresa experta en el sector metalúrgico, siempre ha colaborado con el club arrocero y este año aumenta su apoyo, patrocinando en exclusiva al equipo amater.TALLERES RAÚL SANCHO NUEVO MAIN SPONSOR !!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_552.webp" length="30962" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[UN GUANYADOR PER A LA MITJA]]></title>
				 <category><![CDATA[EL 6 TE NOU AMO]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,551/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,551/</guid>
				 <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[UN GUANYADOR PER A LA MITJA Amb l'eixida del MVP de la temporada passada Coke Almazàn a l'ambiciós projecte del Llíria, la SdS buscava un reforç de garanties per al centre del camp i hui podem anunciar la incorporació de Victor Romero. En la temporada 17/18, Romero va quedar campió de Preferent amb l'Atzeneta, aconseguint posteriorment l'ascens a Tercera amb el conjunt de la Vall d Albaida. En la temporada següent es va incorporar a un històric de la Comunitat Valenciana, el CD Acero I esta última campanya  es va vestir de blanc i negre per a proclamar-se campió amb el Castellonense. El carletí és un mig defensiu que també pot actuar de central i que destaca en el joc  aeri. El 6 té nou amo.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_551.webp" length="11420" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ARRIBA CHAHBOUNE EL GRAN]]></title>
				 <category><![CDATA[El germa major d' Ayoub jugarà a les ordres d' Edu Palomares]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,550/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,550/</guid>
				 <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Arriba Chahboune El Gran Si fa un mes anunciàvem la incorporació d'Ayoub Chahboune, hui toca informar de l'arribada del seu germà major, Moha. Migcampiste ofensiu, explosiu, dinàmic i amb olfacte golejador pot ocupar qualsevol flanc de la mitga punta de l'atac. Moha de 26 anys d'edat compta amb una dilatada experiència en equips de Preferent. Va començar en l'equip de la seua ciutat l'Algemesí CF, per a passar més tard a defendre l'escut de l'Alcúdia, Ud Quart i Burjassot. Moha també a estat en 3a divisió defenent els colors del Paiporta.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_550.webp" length="11652" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LOPO SE INCORPORA A LA SdS]]></title>
				 <category><![CDATA[COMPETENCIA EN LA PORTERIA]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,549/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,549/</guid>
				 <pubDate>Sun, 12 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[LOPO SE INCORPORA A LA SdSJavier López álias "Lopo" nuevo guardameta arrocero.Formado en las categorías inferiores del VCF,tuvo su primera experiencia en Prefente a los 19 años con la UD Carcaixent.Su debut con el conjunto blancinegro fue esplendoroso, ya que consiguió detener una pena máxima en el tiempo de descuento en casa del CD Javea. Titular indiscutible en el conjunto de la Ribera, donde coincidió con Ernest Sanjuán, la temporada siguiente se enroló en las filas del Huracán.Este último año se marchó a los campos de Castilla para defender el escudo dwl CD Manchego, equipo de Tercera División.Con Femenia y Lopo el Sueca tiene la porteria  muy bien cubierta. ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_549.webp" length="11552" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[JERARQUÍA PARA LA ZAGA]]></title>
				 <category><![CDATA[PABLO SANJUÁN EL NUEVO ARROCERO]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,548/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,548/</guid>
				 <pubDate>Sat, 11 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[JERARQUÍA PARA LA ZAGA.PABLO SANJUÁN NUEVO ARROCERO.Pablo Sanjuán se incorpora a la disciplina de Edu Palomares.Tras su periplo por E.E.U.U., en el SPRING HILL COLLEGE, donde estuvo 2 temporadas, el central diestro regresa al fútbol regional.Sanjuán se formó en la cantera del Levante UD, su primera temporada como amateur la disputó en el mejor Cullera que se recuerda formando pareja con el suecano Cristian Castells.Tras su pasó por el equipo rojiblanco, militò en el Paterna y el Buñol, ámbos en Tercera División. Más tarde estuvo en Preferente con el Tavernes donde coincidió con nuestro capitán Hugo Sansaloni y otro año en tercera con el Acero ántes de viajar al nuevo continente. A sus 26 años de edad aportará experiencia en el eje de la zaga arrocera. Sanjuán es un central ferreo, contundente, que domina el juego aéreo y que sabe aprovecha su rápidez para adelantarse al rival.Sanjuán jerarquia en la zaga.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_548.webp" length="12022" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CALZADO RENOVA AMB LA SDS]]></title>
				 <category><![CDATA[Als 25 anys es tot un referent del Sueca]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,546/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,546/</guid>
				 <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Gerardo Ortells el va fer debutar amb 18 anys recent complits en Preferent i ara amb 25 és un referent del club.  L'home dels tres pulmons, el company que tot jugador desitja tindre al seu costat , el jugador que es deixa l'ànima en cada acció, la bèstia del mig del camp, l'omnipresent, el todpoderos... Àngel Calzado !!!! renova amb la Sds.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sdsueca.es/imagenes/blog/iniblog_546.jpg" length="28318" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[PEÓ QUALITAT SUPREMA]]></title>
				 <category><![CDATA[JOSEP PRESENCIA TORNA AMB EDU PALOMARES]]></category>
				 <link>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,545/</link>
				 <guid>https://www.sdsueca.es/Actualidad/Noticia/ver,545/</guid>
				 <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
