
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SEDAVI CF A | 28 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 72 | 11 | 75 | |
| 2 | CD JUVENTUD PICANYA A | 28 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 67 | 20 | 74 | |
| 3 | SD Sueca | 28 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 41 | 34 | 44 | |
| 4 | TORRE LEVANTE C | 28 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 42 | 34 | 41 | |
| 5 | CD SAN MARCELINO A | 28 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 58 | 53 | 39 | |
| 6 | MISLATA A | 28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 40 | 38 | 34 | |
| 7 | COLEGIO SALGUI A | 27 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 50 | 49 | 34 | |
| 8 | CARLET EMF A | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 38 | 44 | 34 | |
| 9 | RACING ALGEMESI A | 27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 37 | 48 | 32 | |
| 10 | AVANT ALDAIA B | 28 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 38 | 51 | 32 | |
| 11 | CF E1 VALENCIA C | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 42 | 69 | 31 | |
| 12 | CF PROMESES SUECA | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 43 | 50 | 30 | |
| 13 | SPORT BASE ONTINYENT B | 27 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 35 | 49 | 30 | |
| 14 | LA RAMBLETA A | 28 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 30 | 50 | 28 | |
| 15 | SANTA ANA A | 28 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 37 | 70 | 26 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD JUVENTUD PICANYA A | 4 | 0 | CARLET EMF A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | SANTA ANA A |
| CD SAN MARCELINO A | 3 | 3 | AVANT ALDAIA B |
| LA RAMBLETA A | 1 | 2 | RACING ALGEMESI A |
| MISLATA A | 3 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| descansa | 0 | 0 | SD Sueca |
| SEDAVI CF A | 2 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 1 | 2 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SANTA ANA A | 2 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| RACING ALGEMESI A | 1 | 2 | CD SAN MARCELINO A |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 1 | LA RAMBLETA A |
| SD Sueca | 3 | 1 | MISLATA A |
| CF PROMESES SUECA | 0 | 0 | descansa |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 3 | SEDAVI CF A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 0 | 0 | SANTA ANA A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 1 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 1 | RACING ALGEMESI A |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 4 | COLEGIO SALGUI A |
| LA RAMBLETA A | 0 | 1 | SD Sueca |
| MISLATA A | 1 | 3 | CF PROMESES SUECA |
| descansa | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 1 | SEDAVI CF A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA A | 1 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| AVANT ALDAIA B | 3 | 3 | CARLET EMF A |
| RACING ALGEMESI A | 0 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| COLEGIO SALGUI A | 5 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| SD Sueca | 2 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| CF PROMESES SUECA | 6 | 0 | LA RAMBLETA A |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 2 | MISLATA A |
| SEDAVI CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA A | 2 | 2 | AVANT ALDAIA B |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 2 | SD Sueca |
| CD SAN MARCELINO A | 5 | 3 | CF PROMESES SUECA |
| LA RAMBLETA A | 2 | 3 | CF E1 VALENCIA C |
| MISLATA A | 0 | 1 | SEDAVI CF A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 1 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| RACING ALGEMESI A | 4 | 2 | SANTA ANA A |
| COLEGIO SALGUI A | 3 | 4 | CARLET EMF A |
| SD Sueca | 1 | 2 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CF PROMESES SUECA | 2 | 2 | TORRE LEVANTE C |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 4 | CD SAN MARCELINO A |
| SEDAVI CF A | 3 | 0 | LA RAMBLETA A |
| descansa | 0 | 0 | MISLATA A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 1 | 3 | RACING ALGEMESI A |
| SANTA ANA A | 2 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CARLET EMF A | 1 | 1 | SD Sueca |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 6 | 1 | CF PROMESES SUECA |
| TORRE LEVANTE C | 3 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| CD SAN MARCELINO A | 2 | 0 | SEDAVI CF A |
| LA RAMBLETA A | 0 | 0 | descansa |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 2 | MISLATA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| RACING ALGEMESI A | 2 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| COLEGIO SALGUI A | 2 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| SD Sueca | 3 | 0 | SANTA ANA A |
| CF PROMESES SUECA | 1 | 1 | CARLET EMF A |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SEDAVI CF A | 5 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| descansa | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| MISLATA A | 2 | 0 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| RACING ALGEMESI A | 2 | 2 | COLEGIO SALGUI A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 1 | SD Sueca |
| SANTA ANA A | 1 | 1 | CF PROMESES SUECA |
| CARLET EMF A | 2 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 0 | SEDAVI CF A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | descansa |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 0 | MISLATA A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 1 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 4 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SD Sueca | 4 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| CF PROMESES SUECA | 0 | 4 | AVANT ALDAIA B |
| CF E1 VALENCIA C | 3 | 1 | SANTA ANA A |
| SEDAVI CF A | 4 | 0 | CARLET EMF A |
| descansa | 0 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| MISLATA A | 1 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| LA RAMBLETA A | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 1 | SD Sueca |
| RACING ALGEMESI A | 4 | 2 | CF PROMESES SUECA |
| AVANT ALDAIA B | 3 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| SANTA ANA A | 0 | 5 | SEDAVI CF A |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | descansa |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 3 | 2 | MISLATA A |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 0 | LA RAMBLETA A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 3 | 1 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 3 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| CF PROMESES SUECA | 1 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CF E1 VALENCIA C | 2 | 1 | RACING ALGEMESI A |
| SEDAVI CF A | 4 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| descansa | 0 | 0 | SANTA ANA A |
| MISLATA A | 1 | 1 | CARLET EMF A |
| LA RAMBLETA A | 0 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CD SAN MARCELINO A | 0 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 1 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| COLEGIO SALGUI A | 4 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| RACING ALGEMESI A | 2 | 2 | SEDAVI CF A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 0 | descansa |
| SANTA ANA A | 2 | 1 | MISLATA A |
| CARLET EMF A | 0 | 2 | LA RAMBLETA A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 1 | CD SAN MARCELINO A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 5 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 1 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| CF E1 VALENCIA C | 2 | 3 | SD Sueca |
| SEDAVI CF A | 3 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| descansa | 0 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| MISLATA A | 3 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| LA RAMBLETA A | 4 | 2 | SANTA ANA A |
| CD SAN MARCELINO A | 4 | 4 | CARLET EMF A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 2 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESES SUECA | 3 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| SD Sueca | 1 | 2 | SEDAVI CF A |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 0 | descansa |
| RACING ALGEMESI A | 1 | 1 | MISLATA A |
| AVANT ALDAIA B | 4 | 1 | LA RAMBLETA A |
| SANTA ANA A | 2 | 2 | CD SAN MARCELINO A |
| CARLET EMF A | 2 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 4 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 0 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SANTA ANA A | 2 | 2 | TORRE LEVANTE C |
| AVANT ALDAIA B | 3 | 3 | CD SAN MARCELINO A |
| RACING ALGEMESI A | 2 | 0 | LA RAMBLETA A |
| COLEGIO SALGUI A | 2 | 5 | MISLATA A |
| SD Sueca | 0 | 0 | descansa |
| CF PROMESES SUECA | 0 | 3 | SEDAVI CF A |
| CF E1 VALENCIA C | 5 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 4 | CARLET EMF A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 3 | 1 | SANTA ANA A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 3 | RACING ALGEMESI A |
| LA RAMBLETA A | 1 | 2 | COLEGIO SALGUI A |
| MISLATA A | 1 | 1 | SD Sueca |
| descansa | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| SEDAVI CF A | 3 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA A | 2 | 1 | CARLET EMF A |
| AVANT ALDAIA B | 1 | 2 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| RACING ALGEMESI A | 0 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 1 | CD SAN MARCELINO A |
| SD Sueca | 0 | 1 | LA RAMBLETA A |
| CF PROMESES SUECA | 1 | 1 | MISLATA A |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 0 | descansa |
| SEDAVI CF A | 2 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 4 | 0 | SANTA ANA A |
| CARLET EMF A | 4 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 4 | 1 | RACING ALGEMESI A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 2 | SD Sueca |
| LA RAMBLETA A | 2 | 1 | CF PROMESES SUECA |
| MISLATA A | 2 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| descansa | 0 | 0 | SEDAVI CF A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 2 | 1 | SANTA ANA A |
| RACING ALGEMESI A | 2 | 0 | CARLET EMF A |
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SD Sueca | 1 | 2 | TORRE LEVANTE C |
| CF PROMESES SUECA | 1 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| CF E1 VALENCIA C | 3 | 2 | LA RAMBLETA A |
| SEDAVI CF A | 2 | 0 | MISLATA A |
| descansa | 0 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 4 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| SANTA ANA A | 0 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| CARLET EMF A | 2 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 3 | 0 | SD Sueca |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| CD SAN MARCELINO A | 10 | 0 | CF E1 VALENCIA C |
| LA RAMBLETA A | 0 | 2 | SEDAVI CF A |
| MISLATA A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| RACING ALGEMESI A | 1 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| COLEGIO SALGUI A | 7 | 0 | SANTA ANA A |
| SD Sueca | 0 | 0 | CARLET EMF A |
| CF PROMESES SUECA | 1 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CF E1 VALENCIA C | 1 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| SEDAVI CF A | 4 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| descansa | 0 | 0 | LA RAMBLETA A |
| MISLATA A | 1 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| AVANT ALDAIA B | 1 | 2 | COLEGIO SALGUI A |
| SANTA ANA A | 5 | 2 | SD Sueca |
| CARLET EMF A | 1 | 0 | CF PROMESES SUECA |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 4 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| TORRE LEVANTE C | 1 | 1 | SEDAVI CF A |
| CD SAN MARCELINO A | 0 | 0 | descansa |
| LA RAMBLETA A | 2 | 1 | MISLATA A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 1 | RACING ALGEMESI A |
| SD Sueca | 0 | 2 | AVANT ALDAIA B |
| CF PROMESES SUECA | 2 | 2 | SANTA ANA A |
| CF E1 VALENCIA C | 1 | 3 | CARLET EMF A |
| SEDAVI CF A | 1 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| descansa | 0 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| MISLATA A | 1 | 4 | CD SAN MARCELINO A |
| LA RAMBLETA A | 2 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| RACING ALGEMESI A | 2 | 2 | SD Sueca |
| AVANT ALDAIA B | 1 | 5 | CF PROMESES SUECA |
| SANTA ANA A | 2 | 1 | CF E1 VALENCIA C |
| CARLET EMF A | 2 | 3 | SEDAVI CF A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 0 | descansa |
| TORRE LEVANTE C | 1 | 2 | MISLATA A |
| CD SAN MARCELINO A | 3 | 1 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 3 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CF PROMESES SUECA | 0 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| CF E1 VALENCIA C | 0 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| SEDAVI CF A | 5 | 0 | SANTA ANA A |
| descansa | 0 | 0 | CARLET EMF A |
| MISLATA A | 0 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| LA RAMBLETA A | 1 | 2 | TORRE LEVANTE C |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 5 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 1 | SD Sueca |
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 4 | CF PROMESES SUECA |
| RACING ALGEMESI A | 1 | 6 | CF E1 VALENCIA C |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 5 | SEDAVI CF A |
| SANTA ANA A | 0 | 0 | descansa |
| CARLET EMF A | 2 | 2 | MISLATA A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 0 | LA RAMBLETA A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 2 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESES SUECA | 2 | 1 | SD Sueca |
| CF E1 VALENCIA C | 4 | 3 | COLEGIO SALGUI A |
| SEDAVI CF A | 1 | 0 | RACING ALGEMESI A |
| descansa | 0 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| MISLATA A | 4 | 0 | SANTA ANA A |
| LA RAMBLETA A | 2 | 0 | CARLET EMF A |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESES SUECA | 2 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SD Sueca | 0 | 2 | CF E1 VALENCIA C |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 2 | SEDAVI CF A |
| RACING ALGEMESI A | 0 | 0 | descansa |
| AVANT ALDAIA B | 1 | 0 | MISLATA A |
| SANTA ANA A | 2 | 3 | LA RAMBLETA A |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CF E1 VALENCIA C | 4 | 1 | CF PROMESES SUECA |
| SEDAVI CF A | 3 | 1 | SD Sueca |
| descansa | 0 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| MISLATA A | 0 | 1 | RACING ALGEMESI A |
| LA RAMBLETA A | 1 | 2 | AVANT ALDAIA B |
| CD SAN MARCELINO A | 5 | 3 | SANTA ANA A |
| TORRE LEVANTE C | 4 | 0 | CARLET EMF A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 3 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
2013-07-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-08-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.