

SD SuecaArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Alberic Promeses | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 117 | 35 | 44 |
| 2 | UD Alzira | 17 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 81 | 30 | 44 |
| 3 | UD Alginet | 17 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 75 | 19 | 42 |
| 4 | Racing Algemesi | 17 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 77 | 25 | 37 |
| 5 | CFB Castelló de La Ribera | 18 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 49 | 50 | 27 |
| 6 | Ciutat dAlzira FB | 18 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 42 | 44 | 27 |
| 7 | SD Sueca | 18 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 44 | 61 | 24 |
| 8 | UD Carcaixent | 18 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 54 | 61 | 23 |
| 9 | CF Ciudad de Cullera | 18 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 | 44 | 68 | 19 |
| 10 | UE Alcudia | 18 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 41 | 68 | 18 |
| 11 | CF Promeses Sueca | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 42 | 49 | 17 |
| 12 | Almussafes CF | 17 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 36 | 75 | 8 |
| 13 | CD La Canal | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 24 | 141 | 3 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD Alzira | 7 | 2 | Ciutat dAlzira FB |
| CF Promeses Sueca | 1 | 3 | CFB Castelló de La Ribera |
| CE Alberic Promeses | 7 | 3 | UD Carcaixent |
| Almussafes CF | 2 | 5 | CF Ciudad de Cullera |
| UD Alginet | 11 | 0 | CD La Canal |
| Racing Algemesi | 0 | 0 | descansa |
| SD Sueca | 5 | 2 | UE Alcudia |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 5 | SD Sueca |
| CFB Castelló de La Ribera | 1 | 5 | UD Alzira |
| UD Carcaixent | 3 | 2 | CF Promeses Sueca |
| CF Ciudad de Cullera | 0 | 6 | CE Alberic Promeses |
| CD La Canal | 5 | 4 | Almussafes CF |
| descansa | 0 | 0 | UD Alginet |
| UE Alcudia | 2 | 6 | Racing Algemesi |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Ciutat dAlzira FB | 2 | 2 | CFB Castelló de La Ribera |
| UD Alzira | 5 | 1 | UD Carcaixent |
| CF Promeses Sueca | 2 | 6 | CF Ciudad de Cullera |
| CE Alberic Promeses | 17 | 1 | CD La Canal |
| Almussafes CF | 0 | 0 | descansa |
| UD Alginet | 3 | 1 | UE Alcudia |
| SD Sueca | 1 | 3 | Racing Algemesi |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CFB Castelló de La Ribera | 3 | 2 | SD Sueca |
| UD Carcaixent | 2 | 3 | Ciutat dAlzira FB |
| CF Ciudad de Cullera | 1 | 6 | UD Alzira |
| CD La Canal | 0 | 11 | CF Promeses Sueca |
| descansa | 0 | 0 | CE Alberic Promeses |
| UE Alcudia | 3 | 1 | Almussafes CF |
| Racing Algemesi | 1 | 2 | UD Alginet |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CFB Castelló de La Ribera | 2 | 2 | UD Carcaixent |
| Ciutat dAlzira FB | 1 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| UD Alzira | 9 | 1 | CD La Canal |
| CF Promeses Sueca | 0 | 0 | descansa |
| CE Alberic Promeses | 7 | 1 | UE Alcudia |
| Almussafes CF | 1 | 3 | Racing Algemesi |
| SD Sueca | 1 | 6 | UD Alginet |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| UD Carcaixent | 3 | 2 | SD Sueca |
| CF Ciudad de Cullera | 1 | 4 | CFB Castelló de La Ribera |
| CD La Canal | 0 | 8 | Ciutat dAlzira FB |
| descansa | 0 | 0 | UD Alzira |
| UE Alcudia | 1 | 5 | CF Promeses Sueca |
| Racing Algemesi | 4 | 5 | CE Alberic Promeses |
| UD Alginet | 4 | 0 | Almussafes CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| UD Carcaixent | 5 | 3 | CF Ciudad de Cullera |
| CFB Castelló de La Ribera | 7 | 2 | CD La Canal |
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 0 | descansa |
| UD Alzira | 2 | 0 | UE Alcudia |
| CF Promeses Sueca | 2 | 10 | Racing Algemesi |
| CE Alberic Promeses | 4 | 1 | UD Alginet |
| SD Sueca | 3 | 2 | Almussafes CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF Ciudad de Cullera | 2 | 3 | SD Sueca |
| CD La Canal | 4 | 8 | UD Carcaixent |
| descansa | 0 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| UE Alcudia | 1 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| Racing Algemesi | 1 | 1 | UD Alzira |
| UD Alginet | 4 | 2 | CF Promeses Sueca |
| Almussafes CF | 5 | 5 | CE Alberic Promeses |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Ciudad de Cullera | 3 | 0 | CD La Canal |
| UD Carcaixent | 0 | 0 | descansa |
| CFB Castelló de La Ribera | 3 | 1 | UE Alcudia |
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 5 | Racing Algemesi |
| UD Alzira | 2 | 1 | UD Alginet |
| CF Promeses Sueca | 1 | 2 | Almussafes CF |
| SD Sueca | 2 | 10 | CE Alberic Promeses |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Canal | 2 | 5 | SD Sueca |
| descansa | 0 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| UE Alcudia | 2 | 1 | UD Carcaixent |
| Racing Algemesi | 3 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| UD Alginet | 3 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| Almussafes CF | 1 | 4 | UD Alzira |
| CE Alberic Promeses | 3 | 3 | CF Promeses Sueca |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Canal | 0 | 0 | descansa |
| CF Ciudad de Cullera | 6 | 4 | UE Alcudia |
| UD Carcaixent | 0 | 5 | Racing Algemesi |
| CFB Castelló de La Ribera | 1 | 3 | UD Alginet |
| Ciutat dAlzira FB | 3 | 3 | Almussafes CF |
| UD Alzira | 5 | 4 | CE Alberic Promeses |
| SD Sueca | 2 | 1 | CF Promeses Sueca |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | descansa |
| UE Alcudia | 9 | 0 | CD La Canal |
| Racing Algemesi | 6 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| UD Alginet | 3 | 2 | UD Carcaixent |
| Almussafes CF | 4 | 7 | CFB Castelló de La Ribera |
| CE Alberic Promeses | 4 | 1 | Ciutat dAlzira FB |
| CF Promeses Sueca | 0 | 3 | UD Alzira |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | UE Alcudia |
| CD La Canal | 1 | 9 | Racing Algemesi |
| CF Ciudad de Cullera | 0 | 7 | UD Alginet |
| UD Carcaixent | 7 | 2 | Almussafes CF |
| CFB Castelló de La Ribera | 3 | 10 | CE Alberic Promeses |
| Ciutat dAlzira FB | 4 | 0 | CF Promeses Sueca |
| UD Alzira | 7 | 2 | SD Sueca |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Ciutat dAlzira FB | 3 | 3 | UD Alzira |
| CFB Castelló de La Ribera | 2 | 0 | CF Promeses Sueca |
| UD Carcaixent | 2 | 4 | CE Alberic Promeses |
| CF Ciudad de Cullera | 5 | 0 | Almussafes CF |
| CD La Canal | 1 | 10 | UD Alginet |
| descansa | 0 | 0 | Racing Algemesi |
| UE Alcudia | 4 | 3 | SD Sueca |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 1 | 2 | Ciutat dAlzira FB |
| UD Alzira | 2 | 3 | CFB Castelló de La Ribera |
| CF Promeses Sueca | 3 | 2 | UD Carcaixent |
| CE Alberic Promeses | 7 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| Almussafes CF | 4 | 0 | CD La Canal |
| UD Alginet | 0 | 0 | descansa |
| Racing Algemesi | 8 | 1 | UE Alcudia |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CFB Castelló de La Ribera | 1 | 2 | Ciutat dAlzira FB |
| UD Carcaixent | 2 | 8 | UD Alzira |
| CF Ciudad de Cullera | 2 | 2 | CF Promeses Sueca |
| CD La Canal | 1 | 11 | CE Alberic Promeses |
| descansa | 0 | 0 | Almussafes CF |
| UE Alcudia | 1 | 6 | UD Alginet |
| Racing Algemesi | 8 | 1 | SD Sueca |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 3 | 2 | CFB Castelló de La Ribera |
| Ciutat dAlzira FB | 1 | 4 | UD Carcaixent |
| UD Alzira | 6 | 3 | CF Ciudad de Cullera |
| CF Promeses Sueca | 4 | 2 | CD La Canal |
| CE Alberic Promeses | 0 | 0 | descansa |
| Almussafes CF | 1 | 6 | UE Alcudia |
| UD Alginet | 1 | 0 | Racing Algemesi |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD Carcaixent | 3 | 3 | CFB Castelló de La Ribera |
| CF Ciudad de Cullera | 3 | 5 | Ciutat dAlzira FB |
| CD La Canal | 4 | 6 | UD Alzira |
| descansa | 0 | 0 | CF Promeses Sueca |
| UE Alcudia | 2 | 8 | CE Alberic Promeses |
| Racing Algemesi | 4 | 2 | Almussafes CF |
| UD Alginet | 0 | 1 | SD Sueca |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 2 | 4 | UD Carcaixent |
| CFB Castelló de La Ribera | 2 | 4 | CF Ciudad de Cullera |
| Ciutat dAlzira FB | 5 | 0 | CD La Canal |
| UD Alzira | 0 | 0 | descansa |
| CF Promeses Sueca | 3 | 0 | UE Alcudia |
| CE Alberic Promeses | 5 | 1 | Racing Algemesi |
| Almussafes CF | 2 | 10 | UD Alginet |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CF Ciudad de Cullera | 0 | 0 | UD Carcaixent |
| CD La Canal | 0 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| descansa | 0 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| UE Alcudia | 0 | 0 | UD Alzira |
| Racing Algemesi | 0 | 0 | CF Promeses Sueca |
| UD Alginet | 0 | 0 | CE Alberic Promeses |
| Almussafes CF | 0 | 0 | SD Sueca |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| UD Carcaixent | 0 | 0 | CD La Canal |
| CFB Castelló de La Ribera | 0 | 0 | descansa |
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 0 | UE Alcudia |
| UD Alzira | 0 | 0 | Racing Algemesi |
| CF Promeses Sueca | 0 | 0 | UD Alginet |
| CE Alberic Promeses | 0 | 0 | Almussafes CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Canal | 0 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| descansa | 0 | 0 | UD Carcaixent |
| UE Alcudia | 0 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| Racing Algemesi | 0 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| UD Alginet | 0 | 0 | UD Alzira |
| Almussafes CF | 0 | 0 | CF Promeses Sueca |
| CE Alberic Promeses | 0 | 0 | SD Sueca |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | CD La Canal |
| CF Ciudad de Cullera | 0 | 0 | descansa |
| UD Carcaixent | 0 | 0 | UE Alcudia |
| CFB Castelló de La Ribera | 0 | 0 | Racing Algemesi |
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 0 | UD Alginet |
| UD Alzira | 0 | 0 | Almussafes CF |
| CF Promeses Sueca | 0 | 0 | CE Alberic Promeses |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD La Canal |
| UE Alcudia | 0 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| Racing Algemesi | 0 | 0 | UD Carcaixent |
| UD Alginet | 0 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| Almussafes CF | 0 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| CE Alberic Promeses | 0 | 0 | UD Alzira |
| CF Promeses Sueca | 0 | 0 | SD Sueca |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Sueca |
| CD La Canal | 0 | 0 | UE Alcudia |
| CF Ciudad de Cullera | 0 | 0 | Racing Algemesi |
| UD Carcaixent | 0 | 0 | UD Alginet |
| CFB Castelló de La Ribera | 0 | 0 | Almussafes CF |
| Ciutat dAlzira FB | 0 | 0 | CE Alberic Promeses |
| UD Alzira | 0 | 0 | CF Promeses Sueca |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| UE Alcudia | 0 | 0 | descansa |
| Racing Algemesi | 0 | 0 | CD La Canal |
| UD Alginet | 0 | 0 | CF Ciudad de Cullera |
| Almussafes CF | 0 | 0 | UD Carcaixent |
| CE Alberic Promeses | 0 | 0 | CFB Castelló de La Ribera |
| CF Promeses Sueca | 0 | 0 | Ciutat dAlzira FB |
| SD Sueca | 0 | 0 | UD Alzira |
Alineación local : 815. . 50 , 895. . 50 , 915. . 50 , 855. . 50 , 511. . 50 , 856. . 50 , 916. . 50 , 655. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50 , 918. . 50 , 895. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 818. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50 , 943. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 918. . 50 , 857. . 50 , 916. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 895. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 856. . 50 , 943. . 50 , 916. . 50 , 857. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 511. . 50 , 943. . 50 , 818. . 50 , 855. . 50 , 816. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 816. . 50 , 818. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 918. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 895. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50 , 916. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 818. . 50 , 816. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50 , 917. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 818. . 50 , 655. . 50 , 816. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 857. . 50 , 918. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 818. . 50 , 895. . 50 , 655. . 50 , 816. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 916. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 818. . 50 , 915. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 816. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 856. . 50 , 915. . 50 , 916. . 50 , 917. . 50 , 916. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 818. . 50 , 895. . 50 , 944. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 915. . 50 , 816. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 944. . 50 , 818. . 50 , 511. . 50 , 655. . 50 , 856. . 50 , 943. . 50 , 857. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local : 815. . 50 , 655. . 50 , 511. . 50 , 855. . 50 , 856. . 50 , 916. . 50 , 895. . 50 , 917. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
SD Sueca. Fundado en 1935Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.