
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD SAN MARCELINO A | 26 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 163 | 5 | 73 | |
| 2 | SEDAVI CF A | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 148 | 18 | 66 | |
| 3 | CF PROMESAS SUECA | 25 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 96 | 22 | 55 | |
| 4 | COLEGIO SALGUI A | 27 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 78 | 28 | 55 | |
| 5 | LA RAMBLETA A | 27 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 97 | 42 | 52 | |
| 6 | MISLATA CF A | 27 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 54 | 25 | 50 | |
| 7 | SPORT BASE ONTINYENT B | 27 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 51 | 43 | 49 | |
| 8 | CD JUVENTUD PICANYA A | 27 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 58 | 48 | 41 | |
| 9 | R ALGEMESI A | 27 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 48 | 68 | 38 | |
| 10 | TORRE LEVANTE C | 28 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 60 | 56 | 35 | |
| 11 | CF E1 VALENCIA | 27 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 19 | 97 | 16 | |
| 12 | AVANT ALDAIA B | 27 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 12 | 28 | 132 | 13 | |
| 13 | SD Sueca | 28 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 32 | 124 | 12 | |
| 14 | CARLET EMF A | 26 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 19 | 130 | 10 | |
| 15 | SANTA ANA ALBAL A | 27 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 13 | 28 | 141 | 10 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD JUVENTUD PICANYA A | 7 | 0 | CARLET EMF A |
| TORRE LEVANTE C | 6 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| CD SAN MARCELINO A | 9 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| LA RAMBLETA A | 8 | 0 | R ALGEMESI A |
| MISLATA CF A | 2 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| descansa | 0 | 0 | SD Sueca |
| SEDAVI CF A | 0 | 0 | CF PROMESAS SUECA |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 1 | 2 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 4 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| AVANT ALDAIA B | 1 | 6 | TORRE LEVANTE C |
| R ALGEMESI A | 0 | 6 | CD SAN MARCELINO A |
| COLEGIO SALGUI A | 3 | 4 | LA RAMBLETA A |
| SD Sueca | 0 | 2 | MISLATA CF A |
| CF PROMESAS SUECA | 0 | 0 | descansa |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 8 | SEDAVI CF A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 5 | 3 | SANTA ANA ALBAL A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 4 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CD SAN MARCELINO A | 5 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| LA RAMBLETA A | 6 | 0 | SD Sueca |
| MISLATA CF A | 1 | 1 | CF PROMESAS SUECA |
| descansa | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 4 | SEDAVI CF A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| AVANT ALDAIA B | 2 | 4 | CARLET EMF A |
| R ALGEMESI A | 0 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| SD Sueca | 0 | 14 | CD SAN MARCELINO A |
| CF PROMESAS SUECA | 3 | 2 | LA RAMBLETA A |
| CF E1 VALENCIA | 1 | 1 | MISLATA CF A |
| SEDAVI CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA ALBAL A | 5 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 1 | 3 | COLEGIO SALGUI A |
| TORRE LEVANTE C | 4 | 0 | SD Sueca |
| CD SAN MARCELINO A | 2 | 0 | CF PROMESAS SUECA |
| LA RAMBLETA A | 3 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| MISLATA CF A | 0 | 3 | SEDAVI CF A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 1 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| R ALGEMESI A | 5 | 2 | SANTA ANA ALBAL A |
| COLEGIO SALGUI A | 5 | 0 | CARLET EMF A |
| SD Sueca | 0 | 4 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CF PROMESAS SUECA | 1 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 7 | CD SAN MARCELINO A |
| SEDAVI CF A | 5 | 0 | LA RAMBLETA A |
| descansa | 0 | 0 | MISLATA CF A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 0 | 5 | R ALGEMESI A |
| SANTA ANA ALBAL A | 1 | 5 | COLEGIO SALGUI A |
| CARLET EMF A | 2 | 3 | SD Sueca |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 1 | CF PROMESAS SUECA |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 1 | CF E1 VALENCIA |
| CD SAN MARCELINO A | 3 | 0 | SEDAVI CF A |
| LA RAMBLETA A | 0 | 0 | descansa |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 1 | MISLATA CF A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| R ALGEMESI A | 1 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| COLEGIO SALGUI A | 3 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| SD Sueca | 1 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| CF PROMESAS SUECA | 9 | 1 | CARLET EMF A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SEDAVI CF A | 4 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| descansa | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| MISLATA CF A | 0 | 1 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| R ALGEMESI A | 0 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| AVANT ALDAIA B | 2 | 4 | SD Sueca |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 10 | CF PROMESAS SUECA |
| CARLET EMF A | 1 | 1 | CF E1 VALENCIA |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 2 | SEDAVI CF A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | descansa |
| CD SAN MARCELINO A | 3 | 0 | MISLATA CF A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 3 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SD Sueca | 0 | 3 | R ALGEMESI A |
| CF PROMESAS SUECA | 0 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| CF E1 VALENCIA | 2 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| SEDAVI CF A | 0 | 0 | CARLET EMF A |
| descansa | 0 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| MISLATA CF A | 2 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| LA RAMBLETA A | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 1 | SD Sueca |
| R ALGEMESI A | 0 | 3 | CF PROMESAS SUECA |
| AVANT ALDAIA B | 2 | 2 | CF E1 VALENCIA |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 0 | SEDAVI CF A |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | descansa |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 1 | MISLATA CF A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 2 | LA RAMBLETA A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 1 | 6 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 2 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| CF PROMESAS SUECA | 1 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| CF E1 VALENCIA | 1 | 4 | R ALGEMESI A |
| SEDAVI CF A | 17 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| descansa | 0 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| MISLATA CF A | 6 | 0 | CARLET EMF A |
| LA RAMBLETA A | 3 | 4 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CD SAN MARCELINO A | 11 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 8 | CF PROMESAS SUECA |
| COLEGIO SALGUI A | 4 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| R ALGEMESI A | 0 | 5 | SEDAVI CF A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 0 | descansa |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 8 | MISLATA CF A |
| CARLET EMF A | 0 | 7 | LA RAMBLETA A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 3 | CD SAN MARCELINO A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 0 | 1 | CF PROMESAS SUECA |
| CF E1 VALENCIA | 2 | 1 | SD Sueca |
| SEDAVI CF A | 4 | 2 | COLEGIO SALGUI A |
| descansa | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| MISLATA CF A | 5 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| LA RAMBLETA A | 1 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| CD SAN MARCELINO A | 9 | 0 | CARLET EMF A |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 2 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESAS SUECA | 11 | 1 | CF E1 VALENCIA |
| SD Sueca | 0 | 7 | SEDAVI CF A |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 0 | descansa |
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | MISLATA CF A |
| AVANT ALDAIA B | 2 | 8 | LA RAMBLETA A |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 11 | CD SAN MARCELINO A |
| CARLET EMF A | 0 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 1 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET EMF A | 0 | 7 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SANTA ANA ALBAL A | 1 | 6 | TORRE LEVANTE C |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 9 | CD SAN MARCELINO A |
| R ALGEMESI A | 2 | 2 | LA RAMBLETA A |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 0 | MISLATA CF A |
| SD Sueca | 0 | 0 | descansa |
| CF PROMESAS SUECA | 2 | 2 | SEDAVI CF A |
| CF E1 VALENCIA | 1 | 2 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 7 | 1 | CARLET EMF A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 3 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| CD SAN MARCELINO A | 12 | 0 | R ALGEMESI A |
| LA RAMBLETA A | 1 | 3 | COLEGIO SALGUI A |
| MISLATA CF A | 5 | 2 | SD Sueca |
| descansa | 0 | 0 | CF PROMESAS SUECA |
| SEDAVI CF A | 7 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 0 | CARLET EMF A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 3 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| R ALGEMESI A | 3 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| COLEGIO SALGUI A | 2 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| SD Sueca | 3 | 5 | LA RAMBLETA A |
| CF PROMESAS SUECA | 3 | 2 | MISLATA CF A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | descansa |
| SEDAVI CF A | 2 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 7 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| CARLET EMF A | 1 | 2 | AVANT ALDAIA B |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 3 | R ALGEMESI A |
| TORRE LEVANTE C | 1 | 4 | COLEGIO SALGUI A |
| CD SAN MARCELINO A | 5 | 0 | SD Sueca |
| LA RAMBLETA A | 0 | 3 | CF PROMESAS SUECA |
| MISLATA CF A | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| descansa | 0 | 0 | SEDAVI CF A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AVANT ALDAIA B | 5 | 2 | SANTA ANA ALBAL A |
| R ALGEMESI A | 7 | 0 | CARLET EMF A |
| COLEGIO SALGUI A | 1 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| SD Sueca | 0 | 4 | TORRE LEVANTE C |
| CF PROMESAS SUECA | 0 | 3 | CD SAN MARCELINO A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 5 | LA RAMBLETA A |
| SEDAVI CF A | 1 | 1 | MISLATA CF A |
| descansa | 0 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 3 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| SANTA ANA ALBAL A | 2 | 3 | R ALGEMESI A |
| CARLET EMF A | 0 | 4 | COLEGIO SALGUI A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 6 | 0 | SD Sueca |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 2 | CF PROMESAS SUECA |
| CD SAN MARCELINO A | 10 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| LA RAMBLETA A | 1 | 4 | SEDAVI CF A |
| MISLATA CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| R ALGEMESI A | 3 | 1 | AVANT ALDAIA B |
| COLEGIO SALGUI A | 6 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| SD Sueca | 5 | 1 | CARLET EMF A |
| CF PROMESAS SUECA | 5 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 3 | TORRE LEVANTE C |
| SEDAVI CF A | 0 | 2 | CD SAN MARCELINO A |
| descansa | 0 | 0 | LA RAMBLETA A |
| MISLATA CF A | 3 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 3 | 1 | R ALGEMESI A |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 3 | COLEGIO SALGUI A |
| SANTA ANA ALBAL A | 3 | 1 | SD Sueca |
| CARLET EMF A | 0 | 0 | CF PROMESAS SUECA |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 3 | SEDAVI CF A |
| CD SAN MARCELINO A | 0 | 0 | descansa |
| LA RAMBLETA A | 1 | 1 | MISLATA CF A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO SALGUI A | 3 | 0 | R ALGEMESI A |
| SD Sueca | 2 | 3 | AVANT ALDAIA B |
| CF PROMESAS SUECA | 10 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| CF E1 VALENCIA | 1 | 1 | CARLET EMF A |
| SEDAVI CF A | 7 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| descansa | 0 | 0 | TORRE LEVANTE C |
| MISLATA CF A | 0 | 0 | CD SAN MARCELINO A |
| LA RAMBLETA A | 2 | 3 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 1 | COLEGIO SALGUI A |
| R ALGEMESI A | 2 | 2 | SD Sueca |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 7 | CF PROMESAS SUECA |
| SANTA ANA ALBAL A | 2 | 2 | CF E1 VALENCIA |
| CARLET EMF A | 0 | 9 | SEDAVI CF A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 0 | 0 | descansa |
| TORRE LEVANTE C | 2 | 2 | MISLATA CF A |
| CD SAN MARCELINO A | 1 | 1 | LA RAMBLETA A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 12 | COLEGIO SALGUI A |
| CF PROMESAS SUECA | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CF E1 VALENCIA | 2 | 4 | AVANT ALDAIA B |
| SEDAVI CF A | 20 | 0 | SANTA ANA ALBAL A |
| descansa | 0 | 0 | CARLET EMF A |
| MISLATA CF A | 2 | 1 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| LA RAMBLETA A | 4 | 2 | TORRE LEVANTE C |
| CD SAN MARCELINO A | 4 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SPORT BASE ONTINYENT B | 3 | 1 | SD Sueca |
| COLEGIO SALGUI A | 3 | 2 | CF PROMESAS SUECA |
| R ALGEMESI A | 5 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 11 | SEDAVI CF A |
| SANTA ANA ALBAL A | 0 | 0 | descansa |
| CARLET EMF A | 0 | 1 | MISLATA CF A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 1 | 5 | LA RAMBLETA A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 6 | CD SAN MARCELINO A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESAS SUECA | 3 | 0 | SD Sueca |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 6 | COLEGIO SALGUI A |
| SEDAVI CF A | 10 | 1 | R ALGEMESI A |
| descansa | 0 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| MISLATA CF A | 2 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| LA RAMBLETA A | 11 | 0 | CARLET EMF A |
| CD SAN MARCELINO A | 3 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
| TORRE LEVANTE C | 0 | 0 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESAS SUECA | 5 | 1 | SPORT BASE ONTINYENT B |
| SD Sueca | 1 | 2 | CF E1 VALENCIA |
| COLEGIO SALGUI A | 0 | 2 | SEDAVI CF A |
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | descansa |
| AVANT ALDAIA B | 0 | 3 | MISLATA CF A |
| SANTA ANA ALBAL A | 1 | 5 | LA RAMBLETA A |
| CARLET EMF A | 0 | 8 | CD SAN MARCELINO A |
| CD JUVENTUD PICANYA A | 2 | 1 | TORRE LEVANTE C |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CF E1 VALENCIA | 0 | 5 | CF PROMESAS SUECA |
| SEDAVI CF A | 11 | 3 | SD Sueca |
| descansa | 0 | 0 | COLEGIO SALGUI A |
| MISLATA CF A | 3 | 0 | R ALGEMESI A |
| LA RAMBLETA A | 6 | 0 | AVANT ALDAIA B |
| CD SAN MARCELINO A | 11 | 1 | SANTA ANA ALBAL A |
| TORRE LEVANTE C | 11 | 1 | CARLET EMF A |
| SPORT BASE ONTINYENT B | 2 | 0 | CD JUVENTUD PICANYA A |
2013-08-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-30
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.