
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD RAFELGUARAF | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | CIUTAT CULLERA | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
| 3 | GUADASSUAR | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | PROMESES SUECA | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | CF CULLERA | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | SD Sueca | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 12 | 27 | 3 | |
| 7 | POBLA LLARGA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CARLET | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SOLLANA CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | AT ALBALAT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SIMAT CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | UD ALZIRA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | XUQUER CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | AT CARCER | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CARLET |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | SD Sueca |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | AT CARCER |
| XUQUER CF | 0 | 0 | CF CULLERA |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| SIMAT CF | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| SD Sueca | 0 | 9 | CD RAFELGUARAF |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| AT CARCER | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| CF CULLERA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET | 0 | 0 | SIMAT CF |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| PROMESES SUECA | 4 | 2 | SD Sueca |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | AT CARCER |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | CF CULLERA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SIMAT CF | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | CARLET |
| SD Sueca | 1 | 2 | CF CULLERA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | SD Sueca |
| AT CARCER | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CF CULLERA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| XUQUER CF | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SIMAT CF | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| GUADASSUAR | 2 | 0 | SD Sueca |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | AT CARCER |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CF CULLERA |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| CIUTAT CULLERA | 9 | 1 | SD Sueca |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | CARLET |
| AT CARCER | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| CF CULLERA | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| XUQUER CF | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | SD Sueca |
| SIMAT CF | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CARLET | 0 | 0 | AT CARCER |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CF CULLERA |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | XUQUER CF |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| AT CARCER | 0 | 0 | SIMAT CF |
| CF CULLERA | 0 | 0 | CARLET |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| XUQUER CF | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | AT CARCER |
| SIMAT CF | 0 | 0 | CF CULLERA |
| CARLET | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | XUQUER CF |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| GUADASSUAR | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| AT CARCER | 0 | 0 | SD Sueca |
| CF CULLERA | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| XUQUER CF | 0 | 0 | CARLET |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GUADASSUAR | 0 | 0 | AT CARCER |
| SD Sueca | 0 | 0 | CF CULLERA |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| SIMAT CF | 0 | 0 | XUQUER CF |
| CARLET | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AT CARCER | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| CF CULLERA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | SD Sueca |
| XUQUER CF | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | SIMAT CF |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | CARLET |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AT CARCER | 0 | 0 | CF CULLERA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| SD Sueca | 0 | 0 | XUQUER CF |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| SIMAT CF | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| CARLET | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | CF CULLERA |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | AT CARCER |
| XUQUER CF | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | SD Sueca |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | SIMAT CF |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CARLET |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF CULLERA | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| AT CARCER | 0 | 0 | XUQUER CF |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| SD Sueca | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| SIMAT CF | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CARLET | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CARLET | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| SIMAT CF | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| SD Sueca | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| AT CARCER | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CF CULLERA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | CARLET |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | SIMAT CF |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | SD Sueca |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | AT CARCER |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | CF CULLERA |
| XUQUER CF | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SIMAT CF | 0 | 0 | CARLET |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| SD Sueca | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| AT CARCER | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| CF CULLERA | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| XUQUER CF | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| CARLET | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | SD Sueca |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | AT CARCER |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | CF CULLERA |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | XUQUER CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| SD Sueca | 0 | 0 | CARLET |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| AT CARCER | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| CF CULLERA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| XUQUER CF | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| SIMAT CF | 0 | 0 | SD Sueca |
| CARLET | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | AT CARCER |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | CF CULLERA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | XUQUER CF |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | SIMAT CF |
| AT CARCER | 0 | 0 | CARLET |
| CF CULLERA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| XUQUER CF | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | SD Sueca |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| SIMAT CF | 0 | 0 | AT CARCER |
| CARLET | 0 | 0 | CF CULLERA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| GUADASSUAR | 0 | 0 | SD Sueca |
| AT CARCER | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| CF CULLERA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | CARLET |
| XUQUER CF | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| SD Sueca | 8 | 1 | AT CARCER |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | CF CULLERA |
| SIMAT CF | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| CARLET | 0 | 0 | XUQUER CF |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AT CARCER | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| CF CULLERA | 0 | 0 | SD Sueca |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| XUQUER CF | 0 | 0 | SIMAT CF |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | CARLET |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | AT CARCER |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | CF CULLERA |
| SD Sueca | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | XUQUER CF |
| SIMAT CF | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CARLET | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CF CULLERA | 0 | 0 | AT CARCER |
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| XUQUER CF | 0 | 0 | SD Sueca |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | SIMAT CF |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | CARLET |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CF CULLERA | 0 | 0 | PROMESES SUECA |
| AT CARCER | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
| GUADASSUAR | 0 | 0 | XUQUER CF |
| SD Sueca | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CIUTAT CULLERA | 0 | 0 | UD ALZIRA |
| SIMAT CF | 0 | 0 | ALBERIC PROMESES |
| CARLET | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | POBLA LLARGA |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | CF CULLERA |
| XUQUER CF | 0 | 0 | AT CARCER |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | GUADASSUAR |
| UD ALZIRA | 0 | 0 | SD Sueca |
| ALBERIC PROMESES | 0 | 0 | CIUTAT CULLERA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | SIMAT CF |
| POBLA LLARGA | 0 | 0 | CARLET |
| PROMESES SUECA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-01
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro :
Crónica :
2014-01-11
Alineación local : iniciocat , iniciocat , iniciocat , iniciocat , iniciocat
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-06-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-30
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-09-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-04
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.