

SD SuecaArchivo Histórico
FUSTER
13/06/1988
Puesto: Preparador
Procedencia:SD SUECA JUVENIL
Comentario :
ALEX
08/02/1979
Puesto: Entrenador
Procedencia:SD SUECA CADET
Comentario :
PELAEZ
12/09/1976
Puesto: Segundo entrenador
Procedencia:ALGEMESI CF
Comentario : Després d'un periple a ALGEMESI torna ala SD SUECA com segon
PASCUAL
21/05/1961
Puesto: Delegado
Procedencia:
Comentario :
Carbo20/11/1988
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 2
Procedencia: AD EL PERELLO
Alex 26/05/1992
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 17
Procedencia: juvenil
Silvio26/03/1992
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 21
Procedencia: JUVENIL
OLTRA16/09/1998
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 3
Procedencia: XUQUER
COLOM08/08/1998
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 16
Procedencia: CAT INF
CARPIO12/07/1999
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 9
Procedencia: CAT INF
MARI03/01/1999
Puesto: Central
Dorsal: 4
Procedencia: CAT INF
ALAPONT12/07/1999
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 11
Procedencia: CAT INF
SALES13/12/2000
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 12
Procedencia: SAN MARCELINO
PASCUAL11/10/2000
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 29
Procedencia: CAT INF
BELTRAN11/08/2001
Puesto: Extremo derecha
Dorsal: 11
Procedencia:
GRAU13/06/2002
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 4
Procedencia: CAT INF
REQUENA14/12/2002
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 10
Procedencia: CAT INF
GISBERT11/12/2002
Puesto: Extremo derecha
Dorsal: 7
Procedencia: CAT INF
SANSEBASTIAN15/03/2002
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 11
Procedencia: CAT INF
AZNAR13/05/2002
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 3
Procedencia: PROMESES
GUTIERREZ07/03/2002
Puesto: Central
Dorsal: 21
Procedencia:
ZARZOSO26/04/2006
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 5
Procedencia: CAT INF
MASCARELL11/02/2007
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 11
Procedencia: CAT INF
PINEDA03/02/2003
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 2
Procedencia: CAT INF
Pepe10/05/1991
Puesto: Portero
Dorsal: 13
Procedencia: CD CUERVO
DIOP19/01/1998
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 23
Procedencia: SD SUECA CADET
GAYON09/05/1998
Puesto: Central
Dorsal: 2
Procedencia: SD SUECA CADET
BRINES09/12/2008
Puesto: Central
Dorsal: 5
Procedencia:
HECTOR SIGNES01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 10
Procedencia:
RIBERA17/09/2006
Puesto: Central
Dorsal: 4
Procedencia: PROMESES SUECA
MARCUS29/12/2002
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 17
Procedencia:
CAMPINS28/11/2000
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 5
Procedencia: XUQUER CF
MARTÍ IRANZO11/11/2000
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 6
Procedencia:
MORENO06/09/2000
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 24
Procedencia:
MONTER24/06/2000
Puesto: Central
Dorsal: 2
Procedencia: CD EL PERELLO
PALANCA14/10/2000
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 17
Procedencia:
TORREMOCHA07/02/1999
Puesto: Central
Dorsal: 14
Procedencia:
SANCHEZ ALARCOS 01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 20
Procedencia:
CASTILLA18/11/2002
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 8
Procedencia:
ANDRES 04/01/2002
Puesto: Portero
Dorsal: 1
Procedencia:
BILAL10/06/2002
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 6
Procedencia: CAT INF
RUBEN BERTO04/01/2001
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 26
Procedencia: FUTBOL CITY
MOLLA14/11/2002
Puesto: Lateral izquierdo
Dorsal: 19
Procedencia:
SEGUI01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 9
Procedencia:
HORCAJADA07/03/2000
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 10
Procedencia:
Chispa01/01/1990
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 16
Procedencia:
DE LEON22/09/2003
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 22
Procedencia:
Ernest01/01/1990
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 7
Procedencia: Cullera c.f.
Alex Simon01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 5
Procedencia:
Pallarés01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 14
Procedencia: Cullera c.f.
Cristian Castells01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 24
Procedencia:
Manolo01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 29
Procedencia:
Marí03/01/1999
Puesto: Central
Dorsal: 31
Procedencia: Juvenil
Diop19/01/1998
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 35
Procedencia: Juvenil
Gayón09/05/1998
Puesto: Central
Dorsal: 34
Procedencia: Juvenil
Torremocha07/02/1999
Puesto: Central
Dorsal: 36
Procedencia: Juvenil
Cortes01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 8
Procedencia:
Font01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 18
Procedencia:
Ferrando01/01/1990
Puesto: Portero
Dorsal: 13
Procedencia:
Pau Marti01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 26
Procedencia:
Vicente Jimenez01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 29
Procedencia:
Emilio Jiménez 01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 20
Procedencia:
CHAVEZ01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 8
Procedencia:
MARC01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 4
Procedencia:
MARTINEZ01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 9
Procedencia:
Fuertes01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 2
Procedencia:
Monter01/01/1990
Puesto: Lateral izquierdo
Dorsal: 3
Procedencia:
Puig01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 4
Procedencia:
Miralles01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 6
Procedencia:
Moreno01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 8
Procedencia:
Berto01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 10
Procedencia:
Rubio01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 5
Procedencia:
PEREZ01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 12
Procedencia:
MARTI01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 16
Procedencia:
Campins01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 14
Procedencia:
Carlos Moreno01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 9
Procedencia:
Hervas01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 15
Procedencia:
Beltran01/01/1990
Puesto: Portero
Dorsal: 31
Procedencia:
PUIG01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 27
Procedencia:
ARNAU01/01/1990
Puesto: Portero
Dorsal: 13
Procedencia:
JOAN MARTÍ01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 27
Procedencia:
MIRALLES01/01/1990
Puesto: sinde
Dorsal: 15
Procedencia:
FERRI01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 12
Procedencia:
MARC SENDRA01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 16
Procedencia:
Fuertes01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 7
Procedencia:
GARCIA01/01/1990
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 19
Procedencia:
Marta01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 16
Procedencia:
Sancalixto24/01/1994
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 19
Procedencia:
Peiro01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 26
Procedencia: Sollana
Alex Moreno01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 14
Procedencia:
Pineda01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 22
Procedencia:
Chavez01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 27
Procedencia:
Monteagudo01/01/1990
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 33
Procedencia:
Berto01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 34
Procedencia:
Juanpe01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 22
Procedencia: Chella c.f.
Petete01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 30
Procedencia: u.d Alginet
Rubio Tent01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 28
Procedencia:
Gisbert01/01/1990
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 29
Procedencia:
Perez01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 18
Procedencia:
Angel Marti01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 17
Procedencia:
Sales01/01/1990
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 41
Procedencia:
Joan Martí01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 54
Procedencia:
Colom01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 39
Procedencia: Juvenil
Nico01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 40
Procedencia: DEBUT:16/4/2016 CANALENSE 2-1 SDS(PREFERENT)
Pina01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 32
Procedencia:
Catala 01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 34
Procedencia:
Joan Martí01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 52
Procedencia:
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC CARLET | 13 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 43 | 7 | 33 |
| 2 | SD Sueca | 23 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 30 | 28 | 31 |
| 3 | CD RAFELGUARAF | 13 | 7 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 29 | 14 | 27 |
| 4 | UD ALGINET B | 13 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 21 | 16 | 26 |
| 5 | EMFB MANUEL L'ENOVA | 12 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 25 | 8 | 22 |
| 6 | GUADASSUAR CF | 11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 26 | 20 | 21 |
| 7 | CIUTAT ALZIRA | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 19 | 17 | 21 |
| 8 | ALMUSSAFES B | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 | 23 | 21 |
| 9 | CFB CASTELLO LA RIBERA | 14 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 10 | 24 | 24 | 15 |
| 10 | ALGEMESI CF B | 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 19 | 21 | 15 |
| 11 | UD CARCER | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 18 | 22 | 14 |
| 12 | UE L'ALCUDIA B | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 | 9 |
| 13 | AT ALBALAT | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 10 | 31 | 7 |
| 14 | ESPERANZA | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | 12 | 38 | 7 |
| 15 | SOLLANA CF | 12 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 11 | 27 | 6 |
| 16 | XXX | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Liga sin guardar
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SOLLANA CF | 2 | 2 | ALGEMESI CF B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 1 | UD ALGINET B |
| UD CARCER | 2 | 2 | ALMUSSAFES B |
| AC CARLET | 2 | 2 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| GUADASSUAR CF | 8 | 0 | AT ALBALAT |
| SD Sueca | 6 | 1 | ESPERANZA |
| CD RAFELGUARAF | 3 | 5 | CIUTAT ALZIRA |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | XXX |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ALGEMESI CF B | 0 | 1 | CIUTAT ALZIRA |
| UD ALGINET B | 2 | 0 | SOLLANA CF |
| ALMUSSAFES B | 1 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 1 | 1 | UD CARCER |
| AT ALBALAT | 1 | 5 | AC CARLET |
| ESPERANZA | 1 | 3 | GUADASSUAR CF |
| XXX | 0 | 0 | SD Sueca |
| CD RAFELGUARAF | 4 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ALGEMESI CF B | 1 | 2 | UD ALGINET B |
| SOLLANA CF | 0 | 1 | ALMUSSAFES B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 2 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| UD CARCER | 3 | 1 | AT ALBALAT |
| AC CARLET | 6 | 0 | ESPERANZA |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | XXX |
| SD Sueca | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CIUTAT ALZIRA | 2 | 1 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD ALGINET B | 1 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| ALMUSSAFES B | 3 | 1 | ALGEMESI CF B |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 3 | 3 | SOLLANA CF |
| AT ALBALAT | 2 | 2 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| ESPERANZA | 2 | 2 | UD CARCER |
| XXX | 0 | 0 | AC CARLET |
| CD RAFELGUARAF | 3 | 1 | GUADASSUAR CF |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | SD Sueca |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD ALGINET B | 2 | 2 | ALMUSSAFES B |
| ALGEMESI CF B | 1 | 1 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| SOLLANA CF | 2 | 2 | AT ALBALAT |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 1 | 1 | ESPERANZA |
| UD CARCER | 0 | 0 | XXX |
| AC CARLET | 1 | 1 | CD RAFELGUARAF |
| GUADASSUAR CF | 2 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 4 | SD Sueca |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ALMUSSAFES B | 1 | 1 | CIUTAT ALZIRA |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 1 | 2 | UD ALGINET B |
| AT ALBALAT | 1 | 2 | ALGEMESI CF B |
| ESPERANZA | 0 | 1 | SOLLANA CF |
| XXX | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| CD RAFELGUARAF | 3 | 1 | UD CARCER |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 2 | AC CARLET |
| SD Sueca | 1 | 2 | GUADASSUAR CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ALMUSSAFES B | 1 | 4 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| UD ALGINET B | 3 | 0 | AT ALBALAT |
| ALGEMESI CF B | 4 | 0 | ESPERANZA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | XXX |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| UD CARCER | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| AC CARLET | 2 | 0 | SD Sueca |
| CIUTAT ALZIRA | 2 | 3 | GUADASSUAR CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 1 | 3 | CIUTAT ALZIRA |
| AT ALBALAT | 0 | 1 | ALMUSSAFES B |
| ESPERANZA | 2 | 3 | UD ALGINET B |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 2 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| XXX | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| CD RAFELGUARAF | 2 | 1 | SOLLANA CF |
| SD Sueca | 1 | 1 | UD CARCER |
| GUADASSUAR CF | 1 | 2 | AC CARLET |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 1 | 1 | AT ALBALAT |
| ALMUSSAFES B | 3 | 1 | ESPERANZA |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | XXX |
| ALGEMESI CF B | 3 | 2 | CD RAFELGUARAF |
| SOLLANA CF | 0 | 2 | UE L'ALCUDIA B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 5 | 0 | SD Sueca |
| UD CARCER | 5 | 2 | GUADASSUAR CF |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | AC CARLET |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AT ALBALAT | 2 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| ESPERANZA | 1 | 5 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| XXX | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| CD RAFELGUARAF | 2 | 1 | UD ALGINET B |
| UE L'ALCUDIA B | 4 | 1 | ALGEMESI CF B |
| SD Sueca | 2 | 0 | SOLLANA CF |
| GUADASSUAR CF | 0 | 4 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| AC CARLET | 4 | 0 | UD CARCER |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AT ALBALAT | 0 | 0 | ESPERANZA |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | XXX |
| ALMUSSAFES B | 1 | 3 | CD RAFELGUARAF |
| UD ALGINET B | 3 | 1 | UE L'ALCUDIA B |
| ALGEMESI CF B | 1 | 0 | SD Sueca |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | AC CARLET |
| CIUTAT ALZIRA | 1 | 0 | UD CARCER |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ESPERANZA | 1 | 1 | CIUTAT ALZIRA |
| XXX | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CD RAFELGUARAF | 4 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| SD Sueca | 1 | 1 | UD ALGINET B |
| GUADASSUAR CF | 3 | 2 | ALGEMESI CF B |
| AC CARLET | 6 | 1 | SOLLANA CF |
| UD CARCER | 2 | 5 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ESPERANZA | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | XXX |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | SD Sueca |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | AC CARLET |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | UD CARCER |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| XXX | 0 | 0 | ESPERANZA |
| CD RAFELGUARAF | 2 | 0 | ESPERANZA |
| SD Sueca | 1 | 1 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| AC CARLET | 4 | 0 | ALMUSSAFES B |
| UD CARCER | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | XXX |
| ESPERANZA | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| AT ALBALAT | 0 | 1 | SD Sueca |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 1 | GUADASSUAR CF |
| ALMUSSAFES B | 1 | 5 | AC CARLET |
| UD ALGINET B | 0 | 1 | UD CARCER |
| ALGEMESI CF B | 1 | 1 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| SOLLANA CF | 0 | 3 | CIUTAT ALZIRA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | UD CARCER |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | AC CARLET |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| ESPERANZA | 2 | 1 | SD Sueca |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| XXX | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| UD CARCER | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| AC CARLET | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | ESPERANZA |
| SD Sueca | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | XXX |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD ALGINET B | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | UD CARCER |
| ESPERANZA | 0 | 0 | AC CARLET |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| XXX | 0 | 0 | SD Sueca |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| UD CARCER | 0 | 0 | ESPERANZA |
| AC CARLET | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | XXX |
| SD Sueca | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| ESPERANZA | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | UD CARCER |
| XXX | 0 | 0 | AC CARLET |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| SD Sueca | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | ESPERANZA |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| UD CARCER | 0 | 0 | XXX |
| AC CARLET | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | SD Sueca |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| ESPERANZA | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| XXX | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | UD CARCER |
| SD Sueca | 0 | 4 | AC CARLET |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | ESPERANZA |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | XXX |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| UD CARCER | 0 | 0 | SD Sueca |
| AC CARLET | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| ESPERANZA | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| XXX | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| SD Sueca | 0 | 3 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | UD CARCER |
| AC CARLET | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | ESPERANZA |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | XXX |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| SOLLANA CF | 1 | 2 | SD Sueca |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| UD CARCER | 0 | 0 | AC CARLET |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| ESPERANZA | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| XXX | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| SD Sueca | 1 | 0 | ALGEMESI CF B |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| AC CARLET | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| UD CARCER | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | ESPERANZA |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 0 | 0 | XXX |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| UD ALGINET B | 0 | 5 | SD Sueca |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | AC CARLET |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | UD CARCER |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | ESPERANZA |
| XXX | 0 | 0 | AT ALBALAT |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| SD Sueca | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| AC CARLET | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| UD CARCER | 0 | 0 | SOLLANA CF |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT ALZIRA | 0 | 0 | UE L'ALCUDIA B |
| ESPERANZA | 0 | 0 | XXX |
| AT ALBALAT | 0 | 0 | CD RAFELGUARAF |
| CFB CASTELLO LA RIBERA | 4 | 1 | SD Sueca |
| ALMUSSAFES B | 0 | 0 | GUADASSUAR CF |
| UD ALGINET B | 0 | 0 | AC CARLET |
| ALGEMESI CF B | 0 | 0 | UD CARCER |
| SOLLANA CF | 0 | 0 | EMFB MANUEL L'ENOVA |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| XXX | 0 | 0 | CIUTAT ALZIRA |
| CD RAFELGUARAF | 0 | 0 | ESPERANZA |
| SD Sueca | 3 | 0 | AT ALBALAT |
| GUADASSUAR CF | 0 | 0 | CFB CASTELLO LA RIBERA |
| AC CARLET | 0 | 0 | ALMUSSAFES B |
| UD CARCER | 0 | 0 | UD ALGINET B |
| EMFB MANUEL L'ENOVA | 0 | 0 | ALGEMESI CF B |
| UE L'ALCUDIA B | 0 | 0 | SOLLANA CF |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
