SD SuecaArchivo Histórico
FUSTER
13/06/1988
Puesto: Preparador
Procedencia:SD SUECA JUVENIL
Comentario :
JIMMY
22/10/1969
Puesto: Delegado
Procedencia:SD SUECA
Comentario :
BODI
22/10/1959
Puesto: Fisio
Procedencia:
Comentario :
CHESA
01/01/1963
Puesto: Entrenador
Procedencia:U.E. GANDIA
Comentario :
Carbo20/11/1988
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 2
Procedencia: AD EL PERELLO
Adria22/05/1992
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 8
Procedencia: JUVENIL
Alex 26/05/1992
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 17
Procedencia: juvenil
Silvio26/03/1992
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 21
Procedencia: JUVENIL
Calzado22/02/1995
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 15
Procedencia: CAT INF
Sala01/09/1995
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 23
Procedencia: JUVENIL
Pepe10/05/1991
Puesto: Portero
Dorsal: 13
Procedencia: CD CUERVO
Femenia10/08/1996
Puesto: Portero
Dorsal: 1
Procedencia: DON BOSCO
Chispa01/01/1990
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 16
Procedencia:
Ernest01/01/1990
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 7
Procedencia: Cullera c.f.
Alex Simon01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 5
Procedencia:
Requena01/01/1990
Puesto: Lateral izquierdo
Dorsal: 3
Procedencia: CANALS
Edu Osca17/04/1994
Puesto: mediapunta
Dorsal: 10
Procedencia: S.D.SUECA B
Pallarés01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 14
Procedencia: Cullera c.f.
Carpio28/10/1994
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 9
Procedencia: Promeses
Toni04/07/1991
Puesto: Central
Dorsal: 4
Procedencia: juvenil
Migui07/05/1992
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 6
Procedencia: Algemesi c.f.
Cristian Castells01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 24
Procedencia:
Manolo01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 29
Procedencia:
Marí03/01/1999
Puesto: Central
Dorsal: 31
Procedencia: Juvenil
Clari19/07/1999
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 32
Procedencia: Juvenil
Diop19/01/1998
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 35
Procedencia: Juvenil
Clausi09/09/1993
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 20
Procedencia: Silla
Gayón09/05/1998
Puesto: Central
Dorsal: 34
Procedencia: Juvenil
Torremocha07/02/1999
Puesto: Central
Dorsal: 36
Procedencia: Juvenil
Carpio II12/07/1999
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 27
Procedencia:
Sancalixto24/01/1994
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 19
Procedencia:
Vito02/08/1999
Puesto: Extremo derecha
Dorsal: 28
Procedencia:
Peiro01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 26
Procedencia: Sollana
Juanpe01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 22
Procedencia: Chella c.f.
Petete01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 30
Procedencia: u.d Alginet
Boni Ondo01/01/1990
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 18
Procedencia:
Colom01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 39
Procedencia: Juvenil
Nico01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 40
Procedencia: DEBUT:16/4/2016 CANALENSE 2-1 SDS(PREFERENT)
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD CANALS | 34 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 48 | 29 | 68 |
2 | RECAMBIOS COLON CD | 34 | 11 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 70 | 35 | 67 |
3 | UD ALGINET | 34 | 12 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 81 | 47 | 66 |
4 | CF UE GANDIA | 34 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 52 | 29 | 63 |
5 | CD DENIA | 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 57 | 32 | 60 |
6 | CD JAVEA | 34 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 67 | 44 | 58 |
7 | UD PORTUARIOS | 34 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 45 | 42 | 49 |
8 | UD TAVERNES | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 48 | 46 |
9 | SD Sueca | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 40 | 49 | 44 |
10 | CD LLOSA | 34 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 35 | 60 | 43 |
11 | CD CONTESTANO | 34 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 43 | 44 | 42 |
12 | ALGEMESI CF | 34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 38 | 45 | 40 |
13 | FC CANALENSE | 34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 41 | 49 | 40 |
14 | AT ALGINET | 34 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 41 | 53 | 38 |
15 | PEGO CF | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 32 | 47 | 35 |
16 | MASSANASSA CF | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 12 | 40 | 58 | 32 |
17 | CD CHELLA | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 37 | 62 | 31 |
18 | CATARROJA CF | 34 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 12 | 29 | 72 | 23 |
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE TAVERNES | 34 | 11 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 63 | 37 | 69 |
2 | CD DENIA | 34 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 61 | 25 | 63 |
3 | CF UE GANDIA | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 61 | 28 | 61 |
4 | CD ALCOYANO B | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 58 | 33 | 61 |
5 | UD PORTUARIOS | 34 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 60 | 42 | 57 |
6 | UE LALCUDIA | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 33 | 56 |
7 | UD ALGINET | 34 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 46 | 40 | 55 |
8 | CD JAVEA | 34 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 46 | 34 | 52 |
9 | CD CONTESTANO | 34 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 48 | 47 | 46 |
10 | AT ALGINET | 34 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 33 | 43 | 46 |
11 | UD CANALS | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 45 | 43 | 45 |
12 | ATZENETA UE | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 50 | 43 | 44 |
13 | CD LLOSA | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 40 | 46 | 40 |
14 | PEGO CF | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 29 | 54 | 35 |
15 | UD OLIVA | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 35 | 59 | 33 |
16 | ALGEMESI CF | 34 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 36 | 69 | 31 |
17 | FC CANALENSE | 34 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 22 | 55 | 25 |
18 | SD Sueca | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 74 | 21 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
FC CANALENSE | 0 | 2 | AT ALGINET |
UE TAVERNES | 3 | 1 | ATZENETA UE |
CD LLOSA | 1 | 3 | UD OLIVA |
PEGO CF | 1 | 3 | CD ALCOYANO B |
UE LALCUDIA | 3 | 0 | ALGEMESI CF |
SD Sueca | 0 | 3 | CF UE GANDIA |
CD JAVEA | 0 | 0 | CD DENIA |
UD ALGINET | 1 | 5 | UD PORTUARIOS |
CD CONTESTANO | 4 | 3 | UD CANALS |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AT ALGINET | 1 | 2 | CD CONTESTANO |
ATZENETA UE | 1 | 1 | FC CANALENSE |
UD OLIVA | 2 | 2 | UE TAVERNES |
CD ALCOYANO B | 0 | 1 | CD LLOSA |
ALGEMESI CF | 4 | 2 | PEGO CF |
CF UE GANDIA | 3 | 2 | UE LALCUDIA |
CD DENIA | 4 | 0 | SD Sueca |
UD PORTUARIOS | 1 | 1 | CD JAVEA |
UD CANALS | 2 | 1 | UD ALGINET |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AT ALGINET | 3 | 3 | ATZENETA UE |
FC CANALENSE | 2 | 1 | UD OLIVA |
UE TAVERNES | 2 | 1 | CD ALCOYANO B |
CD LLOSA | 0 | 0 | ALGEMESI CF |
PEGO CF | 1 | 1 | CF UE GANDIA |
UE LALCUDIA | 1 | 1 | CD DENIA |
SD Sueca | 3 | 1 | UD PORTUARIOS |
CD JAVEA | 2 | 2 | UD CANALS |
CD CONTESTANO | 3 | 2 | UD ALGINET |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ATZENETA UE | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
UD OLIVA | 0 | 1 | AT ALGINET |
CD ALCOYANO B | 1 | 1 | FC CANALENSE |
ALGEMESI CF | 0 | 1 | UE TAVERNES |
CF UE GANDIA | 0 | 0 | CD LLOSA |
CD DENIA | 4 | 1 | PEGO CF |
UD PORTUARIOS | 2 | 1 | UE LALCUDIA |
UD CANALS | 0 | 1 | SD Sueca |
UD ALGINET | 0 | 0 | CD JAVEA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ATZENETA UE | 3 | 0 | UD OLIVA |
AT ALGINET | 0 | 2 | CD ALCOYANO B |
FC CANALENSE | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
UE TAVERNES | 4 | 2 | CF UE GANDIA |
CD LLOSA | 2 | 2 | CD DENIA |
PEGO CF | 0 | 4 | UD PORTUARIOS |
UE LALCUDIA | 1 | 0 | UD CANALS |
SD Sueca | 0 | 0 | UD ALGINET |
CD CONTESTANO | 2 | 1 | CD JAVEA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD OLIVA | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
CD ALCOYANO B | 0 | 1 | ATZENETA UE |
ALGEMESI CF | 2 | 0 | AT ALGINET |
CF UE GANDIA | 5 | 0 | FC CANALENSE |
CD DENIA | 2 | 0 | UE TAVERNES |
UD PORTUARIOS | 2 | 1 | CD LLOSA |
UD CANALS | 4 | 1 | PEGO CF |
UD ALGINET | 1 | 0 | UE LALCUDIA |
CD JAVEA | 0 | 0 | SD Sueca |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UD OLIVA | 1 | 2 | CD ALCOYANO B |
ATZENETA UE | 1 | 0 | ALGEMESI CF |
AT ALGINET | 2 | 1 | CF UE GANDIA |
FC CANALENSE | 1 | 1 | CD DENIA |
UE TAVERNES | 1 | 0 | UD PORTUARIOS |
CD LLOSA | 2 | 1 | UD CANALS |
PEGO CF | 1 | 0 | UD ALGINET |
UE LALCUDIA | 4 | 0 | CD JAVEA |
CD CONTESTANO | 2 | 0 | SD Sueca |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOYANO B | 2 | 1 | CD CONTESTANO |
ALGEMESI CF | 1 | 0 | UD OLIVA |
CF UE GANDIA | 2 | 1 | ATZENETA UE |
CD DENIA | 4 | 0 | AT ALGINET |
UD PORTUARIOS | 3 | 0 | FC CANALENSE |
UD CANALS | 1 | 3 | UE TAVERNES |
UD ALGINET | 1 | 1 | CD LLOSA |
CD JAVEA | 2 | 0 | PEGO CF |
SD Sueca | 0 | 1 | UE LALCUDIA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOYANO B | 4 | 0 | ALGEMESI CF |
UD OLIVA | 0 | 1 | CF UE GANDIA |
ATZENETA UE | 3 | 2 | CD DENIA |
AT ALGINET | 0 | 2 | UD PORTUARIOS |
FC CANALENSE | 0 | 1 | UD CANALS |
UE TAVERNES | 4 | 1 | UD ALGINET |
CD LLOSA | 2 | 0 | CD JAVEA |
PEGO CF | 1 | 0 | SD Sueca |
CD CONTESTANO | 1 | 0 | UE LALCUDIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ALGEMESI CF | 2 | 1 | CD CONTESTANO |
CF UE GANDIA | 1 | 1 | CD ALCOYANO B |
CD DENIA | 3 | 0 | UD OLIVA |
UD PORTUARIOS | 1 | 1 | ATZENETA UE |
UD CANALS | 3 | 1 | AT ALGINET |
UD ALGINET | 4 | 0 | FC CANALENSE |
CD JAVEA | 3 | 1 | UE TAVERNES |
SD Sueca | 1 | 0 | CD LLOSA |
UE LALCUDIA | 3 | 0 | PEGO CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ALGEMESI CF | 1 | 5 | CF UE GANDIA |
CD ALCOYANO B | 0 | 0 | CD DENIA |
UD OLIVA | 0 | 3 | UD PORTUARIOS |
ATZENETA UE | 2 | 1 | UD CANALS |
AT ALGINET | 0 | 0 | UD ALGINET |
FC CANALENSE | 0 | 1 | CD JAVEA |
UE TAVERNES | 2 | 2 | SD Sueca |
CD LLOSA | 2 | 2 | UE LALCUDIA |
CD CONTESTANO | 3 | 0 | PEGO CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF UE GANDIA | 5 | 1 | CD CONTESTANO |
CD DENIA | 2 | 0 | ALGEMESI CF |
UD PORTUARIOS | 2 | 2 | CD ALCOYANO B |
UD CANALS | 2 | 2 | UD OLIVA |
UD ALGINET | 1 | 0 | ATZENETA UE |
CD JAVEA | 0 | 1 | AT ALGINET |
SD Sueca | 0 | 2 | FC CANALENSE |
UE LALCUDIA | 0 | 2 | UE TAVERNES |
PEGO CF | 2 | 2 | CD LLOSA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF UE GANDIA | 0 | 1 | CD DENIA |
ALGEMESI CF | 3 | 2 | UD PORTUARIOS |
CD ALCOYANO B | 5 | 0 | UD CANALS |
UD OLIVA | 0 | 1 | UD ALGINET |
ATZENETA UE | 0 | 1 | CD JAVEA |
AT ALGINET | 0 | 0 | SD Sueca |
FC CANALENSE | 0 | 1 | UE LALCUDIA |
UE TAVERNES | 1 | 1 | PEGO CF |
CD CONTESTANO | 2 | 0 | CD LLOSA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD DENIA | 2 | 0 | CD CONTESTANO |
UD PORTUARIOS | 0 | 0 | CF UE GANDIA |
UD CANALS | 4 | 0 | ALGEMESI CF |
UD ALGINET | 1 | 2 | CD ALCOYANO B |
CD JAVEA | 2 | 1 | UD OLIVA |
SD Sueca | 2 | 1 | ATZENETA UE |
UE LALCUDIA | 0 | 1 | AT ALGINET |
PEGO CF | 1 | 0 | FC CANALENSE |
CD LLOSA | 1 | 1 | UE TAVERNES |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD DENIA | 3 | 1 | UD PORTUARIOS |
CF UE GANDIA | 0 | 2 | UD CANALS |
ALGEMESI CF | 1 | 4 | UD ALGINET |
CD ALCOYANO B | 3 | 1 | CD JAVEA |
UD OLIVA | 3 | 1 | SD Sueca |
ATZENETA UE | 2 | 2 | UE LALCUDIA |
AT ALGINET | 1 | 0 | PEGO CF |
FC CANALENSE | 2 | 1 | CD LLOSA |
CD CONTESTANO | 2 | 2 | UE TAVERNES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 0 | 0 | UD PORTUARIOS |
UD CANALS | 2 | 1 | CD DENIA |
UD ALGINET | 2 | 1 | CF UE GANDIA |
CD JAVEA | 3 | 0 | ALGEMESI CF |
SD Sueca | 2 | 5 | CD ALCOYANO B |
UE LALCUDIA | 1 | 1 | UD OLIVA |
PEGO CF | 2 | 0 | ATZENETA UE |
CD LLOSA | 5 | 1 | AT ALGINET |
UE TAVERNES | 2 | 2 | FC CANALENSE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD PORTUARIOS | 0 | 4 | UD CANALS |
CD DENIA | 3 | 1 | UD ALGINET |
CF UE GANDIA | 3 | 1 | CD JAVEA |
ALGEMESI CF | 3 | 2 | SD Sueca |
CD ALCOYANO B | 1 | 1 | UE LALCUDIA |
UD OLIVA | 0 | 0 | PEGO CF |
ATZENETA UE | 0 | 0 | CD LLOSA |
AT ALGINET | 1 | 0 | UE TAVERNES |
FC CANALENSE | 2 | 2 | CD CONTESTANO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AT ALGINET | 1 | 0 | FC CANALENSE |
ATZENETA UE | 1 | 2 | UE TAVERNES |
UD OLIVA | 1 | 2 | CD LLOSA |
CD ALCOYANO B | 2 | 1 | PEGO CF |
ALGEMESI CF | 1 | 3 | UE LALCUDIA |
CF UE GANDIA | 6 | 0 | SD Sueca |
CD DENIA | 1 | 1 | CD JAVEA |
UD PORTUARIOS | 1 | 2 | UD ALGINET |
UD CANALS | 3 | 0 | CD CONTESTANO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 2 | 0 | AT ALGINET |
FC CANALENSE | 2 | 1 | ATZENETA UE |
UE TAVERNES | 4 | 0 | UD OLIVA |
CD LLOSA | 3 | 3 | CD ALCOYANO B |
PEGO CF | 1 | 0 | ALGEMESI CF |
UE LALCUDIA | 1 | 1 | CF UE GANDIA |
SD Sueca | 1 | 4 | CD DENIA |
CD JAVEA | 2 | 0 | UD PORTUARIOS |
UD ALGINET | 1 | 0 | UD CANALS |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ATZENETA UE | 2 | 1 | AT ALGINET |
UD OLIVA | 1 | 0 | FC CANALENSE |
CD ALCOYANO B | 0 | 1 | UE TAVERNES |
ALGEMESI CF | 2 | 2 | CD LLOSA |
CF UE GANDIA | 2 | 0 | PEGO CF |
CD DENIA | 1 | 3 | UE LALCUDIA |
UD PORTUARIOS | 5 | 0 | SD Sueca |
UD CANALS | 0 | 2 | CD JAVEA |
UD ALGINET | 3 | 1 | CD CONTESTANO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 2 | 2 | ATZENETA UE |
AT ALGINET | 1 | 0 | UD OLIVA |
FC CANALENSE | 0 | 2 | CD ALCOYANO B |
UE TAVERNES | 3 | 2 | ALGEMESI CF |
CD LLOSA | 1 | 2 | CF UE GANDIA |
PEGO CF | 1 | 1 | CD DENIA |
UE LALCUDIA | 0 | 1 | UD PORTUARIOS |
SD Sueca | 0 | 0 | UD CANALS |
CD JAVEA | 1 | 0 | UD ALGINET |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD OLIVA | 1 | 2 | ATZENETA UE |
CD ALCOYANO B | 1 | 0 | AT ALGINET |
ALGEMESI CF | 1 | 0 | FC CANALENSE |
CF UE GANDIA | 1 | 1 | UE TAVERNES |
CD DENIA | 1 | 1 | CD LLOSA |
UD PORTUARIOS | 3 | 2 | PEGO CF |
UD CANALS | 2 | 0 | UE LALCUDIA |
UD ALGINET | 2 | 0 | SD Sueca |
CD JAVEA | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 6 | 0 | UD OLIVA |
ATZENETA UE | 1 | 1 | CD ALCOYANO B |
AT ALGINET | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
FC CANALENSE | 1 | 2 | CF UE GANDIA |
UE TAVERNES | 2 | 1 | CD DENIA |
CD LLOSA | 1 | 0 | UD PORTUARIOS |
PEGO CF | 1 | 0 | UD CANALS |
UE LALCUDIA | 2 | 1 | UD ALGINET |
SD Sueca | 0 | 5 | CD JAVEA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOYANO B | 0 | 2 | UD OLIVA |
ALGEMESI CF | 1 | 3 | ATZENETA UE |
CF UE GANDIA | 2 | 1 | AT ALGINET |
CD DENIA | 3 | 0 | FC CANALENSE |
UD PORTUARIOS | 0 | 1 | UE TAVERNES |
UD CANALS | 1 | 0 | CD LLOSA |
UD ALGINET | 2 | 0 | PEGO CF |
CD JAVEA | 1 | 1 | UE LALCUDIA |
SD Sueca | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 1 | 1 | CD ALCOYANO B |
UD OLIVA | 2 | 2 | ALGEMESI CF |
ATZENETA UE | 0 | 0 | CF UE GANDIA |
AT ALGINET | 0 | 2 | CD DENIA |
FC CANALENSE | 1 | 4 | UD PORTUARIOS |
UE TAVERNES | 0 | 0 | UD CANALS |
CD LLOSA | 0 | 3 | UD ALGINET |
PEGO CF | 2 | 4 | CD JAVEA |
UE LALCUDIA | 2 | 1 | SD Sueca |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ALGEMESI CF | 0 | 6 | CD ALCOYANO B |
CF UE GANDIA | 0 | 1 | UD OLIVA |
CD DENIA | 1 | 1 | ATZENETA UE |
UD PORTUARIOS | 2 | 4 | AT ALGINET |
UD CANALS | 1 | 0 | FC CANALENSE |
UD ALGINET | 1 | 0 | UE TAVERNES |
CD JAVEA | 3 | 0 | CD LLOSA |
SD Sueca | 0 | 1 | PEGO CF |
UE LALCUDIA | 1 | 0 | CD CONTESTANO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
CD ALCOYANO B | 0 | 0 | CF UE GANDIA |
UD OLIVA | 0 | 3 | CD DENIA |
ATZENETA UE | 2 | 3 | UD PORTUARIOS |
AT ALGINET | 1 | 0 | UD CANALS |
FC CANALENSE | 0 | 2 | UD ALGINET |
UE TAVERNES | 1 | 0 | CD JAVEA |
CD LLOSA | 2 | 2 | SD Sueca |
PEGO CF | 0 | 1 | UE LALCUDIA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF UE GANDIA | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
CD DENIA | 1 | 0 | CD ALCOYANO B |
UD PORTUARIOS | 2 | 1 | UD OLIVA |
UD CANALS | 1 | 0 | ATZENETA UE |
UD ALGINET | 2 | 1 | AT ALGINET |
CD JAVEA | 3 | 0 | FC CANALENSE |
SD Sueca | 2 | 3 | UE TAVERNES |
UE LALCUDIA | 1 | 0 | CD LLOSA |
PEGO CF | 1 | 0 | CD CONTESTANO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 1 | 1 | CF UE GANDIA |
ALGEMESI CF | 1 | 1 | CD DENIA |
CD ALCOYANO B | 2 | 1 | UD PORTUARIOS |
UD OLIVA | 3 | 1 | UD CANALS |
ATZENETA UE | 2 | 0 | UD ALGINET |
AT ALGINET | 1 | 1 | CD JAVEA |
FC CANALENSE | 2 | 1 | SD Sueca |
UE TAVERNES | 2 | 3 | UE LALCUDIA |
CD LLOSA | 1 | 0 | PEGO CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD DENIA | 0 | 1 | CF UE GANDIA |
UD PORTUARIOS | 3 | 1 | ALGEMESI CF |
UD CANALS | 1 | 1 | CD ALCOYANO B |
UD ALGINET | 4 | 0 | UD OLIVA |
CD JAVEA | 1 | 1 | ATZENETA UE |
SD Sueca | 0 | 0 | AT ALGINET |
UE LALCUDIA | 0 | 0 | FC CANALENSE |
PEGO CF | 0 | 1 | UE TAVERNES |
CD LLOSA | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD CONTESTANO | 0 | 0 | CD DENIA |
CF UE GANDIA | 0 | 1 | UD PORTUARIOS |
ALGEMESI CF | 3 | 3 | UD CANALS |
CD ALCOYANO B | 2 | 1 | UD ALGINET |
UD OLIVA | 2 | 1 | CD JAVEA |
ATZENETA UE | 7 | 0 | SD Sueca |
AT ALGINET | 0 | 1 | UE LALCUDIA |
FC CANALENSE | 2 | 1 | PEGO CF |
UE TAVERNES | 3 | 1 | CD LLOSA |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
UD PORTUARIOS | 1 | 1 | CD DENIA |
UD CANALS | 0 | 1 | CF UE GANDIA |
UD ALGINET | 1 | 0 | ALGEMESI CF |
CD JAVEA | 0 | 1 | CD ALCOYANO B |
SD Sueca | 1 | 4 | UD OLIVA |
UE LALCUDIA | 1 | 2 | ATZENETA UE |
PEGO CF | 0 | 2 | AT ALGINET |
CD LLOSA | 1 | 0 | FC CANALENSE |
UE TAVERNES | 4 | 1 | CD CONTESTANO |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
UD PORTUARIOS | 3 | 1 | CD CONTESTANO |
CD DENIA | 3 | 0 | UD CANALS |
CF UE GANDIA | 5 | 0 | UD ALGINET |
ALGEMESI CF | 0 | 2 | CD JAVEA |
CD ALCOYANO B | 1 | 0 | SD Sueca |
UD OLIVA | 2 | 1 | UE LALCUDIA |
ATZENETA UE | 1 | 2 | PEGO CF |
AT ALGINET | 2 | 1 | CD LLOSA |
FC CANALENSE | 0 | 2 | UE TAVERNES |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
UD CANALS | 0 | 1 | UD PORTUARIOS |
UD ALGINET | 0 | 2 | CD DENIA |
CD JAVEA | 0 | 3 | CF UE GANDIA |
SD Sueca | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
UE LALCUDIA | 4 | 1 | CD ALCOYANO B |
PEGO CF | 2 | 0 | UD OLIVA |
CD LLOSA | 2 | 1 | ATZENETA UE |
UE TAVERNES | 2 | 2 | AT ALGINET |
CD CONTESTANO | 1 | 0 | FC CANALENSE |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD TAVERNES | 1 | 0 | CATARROJA CF |
CD LLOSA | 0 | 2 | FC CANALENSE |
CD JAVEA | 0 | 2 | UD ALGINET |
CD DENIA | 5 | 1 | RECAMBIOS COLON CD |
MASSANASSA CF | 1 | 1 | SD Sueca |
AT ALGINET | 1 | 1 | CD CONTESTANO |
UD CANALS | 1 | 0 | PEGO CF |
ALGEMESI CF | 1 | 1 | UD PORTUARIOS |
CD CHELLA | 0 | 3 | CF UE GANDIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CATARROJA CF | 0 | 0 | CD CHELLA |
FC CANALENSE | 0 | 0 | UD TAVERNES |
UD ALGINET | 10 | 0 | CD LLOSA |
RECAMBIOS COLON CD | 1 | 2 | CD JAVEA |
SD Sueca | 2 | 1 | CD DENIA |
CD CONTESTANO | 1 | 0 | MASSANASSA CF |
PEGO CF | 1 | 1 | AT ALGINET |
UD PORTUARIOS | 0 | 3 | UD CANALS |
CF UE GANDIA | 1 | 1 | ALGEMESI CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CATARROJA CF | 1 | 1 | FC CANALENSE |
UD TAVERNES | 0 | 1 | UD ALGINET |
CD LLOSA | 0 | 1 | RECAMBIOS COLON CD |
CD JAVEA | 1 | 2 | SD Sueca |
CD DENIA | 4 | 0 | CD CONTESTANO |
MASSANASSA CF | 0 | 0 | PEGO CF |
AT ALGINET | 1 | 1 | UD PORTUARIOS |
UD CANALS | 0 | 0 | CF UE GANDIA |
CD CHELLA | 1 | 0 | ALGEMESI CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
FC CANALENSE | 3 | 1 | CD CHELLA |
UD ALGINET | 5 | 3 | CATARROJA CF |
RECAMBIOS COLON CD | 2 | 1 | UD TAVERNES |
SD Sueca | 1 | 1 | CD LLOSA |
CD CONTESTANO | 2 | 2 | CD JAVEA |
PEGO CF | 4 | 1 | CD DENIA |
UD PORTUARIOS | 0 | 1 | MASSANASSA CF |
CF UE GANDIA | 3 | 3 | AT ALGINET |
ALGEMESI CF | 1 | 1 | UD CANALS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
FC CANALENSE | 1 | 4 | UD ALGINET |
CATARROJA CF | 0 | 0 | RECAMBIOS COLON CD |
UD TAVERNES | 0 | 0 | SD Sueca |
CD LLOSA | 0 | 2 | CD CONTESTANO |
CD JAVEA | 1 | 0 | PEGO CF |
CD DENIA | 2 | 0 | UD PORTUARIOS |
MASSANASSA CF | 0 | 0 | CF UE GANDIA |
AT ALGINET | 3 | 0 | ALGEMESI CF |
CD CHELLA | 0 | 1 | UD CANALS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD ALGINET | 1 | 2 | CD CHELLA |
RECAMBIOS COLON CD | 1 | 1 | FC CANALENSE |
SD Sueca | 1 | 3 | CATARROJA CF |
CD CONTESTANO | 0 | 1 | UD TAVERNES |
PEGO CF | 0 | 1 | CD LLOSA |
UD PORTUARIOS | 3 | 4 | CD JAVEA |
CF UE GANDIA | 1 | 0 | CD DENIA |
ALGEMESI CF | 2 | 0 | MASSANASSA CF |
