SD SuecaArchivo Histórico
ESCRIVA, CARLES
01/01/1990
Puesto: Entrenador
Procedencia:
Comentario :
PASTOR, FERNANDO
01/01/1990
Puesto: Delegado
Procedencia:
Comentario :
CORTES26/12/2006
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 4
Procedencia: CAT INF
CARMONA28/07/2006
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 1
Procedencia:
PASTOR, JL09/07/2006
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 24
Procedencia: CAT INF
FORTEA08/02/2007
Puesto: Central
Dorsal: 7
Procedencia: PREBENJAMI
PASTOR28/09/2006
Puesto: Extremo derecha
Dorsal: 22
Procedencia:
FERNANDEZ23/07/2006
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 25
Procedencia:
MARTI01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 32
Procedencia:
CONNOR 01/01/1990
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 9
Procedencia:
Grau01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 33
Procedencia:
LLopis01/01/1990
Puesto: sinde_fs
Dorsal: 0
Procedencia:
Cosin01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 12
Procedencia:
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Benimodo | 24 | 10 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 198 | 25 | 67 |
2 | AD El Perello | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 132 | 26 | 66 |
3 | SD Sueca C | 24 | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 126 | 44 | 58 |
4 | CE Alberic Promeses B | 24 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 65 | 46 | 46 |
5 | UE Mancomunitat B | 24 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 83 | 59 | 42 |
6 | CFB Castello de La Ribera B | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 60 | 60 | 35 |
7 | CD Benifaio B | 24 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 67 | 82 | 33 |
8 | UDAlzira D | 24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 39 | 60 | 30 |
9 | UD Benimodo B | 24 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 76 | 92 | 29 |
10 | Ciutat D Alcira FB C | 23 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 25 | 77 | 20 |
11 | CF Atletico Carcer B | 24 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 44 | 88 | 19 |
12 | CF Promeses Sueca D | 24 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 | 18 | 132 | 5 |
13 | Racing Algemesi C | 23 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 11 | 153 | 3 |
14 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Benifaio B | 9 | 0 | Racing Algemesi C |
AD El Perello | 6 | 1 | UD Benimodo B |
CE Alberic Promeses B | 1 | 4 | SD Sueca C |
UE Mancomunitat B | 0 | 5 | UD Benimodo |
CFB Castello de La Ribera B | 1 | 0 | CF Atletico Carcer B |
Ciutat D Alcira FB C | 3 | 0 | UDAlzira D |
CF Promeses Sueca D | 0 | 0 | - |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Racing Algemesi C | 0 | 0 | - |
UD Benimodo | 8 | 1 | CD Benifaio B |
SD Sueca C | 7 | 1 | UE Mancomunitat B |
UDAlzira D | 0 | 5 | CE Alberic Promeses B |
CF Atletico Carcer B | 2 | 8 | AD El Perello |
CF Promeses Sueca D | 0 | 2 | CFB Castello de La Ribera B |
UD Benimodo B | 6 | 0 | Ciutat D Alcira FB C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD Benimodo | 0 | 0 | - |
CD Benifaio B | 2 | 9 | SD Sueca C |
AD El Perello | 7 | 0 | CF Promeses Sueca D |
UD Benimodo B | 5 | 2 | CF Atletico Carcer B |
UE Mancomunitat B | 3 | 0 | UDAlzira D |
CFB Castello de La Ribera B | 5 | 0 | Racing Algemesi C |
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 2 | CE Alberic Promeses B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca D | 0 | 6 | UD Benimodo B |
SD Sueca C | 0 | 0 | - |
CF Atletico Carcer B | 1 | 2 | Ciutat D Alcira FB C |
Racing Algemesi C | 0 | 8 | AD El Perello |
UDAlzira D | 2 | 0 | CD Benifaio B |
CE Alberic Promeses B | 2 | 2 | UE Mancomunitat B |
UD Benimodo | 12 | 1 | CFB Castello de La Ribera B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD Benimodo B | 14 | 0 | Racing Algemesi C |
AD El Perello | 1 | 4 | UD Benimodo |
CD Benifaio B | 1 | 3 | CE Alberic Promeses B |
- | 0 | 0 | UDAlzira D |
CF Atletico Carcer B | 6 | 1 | CF Promeses Sueca D |
Ciutat D Alcira FB C | 1 | 6 | UE Mancomunitat B |
CFB Castello de La Ribera B | 4 | 3 | SD Sueca C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Sueca C | 2 | 5 | AD El Perello |
UD Benimodo | 10 | 1 | UD Benimodo B |
Racing Algemesi C | 1 | 7 | CF Atletico Carcer B |
UDAlzira D | 1 | 0 | CFB Castello de La Ribera B |
UE Mancomunitat B | 5 | 2 | CD Benifaio B |
- | 0 | 0 | CE Alberic Promeses B |
CF Promeses Sueca D | 1 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Carcer B | 0 | 6 | UD Benimodo |
UD Benimodo B | 1 | 9 | SD Sueca C |
AD El Perello | 5 | 0 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 1 | 0 | CD Benifaio B |
UE Mancomunitat B | 0 | 0 | - |
CFB Castello de La Ribera B | 1 | 1 | CE Alberic Promeses B |
CF Promeses Sueca D | 3 | 0 | Racing Algemesi C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD Benimodo | 9 | 0 | CF Promeses Sueca D |
SD Sueca C | 6 | 1 | CF Atletico Carcer B |
UDAlzira D | 2 | 2 | UD Benimodo B |
- | 0 | 0 | CFB Castello de La Ribera B |
Racing Algemesi C | 0 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
CE Alberic Promeses B | 3 | 1 | AD El Perello |
UE Mancomunitat B | 2 | 2 | CFB Castello de La Ribera B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 0 | - |
CF Atletico Carcer B | 1 | 2 | UDAlzira D |
UD Benimodo B | 1 | 2 | CE Alberic Promeses B |
Racing Algemesi C | 0 | 14 | UD Benimodo |
CFB Castello de La Ribera B | 6 | 2 | CD Benifaio B |
AD El Perello | 7 | 2 | UE Mancomunitat B |
CF Promeses Sueca D | 0 | 5 | SD Sueca C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UDAlzira D | 6 | 1 | CF Promeses Sueca D |
UD Benimodo | 7 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
- | 0 | 0 | CFB Castello de La Ribera B |
CE Alberic Promeses B | 6 | 3 | CF Atletico Carcer B |
SD Sueca C | 12 | 0 | Racing Algemesi C |
UE Mancomunitat B | 3 | 0 | UD Benimodo B |
CD Benifaio B | 1 | 3 | AD El Perello |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Carcer B | 1 | 0 | UE Mancomunitat B |
UD Benimodo | 5 | 5 | SD Sueca C |
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 0 | CFB Castello de La Ribera B |
UD Benimodo B | 5 | 2 | CD Benifaio B |
Racing Algemesi C | 0 | 3 | UDAlzira D |
- | 0 | 0 | AD El Perello |
CF Promeses Sueca D | 2 | 2 | CE Alberic Promeses B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UDAlzira D | 2 | 6 | UD Benimodo |
CD Benifaio B | 2 | 1 | CF Atletico Carcer B |
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 6 | SD Sueca C |
CFB Castello de La Ribera B | 0 | 8 | AD El Perello |
UE Mancomunitat B | 13 | 3 | CF Promeses Sueca D |
CE Alberic Promeses B | 6 | 0 | Racing Algemesi C |
- | 0 | 0 | UD Benimodo B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD El Perello | 10 | 0 | Ciutat D Alcira FB C |
CF Atletico Carcer B | 0 | 0 | - |
UD Benimodo | 9 | 0 | CE Alberic Promeses B |
SD Sueca C | 5 | 0 | UDAlzira D |
UD Benimodo B | 2 | 6 | CFB Castello de La Ribera B |
Racing Algemesi C | 0 | 6 | UE Mancomunitat B |
CF Promeses Sueca D | 2 | 4 | CD Benifaio B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Racing Algemesi C | 2 | 8 | CD Benifaio B |
UD Benimodo B | 1 | 8 | AD El Perello |
SD Sueca C | 6 | 4 | CE Alberic Promeses B |
UD Benimodo | 8 | 2 | UE Mancomunitat B |
CF Atletico Carcer B | 3 | 1 | CFB Castello de La Ribera B |
UDAlzira D | 3 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
- | 0 | 0 | CF Promeses Sueca D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses B | 2 | 0 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 3 | 4 | UD Benimodo B |
AD El Perello | 4 | 1 | CF Atletico Carcer B |
CD Benifaio B | 1 | 8 | UD Benimodo |
UE Mancomunitat B | 0 | 3 | SD Sueca C |
CFB Castello de La Ribera B | 4 | 0 | CF Promeses Sueca D |
Racing Algemesi C | 0 | 0 | - |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses B | 2 | 0 | Ciutat D Alcira FB C |
SD Sueca C | 3 | 2 | CD Benifaio B |
CF Promeses Sueca D | 0 | 9 | AD El Perello |
CF Atletico Carcer B | 1 | 4 | UD Benimodo B |
UDAlzira D | 1 | 2 | UE Mancomunitat B |
Racing Algemesi C | 0 | 8 | CFB Castello de La Ribera B |
- | 0 | 0 | UD Benimodo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Benimodo B | 11 | 0 | CF Promeses Sueca D |
AD El Perello | 8 | 0 | Racing Algemesi C |
CD Benifaio B | 4 | 1 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 3 | 1 | CF Atletico Carcer B |
CFB Castello de La Ribera B | 0 | 3 | UD Benimodo |
UE Mancomunitat B | 1 | 3 | CE Alberic Promeses B |
SD Sueca C | 0 | 0 | - |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Sueca C | 5 | 1 | CFB Castello de La Ribera B |
UD Benimodo | 1 | 2 | AD El Perello |
CE Alberic Promeses B | 2 | 3 | CD Benifaio B |
UDAlzira D | 0 | 0 | - |
Racing Algemesi C | 0 | 2 | UD Benimodo B |
UE Mancomunitat B | 4 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
CF Promeses Sueca D | 3 | 4 | CF Atletico Carcer B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD El Perello | 6 | 1 | SD Sueca C |
UD Benimodo B | 1 | 10 | UD Benimodo |
CF Atletico Carcer B | 4 | 1 | Racing Algemesi C |
CFB Castello de La Ribera B | 1 | 1 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 4 | 0 | CF Promeses Sueca D |
CE Alberic Promeses B | 0 | 0 | - |
CD Benifaio B | 3 | 6 | UE Mancomunitat B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD Benimodo | 14 | 2 | CF Atletico Carcer B |
SD Sueca C | 6 | 1 | UD Benimodo B |
UDAlzira D | 1 | 4 | AD El Perello |
CD Benifaio B | 1 | 0 | Ciutat D Alcira FB C |
- | 0 | 0 | UE Mancomunitat B |
CE Alberic Promeses B | 3 | 2 | CFB Castello de La Ribera B |
Racing Algemesi C | 3 | 1 | CF Promeses Sueca D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca D | 1 | 14 | UD Benimodo |
CF Atletico Carcer B | 0 | 7 | SD Sueca C |
UD Benimodo B | 2 | 2 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 0 | Racing Algemesi C |
CD Benifaio B | 0 | 0 | - |
AD El Perello | 2 | 1 | CE Alberic Promeses B |
CFB Castello de La Ribera B | 4 | 4 | UE Mancomunitat B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Ciutat D Alcira FB C | 0 | 0 | - |
UDAlzira D | 3 | 0 | CF Atletico Carcer B |
CE Alberic Promeses B | 3 | 0 | UD Benimodo B |
UD Benimodo | 12 | 1 | Racing Algemesi C |
CD Benifaio B | 4 | 3 | CFB Castello de La Ribera B |
UE Mancomunitat B | 1 | 4 | AD El Perello |
SD Sueca C | 7 | 0 | CF Promeses Sueca D |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca D | 0 | 4 | UDAlzira D |
Ciutat D Alcira FB C | 1 | 12 | UD Benimodo |
CF Atletico Carcer B | 2 | 2 | CE Alberic Promeses B |
CFB Castello de La Ribera B | 0 | 0 | - |
Racing Algemesi C | 0 | 7 | SD Sueca C |
UD Benimodo B | 1 | 6 | UE Mancomunitat B |
AD El Perello | 6 | 1 | CD Benifaio B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UE Mancomunitat B | 4 | 0 | CF Atletico Carcer B |
SD Sueca C | 0 | 9 | UD Benimodo |
CFB Castello de La Ribera B | 3 | 1 | Ciutat D Alcira FB C |
CD Benifaio B | 8 | 5 | UD Benimodo B |
UDAlzira D | 3 | 2 | Racing Algemesi C |
CE Alberic Promeses B | 4 | 0 | CF Promeses Sueca D |
AD El Perello | 0 | 0 | - |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD Sueca C | 3 | 0 | Ciutat D Alcira FB C |
CF Atletico Carcer B | 1 | 2 | CD Benifaio B |
UD Benimodo | 6 | 1 | UDAlzira D |
AD El Perello | 5 | 2 | CFB Castello de La Ribera B |
CF Promeses Sueca D | 0 | 3 | UE Mancomunitat B |
Racing Algemesi C | 0 | 5 | CE Alberic Promeses B |
UD Benimodo B | 0 | 0 | - |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | CF Atletico Carcer B |
Ciutat D Alcira FB C | 1 | 5 | AD El Perello |
CFB Castello de La Ribera B | 3 | 0 | UD Benimodo B |
UDAlzira D | 1 | 5 | SD Sueca C |
CE Alberic Promeses B | 1 | 6 | UD Benimodo |
UE Mancomunitat B | 7 | 1 | Racing Algemesi C |
CD Benifaio B | 4 | 0 | CF Promeses Sueca D |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
SD Sueca. Fundado en 1935Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.