SD SuecaArchivo Histórico
ZARZOSO
25/03/1977
Puesto: Delegado
Procedencia:cat inf
Comentario :
NAVARRO
16/04/1985
Puesto: Entrenador
Procedencia:SD SUECA INFANTIL
Comentario :
REBULL12/07/2006
Puesto: Portero
Dorsal: 1
Procedencia: CAT INF
ZARZOSO26/04/2006
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 5
Procedencia: CAT INF
SATINSKAS01/03/2006
Puesto: Central
Dorsal: 2
Procedencia: CAT INF
SOLER02/08/2006
Puesto: Lateral izquierdo
Dorsal: 9
Procedencia: CAT INF
MONCHO05/05/2006
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 6
Procedencia: CAT INF
MARCO01/02/2006
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 7
Procedencia: CAT INF
VERNIA16/07/2006
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 16
Procedencia: CAT INF
GOMEZ C15/04/2006
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 3
Procedencia: CAT INF
RIBERA17/09/2006
Puesto: Central
Dorsal: 4
Procedencia: PROMESES SUECA
Calpe01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 8
Procedencia:
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Sueca | 22 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 76 | 57 | 40 |
2 | CF CASTELLO RIBERA A | 9 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 54 | 9 | 27 |
3 | UE LA MANCOMUNITAT A | 8 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 | 34 | 14 | 21 |
4 | UD ALZIRA C | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9 | 28 | 12 | 18 |
5 | UD ALGINET D | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 9 | 22 | 20 | 14 |
6 | ALMUSSAFES CF A | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 10 | 28 | 30 | 13 |
7 | UD CARCAIXENT A | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 31 | 17 | 12 |
8 | CIUTAT D'ALZIRA | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 28 | 35 | 10 |
9 | SOLLANA A | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 11 | 26 | 25 | 7 |
10 | GUADASSUAR CF A | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 27 | 6 |
11 | CF POBLA LLARGA A | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 12 | 44 | 6 |
12 | CARLET EMF CF A | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 15 | 51 | 3 |
13 | UD BENIMODO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | CF CULLERA D | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 35 | 0 |
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Sueca A | 30 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 220 | 30 | 85 |
2 | CDBenifaio A | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 155 | 28 | 84 |
3 | CF Promeses Sueca C | 30 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 115 | 44 | 65 |
4 | CFB Castello de La Ribera A | 30 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 91 | 40 | 64 |
5 | CE Alberic Promeses A | 30 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 140 | 70 | 60 |
6 | CF Atetico Carcer A | 30 | 7 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 104 | 90 | 49 |
7 | CD Rafelguaraf | 30 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 101 | 72 | 48 |
8 | Guadasuar A | 30 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 101 | 93 | 47 |
9 | CF Simat A | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 83 | 104 | 42 |
10 | UE Mancomunitat A | 30 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 77 | 86 | 39 |
11 | UD Alzira C | 30 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 60 | 104 | 34 |
12 | Sollana CFA | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 60 | 117 | 23 |
13 | UD Alginet C | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 46 | 121 | 22 |
14 | CF Cullera C | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 53 | 115 | 21 |
15 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 62 | 196 | 9 |
16 | UD Carcaixent C | 30 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 8 | 166 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD Sueca A | 7 | 0 | CD Rafelguaraf |
CDBenifaio A | 3 | 0 | CFB Castello de La Ribera A |
Sollana CFA | 3 | 0 | CF Cullera C |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 3 | 4 | CF Simat A |
UE Mancomunitat A | 2 | 5 | CF Promeses Sueca C |
Guadasuar A | 10 | 0 | UD Carcaixent C |
UD Alginet C | 1 | 10 | CF Atetico Carcer A |
UD Alzira C | 0 | 2 | CE Alberic Promeses A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Rafelguaraf | 5 | 0 | UE Mancomunitat A |
CFB Castello de La Ribera A | 5 | 1 | Sollana CFA |
CF Cullera C | 1 | 2 | Guadasuar A |
CF Simat A | 1 | 9 | SD Sueca A |
CF Promeses Sueca C | 1 | 5 | CDBenifaio A |
UD Carcaixent C | 1 | 3 | UD Alginet C |
CF Atetico Carcer A | 2 | 3 | UD Alzira C |
CE Alberic Promeses A | 9 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UE Mancomunitat A | 4 | 1 | CF Simat A |
UD Alginet C | 1 | 4 | CF Cullera C |
CDBenifaio A | 6 | 2 | CD Rafelguaraf |
Sollana CFA | 1 | 8 | CF Promeses Sueca C |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 0 | 11 | SD Sueca A |
CE Alberic Promeses A | 0 | 1 | CF Atetico Carcer A |
Guadasuar A | 1 | 6 | CFB Castello de La Ribera A |
UD Alzira C | 6 | 0 | UD Carcaixent C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CFB Castello de La Ribera A | 3 | 0 | UD Alginet C |
CF Cullera C | 0 | 1 | UD Alzira C |
UD Carcaixent C | 0 | 7 | CE Alberic Promeses A |
CF Simat A | 0 | 7 | CDBenifaio A |
CD Rafelguaraf | 7 | 3 | Sollana CFA |
CF Atetico Carcer A | 4 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
SD Sueca A | 13 | 2 | UE Mancomunitat A |
CF Promeses Sueca C | 1 | 1 | Guadasuar A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CE Alberic Promeses A | 10 | 2 | CF Cullera C |
Guadasuar A | 3 | 3 | CD Rafelguaraf |
UD Alginet C | 1 | 3 | CF Promeses Sueca C |
CDBenifaio A | 2 | 2 | SD Sueca A |
CF Atetico Carcer A | 6 | 0 | UD Carcaixent C |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 0 | 2 | UE Mancomunitat A |
Sollana CFA | 3 | 3 | CF Simat A |
UD Alzira C | 0 | 3 | CFB Castello de La Ribera A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca C | 1 | 1 | UD Alzira C |
CF Simat A | 2 | 2 | Guadasuar A |
CF Cullera C | 0 | 5 | CF Atetico Carcer A |
CD Rafelguaraf | 2 | 1 | UD Alginet C |
UE Mancomunitat A | 1 | 5 | CDBenifaio A |
SD Sueca A | 7 | 0 | Sollana CFA |
UD Carcaixent C | 0 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CFB Castello de La Ribera A | 3 | 3 | CE Alberic Promeses A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UD Alginet C | 0 | 1 | CF Simat A |
CE Alberic Promeses A | 2 | 1 | CF Promeses Sueca C |
UD Carcaixent C | 0 | 3 | CF Cullera C |
UD Alzira C | 0 | 4 | CD Rafelguaraf |
CF Atetico Carcer A | 0 | 1 | CFB Castello de La Ribera A |
Guadasuar A | 3 | 6 | SD Sueca A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 0 | 8 | CDBenifaio A |
Sollana CFA | 5 | 3 | UE Mancomunitat A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Simat A | 4 | 2 | UD Alzira C |
CF Promeses Sueca C | 4 | 0 | CF Atetico Carcer A |
CFB Castello de La Ribera A | 5 | 0 | UD Carcaixent C |
CD Rafelguaraf | 4 | 5 | CE Alberic Promeses A |
SD Sueca A | 11 | 0 | UD Alginet C |
CDBenifaio A | 5 | 0 | Sollana CFA |
UE Mancomunitat A | 6 | 3 | Guadasuar A |
CF Cullera C | 5 | 3 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD Carcaixent C | 0 | 5 | CF Promeses Sueca C |
CF Cullera C | 0 | 4 | CFB Castello de La Ribera A |
CE Alberic Promeses A | 5 | 1 | CF Simat A |
CF Atetico Carcer A | 0 | 2 | CD Rafelguaraf |
UD Alginet C | 0 | 7 | UE Mancomunitat A |
Guadasuar A | 2 | 6 | CDBenifaio A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 1 | 3 | Sollana CFA |
UD Alzira C | 0 | 10 | SD Sueca A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UE Mancomunitat A | 1 | 1 | UD Alzira C |
CF Simat A | 3 | 7 | CF Atetico Carcer A |
CF Promeses Sueca C | 5 | 1 | CF Cullera C |
CFB Castello de La Ribera A | 8 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CDBenifaio A | 10 | 0 | UD Alginet C |
SD Sueca A | 8 | 1 | CE Alberic Promeses A |
CD Rafelguaraf | 6 | 0 | UD Carcaixent C |
Sollana CFA | 1 | 3 | Guadasuar A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Atetico Carcer A | 2 | 5 | SD Sueca A |
UD Alginet C | 0 | 2 | Sollana CFA |
CF Cullera C | 1 | 5 | CD Rafelguaraf |
CFB Castello de La Ribera A | 1 | 1 | CF Promeses Sueca C |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 0 | 3 | Guadasuar A |
CE Alberic Promeses A | 3 | 1 | UE Mancomunitat A |
UD Carcaixent C | 0 | 4 | CF Simat A |
UD Alzira C | 0 | 8 | CDBenifaio A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Sueca A | 11 | 1 | UD Carcaixent C |
Guadasuar A | 5 | 1 | UD Alginet C |
CDBenifaio A | 3 | 2 | CE Alberic Promeses A |
CF Simat A | 2 | 1 | CF Cullera C |
CD Rafelguaraf | 1 | 3 | CFB Castello de La Ribera A |
UE Mancomunitat A | 3 | 5 | CF Atetico Carcer A |
CF Promeses Sueca C | 10 | 3 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
Sollana CFA | 2 | 2 | UD Alzira C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Carcaixent C | 0 | 2 | UE Mancomunitat A |
CF Promeses Sueca C | 4 | 0 | CD Rafelguaraf |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 4 | 6 | UD Alginet C |
CF Cullera C | 1 | 10 | SD Sueca A |
CFB Castello de La Ribera A | 3 | 3 | CF Simat A |
UD Alzira C | 2 | 2 | Guadasuar A |
CE Alberic Promeses A | 7 | 1 | Sollana CFA |
CF Atetico Carcer A | 2 | 4 | CDBenifaio A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sollana CFA | 0 | 0 | CF Atetico Carcer A |
CDBenifaio A | 8 | 0 | UD Carcaixent C |
UD Alginet C | 2 | 2 | UD Alzira C |
Guadasuar A | 2 | 5 | CE Alberic Promeses A |
UE Mancomunitat A | 6 | 2 | CF Cullera C |
SD Sueca A | 5 | 0 | CFB Castello de La Ribera A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 1 | 8 | CD Rafelguaraf |
CF Simat A | 1 | 3 | CF Promeses Sueca C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Atetico Carcer A | 8 | 1 | Guadasuar A |
CE Alberic Promeses A | 7 | 2 | UD Alginet C |
CF Promeses Sueca C | 1 | 4 | SD Sueca A |
CF Cullera C | 0 | 4 | CDBenifaio A |
UD Alzira C | 5 | 4 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CFB Castello de La Ribera A | 2 | 1 | UE Mancomunitat A |
CD Rafelguaraf | 0 | 1 | CF Simat A |
UD Carcaixent C | 1 | 1 | Sollana CFA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Rafelguaraf | 0 | 6 | SD Sueca A |
CFB Castello de La Ribera A | 2 | 2 | CDBenifaio A |
CF Cullera C | 1 | 1 | Sollana CFA |
CF Simat A | 5 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CF Promeses Sueca C | 2 | 2 | UE Mancomunitat A |
UD Carcaixent C | 0 | 6 | Guadasuar A |
CF Atetico Carcer A | 2 | 1 | UD Alginet C |
CE Alberic Promeses A | 11 | 0 | UD Alzira C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 6 | 2 | CF Atetico Carcer A |
Sollana CFA | 1 | 2 | CFB Castello de La Ribera A |
CDBenifaio A | 3 | 1 | CF Promeses Sueca C |
SD Sueca A | 8 | 1 | CF Simat A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 2 | 11 | CE Alberic Promeses A |
UE Mancomunitat A | 1 | 4 | CD Rafelguaraf |
Guadasuar A | 6 | 2 | CF Cullera C |
UD Alginet C | 3 | 0 | UD Carcaixent C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Simat A | 4 | 3 | UE Mancomunitat A |
CF Cullera C | 0 | 0 | UD Alginet C |
CD Rafelguaraf | 1 | 1 | CDBenifaio A |
CF Promeses Sueca C | 6 | 1 | Sollana CFA |
SD Sueca A | 15 | 0 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CF Atetico Carcer A | 3 | 7 | CE Alberic Promeses A |
CFB Castello de La Ribera A | 5 | 2 | Guadasuar A |
UD Carcaixent C | 1 | 3 | UD Alzira C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 2 | 0 | CF Cullera C |
Sollana CFA | 2 | 3 | CD Rafelguaraf |
UD Alginet C | 0 | 4 | CFB Castello de La Ribera A |
CDBenifaio A | 7 | 1 | CF Simat A |
CE Alberic Promeses A | 9 | 0 | UD Carcaixent C |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 4 | 10 | CF Atetico Carcer A |
UE Mancomunitat A | 1 | 4 | SD Sueca A |
Guadasuar A | 2 | 5 | CF Promeses Sueca C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Cullera C | 6 | 7 | CE Alberic Promeses A |
CF Simat A | 5 | 4 | Sollana CFA |
CF Promeses Sueca C | 2 | 0 | UD Alginet C |
SD Sueca A | 1 | 2 | CDBenifaio A |
UD Carcaixent C | 0 | 2 | CF Atetico Carcer A |
UE Mancomunitat A | 4 | 3 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CD Rafelguaraf | 4 | 5 | Guadasuar A |
CFB Castello de La Ribera A | 5 | 1 | UD Alzira C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 0 | 5 | CF Promeses Sueca C |
Guadasuar A | 4 | 3 | CF Simat A |
Sollana CFA | 0 | 7 | SD Sueca A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 6 | 1 | UD Carcaixent C |
CDBenifaio A | 1 | 0 | UE Mancomunitat A |
CE Alberic Promeses A | 2 | 2 | CFB Castello de La Ribera A |
UD Alginet C | 1 | 2 | CD Rafelguaraf |
CF Atetico Carcer A | 7 | 2 | CF Cullera C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Simat A | 6 | 2 | UD Alginet C |
CF Promeses Sueca C | 3 | 1 | CE Alberic Promeses A |
CF Cullera C | 6 | 1 | UD Carcaixent C |
CFB Castello de La Ribera A | 2 | 1 | CF Atetico Carcer A |
SD Sueca A | 6 | 3 | Guadasuar A |
CD Rafelguaraf | 1 | 1 | UD Alzira C |
CDBenifaio A | 8 | 0 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
UE Mancomunitat A | 5 | 1 | Sollana CFA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 2 | 5 | CF Simat A |
CF Atetico Carcer A | 1 | 9 | CF Promeses Sueca C |
UD Carcaixent C | 0 | 4 | CFB Castello de La Ribera A |
CE Alberic Promeses A | 5 | 2 | CD Rafelguaraf |
Guadasuar A | 4 | 2 | UE Mancomunitat A |
UD Alginet C | 2 | 5 | SD Sueca A |
Sollana CFA | 2 | 6 | CDBenifaio A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 2 | 4 | CF Cullera C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Promeses Sueca C | 8 | 0 | UD Carcaixent C |
CFB Castello de La Ribera A | 0 | 0 | CF Cullera C |
CDBenifaio A | 6 | 1 | Guadasuar A |
CD Rafelguaraf | 1 | 2 | CF Atetico Carcer A |
SD Sueca A | 9 | 0 | UD Alzira C |
CF Simat A | 4 | 5 | CE Alberic Promeses A |
UE Mancomunitat A | 7 | 0 | UD Alginet C |
Sollana CFA | 5 | 2 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 4 | 1 | UE Mancomunitat A |
CF Atetico Carcer A | 5 | 3 | CF Simat A |
CF Cullera C | 1 | 3 | CF Promeses Sueca C |
CE Alberic Promeses A | 2 | 4 | SD Sueca A |
UD Carcaixent C | 0 | 7 | CD Rafelguaraf |
UD Alginet C | 0 | 7 | CDBenifaio A |
Guadasuar A | 4 | 1 | Sollana CFA |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 1 | 7 | CFB Castello de La Ribera A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF Simat A | 5 | 0 | UD Carcaixent C |
SD Sueca A | 9 | 0 | CF Atetico Carcer A |
UE Mancomunitat A | 1 | 1 | CE Alberic Promeses A |
CF Promeses Sueca C | 1 | 1 | CFB Castello de La Ribera A |
Guadasuar A | 9 | 1 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
CD Rafelguaraf | 6 | 2 | CF Cullera C |
CDBenifaio A | 5 | 1 | UD Alzira C |
Sollana CFA | 2 | 4 | UD Alginet C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira C | 6 | 3 | Sollana CFA |
UD Alginet C | 2 | 2 | Guadasuar A |
CE Alberic Promeses A | 2 | 4 | CDBenifaio A |
CF Cullera C | 2 | 5 | CF Simat A |
CFB Castello de La Ribera A | 5 | 3 | CD Rafelguaraf |
CF Atetico Carcer A | 4 | 5 | UE Mancomunitat A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 2 | 11 | CF Promeses Sueca C |
UD Carcaixent C | 0 | 11 | SD Sueca A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Simat A | 0 | 2 | CFB Castello de La Ribera A |
CD Rafelguaraf | 2 | 3 | CF Promeses Sueca C |
UD Alginet C | 7 | 6 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
Guadasuar A | 4 | 3 | UD Alzira C |
UE Mancomunitat A | 2 | 1 | UD Carcaixent C |
SD Sueca A | 9 | 2 | CF Cullera C |
Sollana CFA | 1 | 6 | CE Alberic Promeses A |
CDBenifaio A | 7 | 2 | CF Atetico Carcer A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Atetico Carcer A | 8 | 3 | Sollana CFA |
UD Carcaixent C | 1 | 8 | CDBenifaio A |
CF Promeses Sueca C | 3 | 2 | CF Simat A |
CE Alberic Promeses A | 2 | 4 | Guadasuar A |
CF Cullera C | 3 | 1 | UE Mancomunitat A |
CFB Castello de La Ribera A | 3 | 4 | SD Sueca A |
CD Rafelguaraf | 10 | 0 | C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A |
UD Alzira C | 3 | 3 | UD Alginet C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Guadasuar A | 2 | 3 | CF Atetico Carcer A |
UD Alginet C | 3 | 1 | CE Alberic Promeses A |
SD Sueca A | 3 | 0 | CF Promeses Sueca C |
UE Mancomunitat A | 1 | 0 | CFB Castello de La Ribera A |
C?F TRUJILLO LA POBLA LLARGA A | 4 | 3 | UD Alzira C |
Sollana CFA | 7 | 0 | UD Carcaixent C |
CF Simat A | 3 | 6 | CD Rafelguaraf |
CDBenifaio A | 4 | 1 | CF Cullera C |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF CASTELLO RIBERA A | 6 | 1 | ALMUSSAFES CF A |
SOLLANA A | 3 | 5 | UE LA MANCOMUNITAT A |
SD Sueca | 5 | 1 | CF CULLERA D |
UD Alzira C | 3 | 1 | UD ALGINET D |
CF POBLA LLARGA A | 2 | 1 | GUADASSUAR CF A |
UD CARCAIXENT A | 0 | 0 | UD BENIMODO |
CIUTAT D'ALZIRA | 11 | 1 | CARLET EMF CF A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ALMUSSAFES CF A | 3 | 3 | CIUTAT D'ALZIRA |
UE LA MANCOMUNITAT A | 2 | 9 | CF CASTELLO RIBERA A |
CF CULLERA D | 1 | 3 | SOLLANA A |
UD ALGINET D | 3 | 3 | SD Sueca |
GUADASSUAR CF A | 1 | 2 | UD Alzira C |
UD BENIMODO | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
CARLET EMF CF A | 4 | 10 | UD CARCAIXENT A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ALMUSSAFES CF A | 0 | 4 | UE LA MANCOMUNITAT A |
CF CASTELLO RIBERA A | 7 | 1 | CF CULLERA D |
SOLLANA A | 3 | 3 | UD ALGINET D |
SD Sueca | 6 | 4 | GUADASSUAR CF A |
UD Alzira C | 0 | 0 | UD BENIMODO |
CF POBLA LLARGA A | 2 | 1 | CARLET EMF CF A |
CIUTAT D'ALZIRA | 2 | 6 | UD CARCAIXENT A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UE LA MANCOMUNITAT A | 7 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
CF CULLERA D | 3 | 5 | ALMUSSAFES CF A |
UD ALGINET D | 0 | 3 | CF CASTELLO RIBERA A |
GUADASSUAR CF A | 3 | 2 | SOLLANA A |
UD BENIMODO | 0 | 0 | SD Sueca |
CARLET EMF CF A | 1 | 6 | UD Alzira C |
UD CARCAIXENT A | 8 | 1 | CF POBLA LLARGA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UE LA MANCOMUNITAT A | 5 | 0 | CF CULLERA D |
ALMUSSAFES CF A | 3 | 4 | UD ALGINET D |
CF CASTELLO RIBERA A | 5 | 1 | GUADASSUAR CF A |
SOLLANA A | 0 | 0 | UD BENIMODO |
SD Sueca | 6 | 1 | CARLET EMF CF A |
UD Alzira C | 5 | 3 | UD CARCAIXENT A |
CIUTAT D'ALZIRA | 8 | 2 | CF POBLA LLARGA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF CULLERA D | 1 | 2 | CIUTAT D'ALZIRA |
UD ALGINET D | 1 | 2 | UE LA MANCOMUNITAT A |
GUADASSUAR CF A | 0 | 5 | ALMUSSAFES CF A |
UD BENIMODO | 0 | 0 | CF CASTELLO RIBERA A |
CARLET EMF CF A | 3 | 2 | SOLLANA A |
UD CARCAIXENT A | 4 | 2 | SD Sueca |
CF POBLA LLARGA A | 2 | 7 | UD Alzira C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF CULLERA D | 1 | 2 | UD ALGINET D |
UE LA MANCOMUNITAT A | 0 | 0 | GUADASSUAR CF A |
ALMUSSAFES CF A | 0 | 0 | UD BENIMODO |
CF CASTELLO RIBERA A | 10 | 1 | CARLET EMF CF A |
SOLLANA A | 0 | 0 | UD CARCAIXENT A |
SD Sueca | 7 | 1 | CF POBLA LLARGA A |
CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | UD Alzira C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD ALGINET D | 6 | 1 | CIUTAT D'ALZIRA |
GUADASSUAR CF A | 2 | 1 | CF CULLERA D |
UD BENIMODO | 0 | 0 | UE LA MANCOMUNITAT A |
CARLET EMF CF A | 3 | 4 | ALMUSSAFES CF A |
UD CARCAIXENT A | 0 | 3 | CF CASTELLO RIBERA A |
CF POBLA LLARGA A | 0 | 8 | SOLLANA A |
UD Alzira C | 1 | 2 | SD Sueca |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD ALGINET D | 0 | 0 | GUADASSUAR CF A |
CF CULLERA D | 0 | 0 | UD BENIMODO |
UE LA MANCOMUNITAT A | 0 | 0 | CARLET EMF CF A |
ALMUSSAFES CF A | 0 | 0 | UD CARCAIXENT A |
CF CASTELLO RIBERA A | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
SOLLANA A | 0 | 0 | UD Alzira C |
CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 2 | SD Sueca |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
GUADASSUAR CF A | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
UD BENIMODO | 0 | 0 | UD ALGINET D |
CARLET EMF CF A | 0 | 0 | CF CULLERA D |
UD CARCAIXENT A | 0 | 0 | UE LA MANCOMUNITAT A |
CF POBLA LLARGA A | 0 | 0 | ALMUSSAFES CF A |
UD Alzira C | 0 | 0 | CF CASTELLO RIBERA A |
SD Sueca | 5 | 2 | SOLLANA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GUADASSUAR CF A | 0 | 0 | UD BENIMODO |
UD ALGINET D | 0 | 0 | CARLET EMF CF A |
CF CULLERA D | 0 | 0 | UD CARCAIXENT A |
UE LA MANCOMUNITAT A | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
ALMUSSAFES CF A | 0 | 0 | UD Alzira C |
CF CASTELLO RIBERA A | 5 | 2 | SD Sueca |
CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | SOLLANA A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | UD BENIMODO |
CARLET EMF CF A | 0 | 0 | GUADASSUAR CF A |
UD CARCAIXENT A | 0 | 0 | UD ALGINET D |
CF POBLA LLARGA A | 0 | 0 | CF CULLERA D |
UD Alzira C | 0 | 0 | UE LA MANCOMUNITAT A |
SD Sueca | 4 | 1 | ALMUSSAFES CF A |
SOLLANA A | 0 | 0 | CF CASTELLO RIBERA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD BENIMODO | 0 | 0 | CARLET EMF CF A |
GUADASSUAR CF A | 0 | 0 | UD CARCAIXENT A |
UD ALGINET D | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
CF CULLERA D | 0 | 0 | UD Alzira C |
UE LA MANCOMUNITAT A | 6 | 0 | SD Sueca |
ALMUSSAFES CF A | 0 | 0 | SOLLANA A |
CF CASTELLO RIBERA A | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ALMUSSAFES CF A | 0 | 0 | CF CASTELLO RIBERA A |
UE LA MANCOMUNITAT A | 0 | 0 | SOLLANA A |
CF CULLERA D | 0 | 4 | SD Sueca |
UD ALGINET D | 0 | 0 | UD Alzira C |
GUADASSUAR CF A | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
UD BENIMODO | 0 | 0 | UD CARCAIXENT A |
CARLET EMF CF A | 0 | 0 | CIUTAT D'ALZIRA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CIUTAT D'ALZIRA | 0 | 0 | ALMUSSAFES CF A |
CF CASTELLO RIBERA A | 0 | 0 | UE LA MANCOMUNITAT A |
SOLLANA A | 0 | 0 | CF CULLERA D |
SD Sueca | 1 | 2 | UD ALGINET D |
UD Alzira C | 0 | 0 | GUADASSUAR CF A |
CF POBLA LLARGA A | 0 | 0 | UD BENIMODO |
UD CARCAIXENT A | 0 | 0 | CARLET EMF CF A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UE LA MANCOMUNITAT A | 0 | 0 | ALMUSSAFES CF A |
CF CULLERA D | 0 | 0 | CF CASTELLO RIBERA A |
UD ALGINET D | 0 | 0 | SOLLANA A |
GUADASSUAR CF A | 1 | 4 | SD Sueca |
UD BENIMODO | 0 | 0 | UD Alzira C |
CARLET EMF CF A | 0 | 0 | CF POBLA LLARGA A |
