

SD SuecaArchivo Histórico
CARBO
20/11/1988
Puesto: Entrenador
Procedencia:CAT INF
Comentario :
GRAU
22/05/1969
Puesto: Delegado
Procedencia:SD SUECA
Comentario :
Gerardo
01/01/1990
Puesto: Entrenador
Procedencia:
Comentario :
GRAU13/06/2002
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 4
Procedencia: CAT INF
REQUENA14/12/2002
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 10
Procedencia: CAT INF
GISBERT11/12/2002
Puesto: Extremo derecha
Dorsal: 7
Procedencia: CAT INF
SANSEBASTIAN15/03/2002
Puesto: Extremo izquierda
Dorsal: 11
Procedencia: CAT INF
AZNAR13/05/2002
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 3
Procedencia: PROMESES
GUTIERREZ07/03/2002
Puesto: Central
Dorsal: 21
Procedencia:
LLORET JM05/12/2003
Puesto: Mediocentro
Dorsal: 5
Procedencia: CAT INF
SANCHO26/02/2003
Puesto: mediapunta
Dorsal: 30
Procedencia: CAT INF
PINEDA03/02/2003
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 2
Procedencia: CAT INF
MOMPARLER29/08/2003
Puesto: Interior izquierdo
Dorsal: 14
Procedencia:
MARCUS29/12/2002
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 17
Procedencia:
CASTILLA18/11/2002
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 8
Procedencia:
ANDRES 04/01/2002
Puesto: Portero
Dorsal: 1
Procedencia:
BILAL10/06/2002
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 6
Procedencia: CAT INF
MOLLA14/11/2002
Puesto: Lateral izquierdo
Dorsal: 19
Procedencia:
SEGUI01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 9
Procedencia:
LLORET RAFEL01/01/1990
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 15
Procedencia:
DE LEON22/09/2003
Puesto: Interior derecho
Dorsal: 22
Procedencia:
FERRI01/01/1990
Puesto: Central
Dorsal: 12
Procedencia:
MARC SENDRA01/01/1990
Puesto: mediapunta
Dorsal: 16
Procedencia:
Pina01/01/1990
Puesto: Lateral derecho
Dorsal: 32
Procedencia:
Catala 01/01/1990
Puesto: Delantero centro
Dorsal: 34
Procedencia:
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Sueca | 28 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 33 | 119 | 7 |
| 2 | CDB MASSANASSA A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 6 |
| 3 | CD SAN MARCELINO A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 6 |
| 4 | CF E1 VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | SEDAVI CF A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 6 |
| 6 | COL SALGUI EDE A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 |
| 7 | TORRENT CF | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | CF PROMESES SUECA A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 6 |
| 9 | JUV PICANYA A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 6 |
| 10 | MONTESION A | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | CD SPORT BASE ONTINYENT | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | UD ALGINET A | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 13 | R ALGEMESI A | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 |
| 14 | CF GANDIA A | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 15 | CARLET CF | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante UD SAD D | 30 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 115 | 10 | 78 |
| 2 | Sedavi CF A | 30 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 128 | 19 | 71 |
| 3 | UD Alginet A | 30 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 73 | 41 | 61 |
| 4 | Alboraya UD E | 30 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 91 | 30 | 59 |
| 5 | CD Don Bosco A | 30 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 90 | 21 | 58 |
| 6 | Colegio Salgui EDE A | 30 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 84 | 34 | 57 |
| 7 | UE L Alcudia A | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 60 | 27 | 57 |
| 8 | Torrent CF C | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 68 | 36 | 52 |
| 9 | CF E-1 Valencia A | 30 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 59 | 35 | 45 |
| 10 | CDB Masanassa A | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 50 | 76 | 32 |
| 11 | SD Sueca A | 30 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 45 | 75 | 32 |
| 12 | UD Alzira B | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 37 | 55 | 31 |
| 13 | CDSport Base Ontinyent A | 30 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 43 | 79 | 24 |
| 14 | CF Promeses Sueca | 30 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 41 | 121 | 18 |
| 15 | CD San Marcelino A | 30 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 13 | 110 | 6 |
| 16 | Deportivo La Rambleta A | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 239 | 0 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF Promeses Sueca | 0 | 3 | SD Sueca A |
| CD San Marcelino A | 1 | 3 | UD Alginet A |
| CDB Masanassa A | 1 | 2 | Levante UD SAD D |
| Sedavi CF A | 0 | 3 | Alboraya UD E |
| CD Don Bosco A | 3 | 1 | Torrent CF C |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 9 | CF E-1 Valencia A |
| UE L Alcudia A | 2 | 1 | Colegio Salgui EDE A |
| CDSport Base Ontinyent A | 3 | 1 | UD Alzira B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Salgui EDE A | 2 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| UD Alginet A | 1 | 2 | CD Don Bosco A |
| Levante UD SAD D | 4 | 0 | CF Promeses Sueca |
| Torrent CF C | 5 | 1 | CDB Masanassa A |
| UD Alzira B | 0 | 5 | Sedavi CF A |
| Alboraya UD E | 7 | 0 | CD San Marcelino A |
| SD Sueca A | 6 | 1 | Deportivo La Rambleta A |
| CF E-1 Valencia A | 0 | 1 | UE L Alcudia A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDB Masanassa A | 2 | 4 | UD Alginet A |
| UE L Alcudia A | 1 | 0 | SD Sueca A |
| CD Don Bosco A | 1 | 1 | Alboraya UD E |
| CF Promeses Sueca | 1 | 5 | Torrent CF C |
| Sedavi CF A | 9 | 0 | CD San Marcelino A |
| UD Alzira B | 1 | 5 | Colegio Salgui EDE A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 19 | Levante UD SAD D |
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 1 | CF E-1 Valencia A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD Alginet A | 2 | 1 | CF Promeses Sueca |
| Levante UD SAD D | 3 | 0 | UE L Alcudia A |
| Alboraya UD E | 1 | 0 | CDB Masanassa A |
| SD Sueca A | 2 | 2 | CDSport Base Ontinyent A |
| CF E-1 Valencia A | 5 | 3 | UD Alzira B |
| Colegio Salgui EDE A | 0 | 4 | Sedavi CF A |
| CD San Marcelino A | 0 | 3 | CD Don Bosco A |
| Torrent CF C | 13 | 1 | Deportivo La Rambleta A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 3 | Levante UD SAD D |
| CF Promeses Sueca | 0 | 6 | Alboraya UD E |
| UE L Alcudia A | 1 | 1 | Torrent CF C |
| Colegio Salgui EDE A | 0 | 0 | CF E-1 Valencia A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 5 | UD Alginet A |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | CD Don Bosco A |
| UD Alzira B | 3 | 0 | SD Sueca A |
| CDB Masanassa A | 2 | 0 | CD San Marcelino A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Levante UD SAD D | 1 | 1 | UD Alzira B |
| Alboraya UD E | 15 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Torrent CF C | 3 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| CD San Marcelino A | 1 | 2 | CF Promeses Sueca |
| UD Alginet A | 0 | 0 | UE L Alcudia A |
| CD Don Bosco A | 2 | 2 | CDB Masanassa A |
| CF E-1 Valencia A | 0 | 3 | Sedavi CF A |
| SD Sueca A | 1 | 2 | Colegio Salgui EDE A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CDSport Base Ontinyent A | 3 | 4 | UD Alginet A |
| UD Alzira B | 1 | 2 | Torrent CF C |
| CF E-1 Valencia A | 2 | 1 | SD Sueca A |
| Colegio Salgui EDE A | 0 | 3 | Levante UD SAD D |
| Deportivo La Rambleta A | 2 | 6 | CD San Marcelino A |
| UE L Alcudia A | 1 | 0 | Alboraya UD E |
| Sedavi CF A | 6 | 1 | CDB Masanassa A |
| CF Promeses Sueca | 0 | 3 | CD Don Bosco A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Levante UD SAD D | 3 | 2 | CF E-1 Valencia A |
| Torrent CF C | 1 | 1 | Colegio Salgui EDE A |
| SD Sueca A | 0 | 5 | Sedavi CF A |
| Alboraya UD E | 3 | 1 | CDSport Base Ontinyent A |
| CDB Masanassa A | 4 | 2 | CF Promeses Sueca |
| CD San Marcelino A | 0 | 3 | UE L Alcudia A |
| UD Alginet A | 5 | 1 | UD Alzira B |
| CD Don Bosco A | 13 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF E-1 Valencia A | 0 | 2 | Torrent CF C |
| Colegio Salgui EDE A | 1 | 1 | UD Alginet A |
| Sedavi CF A | 15 | 0 | CF Promeses Sueca |
| SD Sueca A | 0 | 3 | Levante UD SAD D |
| UD Alzira B | 0 | 3 | Alboraya UD E |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 2 | CDB Masanassa A |
| UE L Alcudia A | 0 | 0 | CD Don Bosco A |
| CDSport Base Ontinyent A | 2 | 1 | CD San Marcelino A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Torrent CF C | 2 | 0 | SD Sueca A |
| UD Alginet A | 1 | 1 | CF E-1 Valencia A |
| Levante UD SAD D | 3 | 3 | Sedavi CF A |
| CD San Marcelino A | 0 | 3 | UD Alzira B |
| Alboraya UD E | 1 | 1 | Colegio Salgui EDE A |
| CF Promeses Sueca | 6 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| CD Don Bosco A | 5 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| CDB Masanassa A | 4 | 4 | UE L Alcudia A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF E-1 Valencia A | 0 | 0 | Alboraya UD E |
| Colegio Salgui EDE A | 7 | 0 | CD San Marcelino A |
| Levante UD SAD D | 0 | 0 | Torrent CF C |
| UE L Alcudia A | 6 | 1 | CF Promeses Sueca |
| Sedavi CF A | 14 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| UD Alzira B | 2 | 0 | CD Don Bosco A |
| SD Sueca A | 1 | 5 | UD Alginet A |
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 3 | CDB Masanassa A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CF Promeses Sueca | 1 | 5 | CDSport Base Ontinyent A |
| CD San Marcelino A | 0 | 1 | CF E-1 Valencia A |
| Alboraya UD E | 4 | 1 | SD Sueca A |
| UD Alginet A | 0 | 2 | Levante UD SAD D |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 6 | UE L Alcudia A |
| CD Don Bosco A | 1 | 1 | Colegio Salgui EDE A |
| Torrent CF C | 0 | 4 | Sedavi CF A |
| CDB Masanassa A | 3 | 0 | UD Alzira B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Levante UD SAD D | 2 | 0 | Alboraya UD E |
| Torrent CF C | 1 | 2 | UD Alginet A |
| Sedavi CF A | 1 | 1 | UE L Alcudia A |
| CDSport Base Ontinyent A | 1 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| CF E-1 Valencia A | 1 | 2 | CD Don Bosco A |
| SD Sueca A | 4 | 0 | CD San Marcelino A |
| Colegio Salgui EDE A | 4 | 0 | CDB Masanassa A |
| UD Alzira B | 2 | 0 | CF Promeses Sueca |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Promeses Sueca | 0 | 3 | Colegio Salgui EDE A |
| CDB Masanassa A | 0 | 3 | CF E-1 Valencia A |
| UE L Alcudia A | 1 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 7 | UD Alzira B |
| CD Don Bosco A | 6 | 0 | SD Sueca A |
| Sedavi CF A | 3 | 0 | UD Alginet A |
| Alboraya UD E | 2 | 2 | Torrent CF C |
| CD San Marcelino A | 0 | 8 | Levante UD SAD D |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| UD Alzira B | 0 | 0 | UE L Alcudia A |
| CF E-1 Valencia A | 5 | 0 | CF Promeses Sueca |
| Torrent CF C | 3 | 0 | CD San Marcelino A |
| Levante UD SAD D | 1 | 0 | CD Don Bosco A |
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 5 | Sedavi CF A |
| UD Alginet A | 1 | 1 | Alboraya UD E |
| SD Sueca A | 2 | 0 | CDB Masanassa A |
| Colegio Salgui EDE A | 10 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca A | 3 | 0 | CF Promeses Sueca |
| UD Alginet A | 5 | 1 | CD San Marcelino A |
| Levante UD SAD D | 7 | 0 | CDB Masanassa A |
| Alboraya UD E | 0 | 5 | Sedavi CF A |
| Torrent CF C | 3 | 0 | CD Don Bosco A |
| CF E-1 Valencia A | 7 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Colegio Salgui EDE A | 3 | 1 | UE L Alcudia A |
| UD Alzira B | 3 | 3 | CDSport Base Ontinyent A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 6 | SD Sueca A |
| CD Don Bosco A | 1 | 1 | UD Alginet A |
| CF Promeses Sueca | 0 | 8 | Levante UD SAD D |
| CDB Masanassa A | 0 | 5 | Torrent CF C |
| Sedavi CF A | 5 | 0 | UD Alzira B |
| CD San Marcelino A | 0 | 3 | Alboraya UD E |
| CDSport Base Ontinyent A | 2 | 3 | Colegio Salgui EDE A |
| UE L Alcudia A | 3 | 1 | CF E-1 Valencia A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD Alginet A | 4 | 3 | CDB Masanassa A |
| Levante UD SAD D | 12 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Alboraya UD E | 0 | 1 | CD Don Bosco A |
| Torrent CF C | 4 | 1 | CF Promeses Sueca |
| CF E-1 Valencia A | 1 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| Colegio Salgui EDE A | 2 | 1 | UD Alzira B |
| SD Sueca A | 2 | 1 | UE L Alcudia A |
| CD San Marcelino A | 0 | 5 | Sedavi CF A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CF Promeses Sueca | 0 | 6 | UD Alginet A |
| UE L Alcudia A | 0 | 3 | Levante UD SAD D |
| CDSport Base Ontinyent A | 1 | 1 | SD Sueca A |
| CDB Masanassa A | 2 | 2 | Alboraya UD E |
| UD Alzira B | 1 | 2 | CF E-1 Valencia A |
| Sedavi CF A | 3 | 2 | Colegio Salgui EDE A |
| CD Don Bosco A | 6 | 0 | CD San Marcelino A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 4 | Torrent CF C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca A | 0 | 2 | UD Alzira B |
| Alboraya UD E | 4 | 2 | CF Promeses Sueca |
| Torrent CF C | 0 | 0 | UE L Alcudia A |
| CF E-1 Valencia A | 1 | 1 | Colegio Salgui EDE A |
| CD San Marcelino A | 1 | 2 | CDB Masanassa A |
| CD Don Bosco A | 0 | 1 | Sedavi CF A |
| UD Alginet A | 8 | 2 | Deportivo La Rambleta A |
| Levante UD SAD D | 4 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UD Alzira B | 1 | 1 | Levante UD SAD D |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 9 | Alboraya UD E |
| CDSport Base Ontinyent A | 2 | 3 | Torrent CF C |
| CF Promeses Sueca | 3 | 0 | CD San Marcelino A |
| Colegio Salgui EDE A | 8 | 1 | SD Sueca A |
| CDB Masanassa A | 0 | 9 | CD Don Bosco A |
| Sedavi CF A | 2 | 0 | CF E-1 Valencia A |
| UE L Alcudia A | 1 | 1 | UD Alginet A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Alboraya UD E | 2 | 1 | UE L Alcudia A |
| Torrent CF C | 0 | 0 | UD Alzira B |
| CD San Marcelino A | 2 | 1 | Deportivo La Rambleta A |
| CD Don Bosco A | 7 | 0 | CF Promeses Sueca |
| SD Sueca A | 0 | 2 | CF E-1 Valencia A |
| Levante UD SAD D | 2 | 0 | Colegio Salgui EDE A |
| CDB Masanassa A | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| UD Alginet A | 3 | 0 | CDSport Base Ontinyent A |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 5 | Alboraya UD E |
| Colegio Salgui EDE A | 3 | 0 | Torrent CF C |
| UD Alzira B | 1 | 2 | UD Alginet A |
| CF E-1 Valencia A | 0 | 2 | Levante UD SAD D |
| CF Promeses Sueca | 0 | 3 | CDB Masanassa A |
| UE L Alcudia A | 3 | 0 | CD San Marcelino A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 9 | CD Don Bosco A |
| Sedavi CF A | 6 | 1 | SD Sueca A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Torrent CF C | 3 | 0 | CF E-1 Valencia A |
| CDB Masanassa A | 9 | 2 | Deportivo La Rambleta A |
| UD Alginet A | 1 | 0 | Colegio Salgui EDE A |
| Levante UD SAD D | 5 | 0 | SD Sueca A |
| CF Promeses Sueca | 0 | 7 | Sedavi CF A |
| Alboraya UD E | 0 | 0 | UD Alzira B |
| CD Don Bosco A | 0 | 1 | UE L Alcudia A |
| CD San Marcelino A | 0 | 5 | CDSport Base Ontinyent A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SD Sueca A | 2 | 1 | Torrent CF C |
| Colegio Salgui EDE A | 2 | 3 | Alboraya UD E |
| Deportivo La Rambleta A | 1 | 10 | CF Promeses Sueca |
| UD Alzira B | 1 | 0 | CD San Marcelino A |
| UE L Alcudia A | 3 | 1 | CDB Masanassa A |
| Sedavi CF A | 2 | 2 | Levante UD SAD D |
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 5 | CD Don Bosco A |
| CF E-1 Valencia A | 1 | 2 | UD Alginet A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Alboraya UD E | 4 | 4 | CF E-1 Valencia A |
| CD Don Bosco A | 4 | 0 | UD Alzira B |
| Torrent CF C | 0 | 3 | Levante UD SAD D |
| UD Alginet A | 2 | 1 | SD Sueca A |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 7 | Sedavi CF A |
| CF Promeses Sueca | 2 | 4 | UE L Alcudia A |
| CD San Marcelino A | 0 | 4 | Colegio Salgui EDE A |
| CDB Masanassa A | 1 | 2 | CDSport Base Ontinyent A |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CF E-1 Valencia A | 8 | 0 | CD San Marcelino A |
| CDSport Base Ontinyent A | 3 | 5 | CF Promeses Sueca |
| UD Alzira B | 0 | 1 | CDB Masanassa A |
| Levante UD SAD D | 5 | 0 | UD Alginet A |
| UE L Alcudia A | 9 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| SD Sueca A | 1 | 5 | Alboraya UD E |
| Sedavi CF A | 2 | 1 | Torrent CF C |
| Colegio Salgui EDE A | 3 | 1 | CD Don Bosco A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Alboraya UD E | 0 | 1 | Levante UD SAD D |
| UD Alginet A | 2 | 2 | Torrent CF C |
| UE L Alcudia A | 2 | 1 | Sedavi CF A |
| Deportivo La Rambleta A | 1 | 6 | CDSport Base Ontinyent A |
| CD Don Bosco A | 1 | 0 | CF E-1 Valencia A |
| CD San Marcelino A | 0 | 1 | SD Sueca A |
| CDB Masanassa A | 2 | 3 | Colegio Salgui EDE A |
| CF Promeses Sueca | 3 | 1 | UD Alzira B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Salgui EDE A | 4 | 1 | CF Promeses Sueca |
| CF E-1 Valencia A | 0 | 0 | CDB Masanassa A |
| CDSport Base Ontinyent A | 0 | 4 | UE L Alcudia A |
| UD Alzira B | 1 | 0 | Deportivo La Rambleta A |
| Levante UD SAD D | 3 | 0 | CD San Marcelino A |
| UD Alginet A | 1 | 0 | Sedavi CF A |
| SD Sueca A | 2 | 5 | CD Don Bosco A |
| Torrent CF C | 0 | 4 | Alboraya UD E |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CF Promeses Sueca | 0 | 2 | CF E-1 Valencia A |
| CD Don Bosco A | 0 | 0 | Levante UD SAD D |
| Sedavi CF A | 5 | 2 | CDSport Base Ontinyent A |
| CDB Masanassa A | 1 | 3 | SD Sueca A |
| Alboraya UD E | 3 | 1 | UD Alginet A |
| CD San Marcelino A | 0 | 1 | Torrent CF C |
| UE L Alcudia A | 0 | 0 | UD Alzira B |
| Deportivo La Rambleta A | 0 | 8 | Colegio Salgui EDE A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Sedavi CF A | 0 | 0 | CD San Marcelino A |
| SD Sueca | 1 | 4 | CD SPORT BASE ONTINYENT |
| UD Alginet A | 0 | 0 | CDB MASSANASSA A |
| CF GANDIA A | 0 | 0 | MONTESION A |
| JUV PICANYA A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CARLET CF | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA A |
| COL SALGUI EDE A | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| TORRENT CF | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | TORRENT CF |
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| CDB MASSANASSA A | 14 | 0 | SD Sueca |
| MONTESION A | 0 | 0 | UD Alginet A |
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | CF GANDIA A |
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | CARLET CF |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | CD SPORT BASE ONTINYENT |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | CDB MASSANASSA A |
| SD Sueca | 1 | 3 | MONTESION A |
| UD Alginet A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CF GANDIA A | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA A |
| JUV PICANYA A | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| CARLET CF | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| TORRENT CF | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | TORRENT CF |
| CDB MASSANASSA A | 0 | 0 | CD San Marcelino A |
| MONTESION A | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| R ALGEMESI A | 6 | 1 | SD Sueca |
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | UD Alginet A |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | CF GANDIA A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| COL SALGUI EDE A | 0 | 0 | CARLET CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | CDB MASSANASSA A |
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | MONTESION A |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| SD Sueca | 1 | 4 | CF PROMESES SUECA A |
| UD Alginet A | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| CF GANDIA A | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| JUV PICANYA A | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| TORRENT CF | 0 | 0 | CARLET CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CDB MASSANASSA A | 0 | 0 | TORRENT CF |
| MONTESION A | 0 | 0 | CD SPORT BASE ONTINYENT |
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | CD San Marcelino A |
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | SD Sueca |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | UD Alginet A |
| COL SALGUI EDE A | 0 | 0 | CF GANDIA A |
| CARLET CF | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CDB MASSANASSA A | 0 | 0 | MONTESION A |
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA A |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| SD Sueca | 0 | 6 | CF E1 VALENCIA |
| UD Alginet A | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| CF GANDIA A | 0 | 0 | CARLET CF |
| TORRENT CF | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| MONTESION A | 0 | 0 | TORRENT CF |
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | CDB MASSANASSA A |
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | CD SPORT BASE ONTINYENT |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | CD San Marcelino A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| COL SALGUI EDE A | 6 | 0 | SD Sueca |
| CARLET CF | 0 | 0 | UD Alginet A |
| JUV PICANYA A | 0 | 0 | CF GANDIA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| MONTESION A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CDB MASSANASSA A | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA A |
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| SD Sueca | 2 | 2 | CARLET CF |
| UD Alginet A | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| TORRENT CF | 0 | 0 | CF GANDIA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | TORRENT CF |
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | MONTESION A |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | CDB MASSANASSA A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | CD SPORT BASE ONTINYENT |
| COL SALGUI EDE A | 0 | 0 | CD San Marcelino A |
| CARLET CF | 0 | 0 | Sedavi CF A |
| JUV PICANYA A | 3 | 2 | SD Sueca |
| CF GANDIA A | 0 | 0 | UD Alginet A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| R ALGEMESI A | 0 | 0 | CF PROMESES SUECA A |
| MONTESION A | 0 | 0 | CIUTAT TORRENT A |
| CDB MASSANASSA A | 0 | 0 | CF E1 VALENCIA |
| CD SPORT BASE ONTINYENT | 0 | 0 | COL SALGUI EDE A |
| CD San Marcelino A | 0 | 0 | CARLET CF |
| Sedavi CF A | 0 | 0 | JUV PICANYA A |
| SD Sueca | 3 | 4 | CF GANDIA A |
| TORRENT CF | 0 | 0 | UD Alginet A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CF PROMESES SUECA A | 0 | 0 | TORRENT CF |
| CIUTAT TORRENT A | 0 | 0 | R ALGEMESI A |
| CF E1 VALENCIA | 0 | 0 | MONTESION A |
