X
SD SuecaEquipoJuvenil A
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | carlet | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | 2 | CD Enguera | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
![]() | 3 | Picasent CF B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
![]() | 4 | CFB Castello de La Ri | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
![]() | 5 | Moixent CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
![]() | 6 | Ciutat d Alzira | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
![]() | 7 | CD La Canal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
![]() | 8 | Athletic Club Albalat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
![]() | 9 | CF Cullera B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 10 | CF Promeses Sueca B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
![]() | 11 | UD Canals | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
![]() | 12 | CD Olimpic Xativa B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
![]() | 13 | CE Alberic Promeses B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | SD Sueca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 15 | Ciutat de Xativa B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
![]() | 16 | Racing Algemesi B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Jornada 02 | |
---|---|
CE Alberic Promeses B | - |
SD Sueca | - |
Ciutat d Alzira | 3 |
Athletic Club Albalat | 4 |
Picasent CF B | 6 |
Racing Algemesi B | 1 |
Moixent CF | 5 |
CF Promeses Sueca B | 0 |
CD La Canal | 3 |
CD Enguera | 4 |
UD Canals | 1 |
CFB Castello de La Riber | 5 |
Ciutat de Xativa B | 1 |
CF Cullera B | 2 |
carlet | 4 |
CD Olimpic Xativa B | 0 |
CD Enguera | 1 |
carlet | 1 |
CF Promeses Sueca | 1 |
CD Olimpic Xativa | 1 |
Picasent CF B | 1 |
CD Enguera | 1 |
carlet | 1 |
Athletic Club Alba | 1 |
CFB Castello de La | 1 |
CF Cullera B | 1 |
CD Enguera | 7 |
carlet | 7 |
Picasent CF B | 7 |
CFB Castello de La | 6 |
Ciutat d Alzira | 6 |
CE Alberic Promese | 0 |
carlet | 1 |
CD Enguera | 3 |
Athletic Club Alba | 3 |
Moixent CF | 3 |
Racing Algemesi B | 9 |
CF Promeses Sueca | 6 |
UD Canals | 6 |
CD Olimpic Xativa | 5 |
Ciutat d Alzira | 5 |
CD Enguera | 0 |
carlet | 0 |
Athletic Club Alba | 0 |
CF Promeses Sueca | 0 |
CFB Castello de La | 0 |
SD Sueca. Fundado en 1935Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.