X
SD SuecaEquipoInfantil B
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | AD EL Perello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | Sedavi CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | UD Alginet C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | CDBMassanassa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | FBCD Catarroja D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | Athletic Club Albalat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | SD Sueca B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | Almussafes CF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | Torrent CF G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | Picassent CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | UE Alcudia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | CF Cullera C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | CF Promeses Sueca B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | Racing Algemesi C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |
---|---|
AD EL Perello | - |
Almussafes CF C | - |
Sedavi CF | - |
Torrent CF G | - |
UD Alginet C | - |
Picassent CF | - |
CDBMassanassa D | - |
UE Alcudia B | - |
FBCD Catarroja D | - |
CF Cullera C | - |
Athletic Club Albalat | - |
CF Promeses Sueca B | - |
SD Sueca B | - |
Racing Algemesi C | - |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
AD EL Perello | 0 |
Sedavi CF | 0 |
UD Alginet C | 0 |
CDBMassanassa D | 0 |
FBCD Catarroja D | 0 |
SD Sueca. Fundado en 1935Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.